﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUAK_EU/CONCEPTOS_EU	KONTZEPTUAK_CAS/CONCEPTOS_CAS	BEZ_SORTARAZIA/IVA_DEVENGADO
1	BFA	DFB	2021	Aitortzaileen kopurua (Erregimen arrunta)	NÃºmero de declarantes (RÃ©gimen general)	88473
2	BFA	DFB	2021	Zerga oinarria (gainkarguaren gabe)	Base imponible (sin recargo de equivalencia)	63347166
3	BFA	DFB	2021	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkarguaren gabe	IVA devengado sin recargo equivalencia	12027720
4	BFA	DFB	2021	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkargurik zioz	IVA devengado por recargo equivalencia	12358
5	BFA	DFB	2021	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkarguaren duela	IVA devengado con recargo equivalencia	12040078
6	BFA	DFB	2020	Aitortzaileen kopurua (Erregimen arrunta)	NÃºmero de declarantes (RÃ©gimen general)	86798
7	BFA	DFB	2020	Zerga oinarria (gainkarguaren gabe)	Base imponible (sin recargo de equivalencia)	52717552
8	BFA	DFB	2020	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkarguaren gabe	IVA devengado sin recargo equivalencia	9826730
9	BFA	DFB	2020	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkargurik zioz	IVA devengado por recargo equivalencia	11680
10	BFA	DFB	2020	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkarguaren duela	IVA devengado con recargo equivalencia	9838411
