﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506618,187	4779740,059	43,169615	-2,918583
2	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506898,5293	4780560,48	43,177	-2,915124
3	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506353,0921	4780105,622	43,172909	-2,92184
4	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506478,957	4780065,206	43,172544	-2,920292
5	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507000,938	4780798,909	43,179146	-2,913861
6	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506688,6721	4780144,813	43,173259	-2,917711
7	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	20	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505745,0873	4779053,39	43,163439	-2,929331
8	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	21	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506500,8875	4779996,928	43,171929	-2,920023
9	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506536,8743	4780104,797	43,1729	-2,919579
10	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505016,2583	4782267,975	43,19239	-2,938267
11	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506769,8421	4780339,906	43,175015	-2,91671
12	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506616,9662	4779741,613	43,169629	-2,918598
13	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506137,3181	4782501,666	43,194486	-2,924468
14	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505359,3217	4782377,848	43,193377	-2,934044
15	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	504830,7144	4777504,132	43,149495	-2,940592
16	"=""009"""	ARRANKUDIAGA	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506188,5433	4779424,925	43,166781	-2,923872
