﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ERAKUNDEA/ENTIDAD	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	JARDUKETA DESKRIBAPENA/ACTUACION DESCRIPCION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220260200003289	TECI-2026/01-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	54360,56	54360,56
2	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220260200007026	TECI-2026/02-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	54372,13	54372,13
3	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220260200003328	TECI-2026/01-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	39171,19	39171,19
4	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220260200006672	TECI-2026/02-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	38524,15	38524,15
5	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220260200003324	TECI-2026/01-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	24584,93	24584,93
6	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220260200007023	TECI-2026/02-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	24287,47	24287,47
7	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220260200003865	TECI-2026/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	284138,21	284138,21
8	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220260200003867	TECI-2026/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7285,60	7285,60
9	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220260200006958	TECI-2026/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	6580,54	6580,54
10	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220260200007027	TECI-2026/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	256640,96	256640,96
11	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220260200003313	TECI-2026/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	326559,18	326559,18
12	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220260200003414	TECI-2026/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1292,61	1292,61
13	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220260200006458	TECI-2026/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7520,61	7520,61
14	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220260200006706	TECI-2026/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	288603,57	288603,57
15	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220260200002077	TECI-2026/01-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	302352,20	302352,20
16	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220260200007024	TECI-2026/02-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	266511,77	266511,77
17	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220260200002760	TECI-2026/01-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	357816,73	357816,73
18	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220260200006656	TECI-2026/02-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	318827,05	318827,05
19	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220260200002052	TECI-2026/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	429850,12	429850,12
20	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220260200003403	TECI-2026/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3642,80	3642,80
21	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220260200003918	TECI-2026/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7285,60	7285,60
22	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220260200006455	TECI-2026/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	6580,54	6580,54
23	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220260200006681	TECI-2026/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3290,27	3290,27
24	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220260200006967	TECI-2026/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	388251,72	388251,72
25	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220260200003358	TECI-2026/01-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40782,09	40782,09
26	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220260200006245	TECI-2026/02-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	38994,12	38994,12
27	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220260200002071	TECI-2026/01-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	369567,69	369567,69
28	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220260200006708	TECI-2026/02-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	331024,54	331024,54
29	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220260200003322	TECI-2026/01-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	63971,97	63971,97
30	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220260200007028	TECI-2026/02-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	64274,09	64274,09
31	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220260200003353	TECI-2026/01-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40806,85	40806,85
32	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220260200006602	TECI-2026/02-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40423,85	40423,85
33	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220260200003405	TECI-2026/01-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	283080,63	283080,63
34	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220260200003409	TECI-2026/01-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7285,60	7285,60
35	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220260200003411	TECI-2026/01-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3642,80	3642,80
36	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220260200006667	TECI-2026/02-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1175,10	1175,10
37	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220260200006669	TECI-2026/02-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3642,80	3642,80
38	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220260200006697	TECI-2026/02-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	257745,56	257745,56
39	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220260200002758	TECI-2026/01-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	170664,75	170664,75
40	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220260200003283	TECI-2026/01-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	243479,89	243479,89
41	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220260200006102	TECI-2026/02-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	154704,20	154704,20
42	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220260200006106	TECI-2026/02-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	213514,94	213514,94
43	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220260200003357	TECI-2026/01-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40621,29	40621,29
44	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220260200006688	TECI-2026/02-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	39316,57	39316,57
45	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001754	ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	CONT220240200005379	D - EN AZP ESPACIO 42 BIZKAIA (PrÃ³rroga 2024-2027)	"=""07"""	PRÃRROGA	EN00	Encargos/Encomiendas	295500,00	0,00
46	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001754	ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	CONT220260200007555	OK D-31-16-2019-00001 ENCOMIENDA LIQUIDACIÃN PARCI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	150000,00
47	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001157	ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNACIONAL EMPRENDIMIENTO DE BIZK	CONT220210200027291	D - ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNAC EMPRENDIMIENTO - CAP IV	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	932291,80	0,00
48	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001157	ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNACIONAL EMPRENDIMIENTO DE BIZK	CONT220260200007310	OK D-31-16-2021-00011 ENCOMIENDA CONVENIO ENTRE LA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	932291,80
49	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001616	TECN CD ETXEBARRI ETXETIC AH	CONT220220200009367	TECN (D 22/27) CD ETXEBARRI ETXETIC AH	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	200000,00	0,00
50	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20220300001987	TECN CD ZALLA ETXETIK AH	CONT220230200005276	TECN (D 23/28) CD ZALLA ETXETIK AH	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	300000,00	0,00
51	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001491	TEEN AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA (FIJO)	CONT220240200025211	TEEN (D 24/26 FIJO) AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA GG	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	12132,60	0,00
52	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001492	TEEN AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA (VARIABLE)	CONT220260200002075	TECI-2026/01-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA-SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	72855,95	72855,95
53	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001492	TEEN AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA (VARIABLE)	CONT220260200006702	TECI-2026/02-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA-SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	65805,37	65805,37
54	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001611	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220240200039219	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	214211,20	0,00
55	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001612	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220260200002309	TECI-2026/01-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	499063,27	499063,27
56	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001612	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220260200006108	TECI-2026/02-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	450766,83	450766,83
57	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001614	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKALDE	CONT220240200039167	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	62137,60	0,00
58	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001615	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKALDE	CONT220260200002562	TECI-2026/01-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	295066,61	295066,61
59	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001615	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKALDE	CONT220260200006695	TECI-2026/02-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	266511,77	266511,77
60	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001617	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK R. JOXE MIEL BARANDIARAN DURANGO	CONT220240200039170	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK R. JOXE MIEL BARANDIARAN DU	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	107105,60	0,00
61	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001618	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. JOXE MIEL BARANDIARAN DURANG	CONT220260200003321	TECI-2026/01-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	247710,24	247710,24
62	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001618	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. JOXE MIEL BARANDIARAN DURANG	CONT220260200006698	TECI-2026/02-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	223738,28	223738,28
63	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001622	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220240200039198	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	31083,40	0,00
64	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001623	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220260200002039	TECI-2026/01-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	349708,57	349708,57
65	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001623	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220260200002041	TECI-2026/01-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7285,60	7285,60
66	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001623	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220260200006960	TECI-2026/02-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4700,38	4700,38
67	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001623	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220260200007025	TECI-2026/02-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	317745,96	317745,96
68	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001624	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTAO	CONT220240200039156	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS S	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	62166,80	0,00
69	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001625	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTA	CONT220260200003314	TECI-2026/01-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	342422,97	342422,97
70	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001625	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTA	CONT220260200006707	TECI-2026/02-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	309285,26	309285,26
71	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001635	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220240200039163	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	64970,00	0,00
126	BFA	DFB	2026	3	LANTIK SA MP	ADMIN20250300001371	ENCARGO MEDIO PROPIO 2026	CONT220260200002351	LANTIK ENCARGO MEDIO PROPIO 2026 - CAP. 2 - ENERO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	76220,21	76220,21
72	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001636	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220260200002140	TECI-2026/01-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	262281,43	262281,43
73	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001636	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220260200006647	TECI-2026/02-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	236899,35	236899,35
74	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001882	TEEN ETXETIK ONDARROA PNO	CONT220260200003585	TEEN-2026/01-CE039-CENTRO DE DÃA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9583,20	9583,20
75	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001882	TEEN ETXETIK ONDARROA PNO	CONT220260200006970	TEEN-2026/02-CE039-CENTRO DE DÃA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	8394,05	8394,05
76	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001948	TEEN  CD BARANDIARAN FASE I Y II GG	CONT220260200000806	TEEN (D PRO 26) CD BARANDIARAN FASE I Y II GG	"=""07"""	PRÃRROGA	EN00	Encargos/Encomiendas	4300,00	0,00
77	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001949	TEEN  CD TXURDINAGABARRI FASE I Y II PNO	CONT220260200003286	TEEN-2026/01-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	23557,50	23557,50
78	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001949	TEEN  CD TXURDINAGABARRI FASE I Y II PNO	CONT220260200007907	TEEN-2026/02-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	22201,67	22201,67
79	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001950	TEEN  CD TXURDINAGABARRI FASE I Y II GG	CONT220260200000853	TEEN (D PRO 26) CD TXURDINAGABARRI FASE I Y II GG	"=""07"""	PRÃRROGA	EN00	Encargos/Encomiendas	14114,00	0,00
80	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001951	TEEN  CD GAZTELUONDO FASE I Y II GG	CONT220260200000934	TEEN (D PRO 26) CD GAZTELUONDO FASE I Y II GG	"=""07"""	PRÃRROGA	EN00	Encargos/Encomiendas	9915,00	0,00
81	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001953	TEEN  CD GAZTELUONDO FASE I Y II PNO	CONT220260200003351	TEEN-2026/01-CE030-C DE DIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5508,05	5508,05
82	BFA	DFB	2026	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001953	TEEN  CD GAZTELUONDO FASE I Y II PNO	CONT220260200006935	TEEN-2026/02-CE030-C DE DIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1271,09	1271,09
