﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude
1	23	ARTEA	2020	1	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517351,87	4775850,53
2	23	ARTEA	2020	2	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517802,72	4775462,26
3	23	ARTEA	2020	3	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517471,27	4775740,3
4	23	ARTEA	2020	4	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517715,95	4775441,49
5	23	ARTEA	2020	5	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517594,1	4775654,21
6	23	ARTEA	2020	6	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518213,86	4774810,61
7	23	ARTEA	2020	8	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517751,35	4775712,66
8	23	ARTEA	2020	9	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517519,62	4775981,17
9	23	ARTEA	2020	10	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	516977,02	4775696,99
10	23	ARTEA	2020	11	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517806,96	4775467,37
11	23	ARTEA	2020	12	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517347,3	4775933,55
12	23	ARTEA	2020	13	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517260,4	4777081,06
13	23	ARTEA	2020	14	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	515784,13	4776257,32
14	23	ARTEA	2020	15	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517969,19	4775213,24
