﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""902"""	ERANDIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ALTZAGA, C/ TARTANGA 8 FRENTE FARMACIA	502080,7241	4794751,96	43,30481482	-2,974346259
2	"=""902"""	ERANDIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ALTZAGA, C/ EDUCADOR HERMANO BENJAMÃN	502319,5347	4794731,36	43,30462864	-2,971401993
3	"=""902"""	ERANDIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ALTZAGA, C/ ANTONIO TRUEBA, 2	502011,379	4794466,295	43,30224279	-2,975202276
4	"=""902"""	ERANDIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ASTRABUDUA,C/ALDAIETAS FRENTE POLICLINICA	501204,4133	4795963,691	43,31572756	-2,985147846
5	"=""902"""	ERANDIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ASTRABUDU  C/CONSULADO DE BILBAO IGLESIA SAN LORENZO	501527,1042	4795948,873	43,31559354	-2,981168641
6	"=""902"""	ERANDIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ASTRABUDUA, CRUCE DE CONSULADO DE BILBAO CON ETXEGORRI	501375,5871	4796054,486	43,31654481	-2,983036798
7	"=""902"""	ERANDIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ERANDIO GOIKOA, IGLESIA	503789,9247	4795029,897	43,30731079	-2,953271206
8	"=""902"""	ERANDIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SAN IGNACIO 2	501879,0781	4794653,713	43,30393071	-2,976832735
9	"=""902"""	ERANDIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	KARL MAX ESQUINA TXAKURZULO	501365,9986	4796159,921	43,31749419	-2,983154778
