﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL	AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL	BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC	ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS	ITZULKETAK/DEVOLUCIONES	BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA	AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110101	NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK	DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES	2.615.900	2.615.900	-20.987	2.763.626	-15.584	2.735.885	27.741
2	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110102	HIGIKORREN KAPITALARENAK	DE CAPITAL MOBILIARIO	92.598	92.598	-403	68.378	-968	68.037	342
3	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110103	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	46.248	46.248	-67	46.380	-55	44.543	1.837
4	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110104	0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	18.621	18.621	-16	16.178	-5.027	16.143	35
5	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110115	SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA	GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS	20.240	20.240	0	47.622	0	47.622	0
6	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110201	LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK	DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES	78.936	78.936	-100	79.213	-25	78.061	1.153
7	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110301	P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA	I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL	-40.480	-40.480	-5.344	-37.506	-439.868	-53.141	15.635
8	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120101	SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA	SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL	622.380	742.367	-15.682	632.640	-199.432	615.296	17.344
9	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120201	HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK	RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO	92.598	92.598	-403	68.378	-968	68.036	342
10	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120203	HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK	RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO	46.248	46.248	-67	46.380	-55	44.543	1.837
11	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120204	ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	18.621	18.621	-16	16.178	-5.027	16.143	35
12	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1130101	EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP.	RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM.	0	0	-25	748	-1	748	0
13	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1130301	EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES	30.360	30.360	-520	23.799	-10.457	22.755	1.044
14	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1210101	MORTIS CAUSA ESKURAKETAK	ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA	65.173	65.173	-4.792	66.363	-1.016	60.231	6.131
15	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1210102	INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS	0	0	-214	7.405	-33	7.191	214
16	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1220101	ONDAREAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	80.960	80.960	-455	77.624	-751	77.036	588
17	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1310101	EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA	SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.000	3.000	-45	2.365	-28	2.344	22
18	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1410101	ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA	SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	10.560	10.560	0	18.314	-383	18.086	227
19	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1410109	ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA	AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELECTRICA	0	0	0	-6.410	-6.410	-6.410	0
20	BFA	DFB	2019	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1810101	KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	15.180	15.180	0	12.625	-969	12.625	0
21	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110101	ONDARE ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	86.627	86.627	-4.421	80.243	-309	78.772	1.471
22	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110201	SOZIETATE ERAGIKETAK	OPERACIONES SOCIETARIAS	0	0	0	1.625	-198	1.625	0
23	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110301	NOTARIOEN AGIRIAK	DOCUMENTOS NOTARIALES	21.758	21.758	-36	20.569	-270	20.419	150
24	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110302	MERKATARITZAKO AGIRIAK	DOCUMENTOS MERCANTILES	0	0	-249	2.573	-4	2.573	0
25	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210101	B.E.Z.: BARNE MERKATUA	I.V.A.: MERCADO INTERIOR	2.149.094	2.149.094	-7.240	2.751.301	-897.674	2.647.947	103.353
26	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210201	B.E.Z. INPORTAZIOAK	AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES	563.619	563.619	0	609.422	0	609.422	0
27	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210202	B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK	AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES	348.762	348.762	0	347.818	-9.015	347.818	0
28	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210204	BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA	I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-676.993	-676.993	-676.993	0
29	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310101	GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	13.662	13.662	-6	14.133	-542	14.113	20
113	BFA	DFB	2019	12	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4220101	FORU ALDUNDIENAK	DE LAS DIPUTACIONES FORALES	0	0	0	313	0	313	0
30	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310201	ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA	SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	1.908	1.908	0	292	-1	271	21
31	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310202	TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	133	133	0	1	0	1	0
32	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310203	ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	2.590	0	2.590	0
33	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310204	TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU	I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES	0	0	0	123	0	123	0
34	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310205	ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK	AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN	22.498	22.498	0	28.477	0	28.477	0
35	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310206	ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA	AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT	124	124	0	120	0	120	0
36	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310301	HIDROKARBUROEN GAINEKOA	SOBRE HIDROCARBUROS	769.778	769.778	0	1.342.862	-2.280	1.301.563	41.299
37	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310304	HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-589.327	-589.327	-589.327	0
38	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310305	HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS	-209.161	-209.161	0	-205.957	-205.957	-205.957	0
39	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310306	HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS	4	4	0	5	-1	5	0
40	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310308	HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA ITZUL	I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO	0	0	0	96	-57	96	0
41	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310309	HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA  EAE KANPO ITZU	AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO	0	0	0	-738	-738	-738	0
42	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310310	HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO ITZU	AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO	0	0	0	616	-28	616	0
43	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310401	TABAKO LANEN GAINEKOA	SOBRE LABORES DE TABACO	186.204	186.204	0	153.392	0	153.392	0
44	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310404	TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	26.713	-2.770	26.713	0
45	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310405	TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO	14.896	14.896	0	15.522	-13.106	15.522	0
46	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310501	GARAGARDOAREN GAINEKOA	SOBRE LA CERVEZA	1.888	1.888	0	147	0	142	5
47	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310504	GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK	I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES	0	0	0	953	0	953	0
48	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310505	GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA	10.764	10.764	0	8.045	0	8.045	0
49	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310506	GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA	153	153	0	151	0	151	0
50	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310601	ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B,	I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD	35.710	35.710	-172	30.382	-678	30.334	48
51	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310604	ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU	I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	1.929	-1.183	1.929	0
52	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320101	BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA	IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO	1.822	1.822	0	1.037	-33	1.022	15
53	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2410101	ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO	45.540	45.540	0	42.512	0	42.512	0
54	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2510101	HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN	IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB	0	0	0	-416	-416	-416	0
55	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2510104	HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO	I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC	0	0	0	-1.000	-1.082	-1.000	0
56	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2810101	JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA	MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO	3.036	3.036	0	2.901	-11	2.898	2
57	BFA	DFB	2019	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2910101	ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K.	IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P.	-2.551	-2.551	0	0	0	0	0
58	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210201	INPRIMAKIEN SALMENTA	VENTA DE IMPRESOS	30	30	0	0	0	0	0
59	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210401	NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA	INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB	140	140	-3	6	0	6	0
60	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210501	SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK	POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	95	95	-6	170	-1	142	27
61	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220101	TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA	GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS	6	6	0	14	0	14	0
62	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220201	NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK	LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA	208	208	0	188	0	188	0
63	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220301	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	1	1	0	4	0	4	0
64	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230101	ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK	AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA	108	108	0	210	-2	210	0
65	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230201	IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA	TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA	196	196	0	25	0	25	0
66	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230301	GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA	TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES	19	19	0	80	0	80	0
67	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3240101	ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT	DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS	2	2	0	33	0	30	3
68	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250101	BINGOA	BINGO	3.100	3.100	0	2.924	-4	2.924	0
69	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250201	MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK	MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS	21.000	21.000	-17	19.234	-17	18.907	328
70	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250301	ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK	SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR	0	0	0	2.980	0	2.980	0
71	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250401	KASINOAK	CASINOS	3.500	3.500	0	470	0	470	0
72	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3259901	JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK	OTRAS TASAS SOBRE JUEGO	0	0	0	54	0	46	9
73	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310101	ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6	6	0	7	0	7	0
74	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310201	FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA	VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL	14	14	0	10	0	10	0
75	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310401	KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK	POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS	2	2	0	1	0	1	0
76	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310601	KULTURA ETA KIROL JARDUERETARAKO TXARTELEN SALM.	VENTA ENTRADAS DE ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	0	0	4	0	4	0
77	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310701	IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK	MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS	120	120	0	271	0	271	0
78	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3320101	BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	50	50	0	75	0	71	3
79	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3330101	ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA	APROV. ESPECIALES RED FORAL CARRETERAS	20	20	0	0	0	0	0
80	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340301	PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.750	5.750	-2	6.850	-4	6.207	643
81	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340302	ADINEKOEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES	56.200	56.200	-45	54.420	-586	51.022	3.398
82	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340401	UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK	ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS	173	173	0	174	0	174	0
83	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3349901	BESTE BATZUK	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
84	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3410101	SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK	POR SERV. EXTINCION INCENDIO	3.200	3.200	0	3.390	0	3.390	0
85	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3810101	ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK	DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE	470	485	-2	1.374	0	1.323	51
86	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910101	ZERGA ZEHAPENAK	SANCIONES TRIBUTARIAS	13.000	13.000	-1.036	21.036	-82	6.685	14.351
87	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910201	NEKAZARITZAKOAK	DE AGRICULTURA	100	100	0	141	-3	40	101
88	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910203	HERRILANETAKOAK	DE OBRAS PUBLICAS	60	60	-4	100	-4	72	28
89	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910204	GARRAIOKOAK	DE TRANSPORTE	450	450	-123	676	-4	338	338
90	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910299	BESTELAKO ZEHAPENAK	OTRAS SANCIONES	60	60	0	30	-1	22	8
91	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920101	PREMIAMENDU ERREKARGUA	RECARGO DE APREMIO	9.200	9.200	-1.991	17.320	-339	3.938	13.382
92	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920201	BERANDUTZA KORRITUAK	INTERESES DE DEMORA	18.600	18.600	-2.346	36.340	-1.845	13.098	23.242
93	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920202	ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK	INTERESES DE DEMORA DERECHO PRIVADO	2.313	2.313	-688	7.343	-28	257	7.086
94	BFA	DFB	2019	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3930101	ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK	RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS	200	208	-4	1.127	0	895	232
