﻿_id	EKITALDIA/EJERCICIO	DATA/FECHA	WEB/API DESCARGAK/DESCARGAS WEB/API	POSIZIOA/POSICION	DESCARGAK KOPURUNA/NUMERO DE DESCARGAS	DATU MULTZOA_EU/CONJUNTO DATOS_EU	DATU MULTZOA_CAS/CONJUNTO DATOS_CAS	DATU MULTZOA_EN/CONJUNTO DATOS_EN
1	2019	2019-12-31 00:00:00	WEB	1	513	Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda	RelaciÃ³n de puestos de trabajo reservados a personal funcionario	List of jobs reserved for public-sector employees
2	2019	2019-12-31 00:00:00	TODAS	1	513	Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda	RelaciÃ³n de puestos de trabajo reservados a personal funcionario	List of jobs reserved for public-sector employees
3	2019	2019-12-31 00:00:00	TODAS	2	383	Behin-behineko lanpostuen zerrenda eta ordainsariak	RelaciÃ³n de puestos de trabajo y retribuciones del personal eventual	List of jobs & remunerations of casual employees
4	2019	2019-12-31 00:00:00	WEB	2	383	Behin-behineko lanpostuen zerrenda eta ordainsariak	RelaciÃ³n de puestos de trabajo y retribuciones del personal eventual	List of jobs & remunerations of casual employees
5	2019	2019-12-31 00:00:00	WEB	3	282	Goi-kargudunen ordainsariak	Retribuciones de las y los altos cargos	Remuneration of top-ranking personnel
6	2019	2019-12-31 00:00:00	TODAS	3	282	Goi-kargudunen ordainsariak	Retribuciones de las y los altos cargos	Remuneration of top-ranking personnel
7	2019	2019-12-31 00:00:00	TODAS	4	198	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
8	2019	2019-12-31 00:00:00	WEB	4	198	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
9	2019	2019-12-31 00:00:00	TODAS	5	72	Hitzarmenak	Convenios	Agreements
10	2019	2019-12-31 00:00:00	WEB	5	72	Hitzarmenak	Convenios	Agreements
11	2019	2019-12-31 00:00:00	WEB	6	68	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
12	2019	2019-12-31 00:00:00	TODAS	6	68	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
13	2019	2019-12-31 00:00:00	TODAS	7	66	Foru aldundiko egitura organikoa	Estructura orgÃ¡nica foral	Provincial Council organizational structure
14	2019	2019-12-31 00:00:00	WEB	7	66	Foru aldundiko egitura organikoa	Estructura orgÃ¡nica foral	Provincial Council organizational structure
15	2019	2019-12-31 00:00:00	WEB	8	66	Hidrologia - Hileko datuak	HidrologÃ­a - Datos mensuales	Hydrology - Monthly data
16	2019	2019-12-31 00:00:00	TODAS	8	66	Hidrologia - Hileko datuak	HidrologÃ­a - Datos mensuales	Hydrology - Monthly data
17	2019	2019-12-31 00:00:00	WEB	9	63	Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak	Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales	Biscay Parliamentary and Local Elections results
18	2019	2019-12-31 00:00:00	TODAS	9	63	Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak	Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales	Biscay Parliamentary and Local Elections results
19	2019	2019-12-31 00:00:00	TODAS	10	58	Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Mungia	Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Mungia	Biscay Parliamentary and Local Elections results - Mungia
20	2019	2019-12-31 00:00:00	WEB	10	58	Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Mungia	Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Mungia	Biscay Parliamentary and Local Elections results - Mungia
