﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KODEA/CODIGO	JARDUERA_AZALP(ZATIKETAKO)_EU/DESCRIP_ACTIV(POR_DIVISION)_EU	JARDUERA_AZALP(ZATIKETAKO)_CAS/DESCRIP_ACTIV(POR_DIVISION)_CAS	ZERGADUNAK_GUZTIRA/TOTAL_CONTRIBUYENTES	ORDAINGIRIAK_GUZTIRA/TOTAL_RECIBOS
1	BFA	DFB	2023	"=""0"""	Nekazaritza eta abeltzaintza	Agricultura y ganaderÃ­a	7	9
2	BFA	DFB	2023	"=""1"""	Energia eta ura	EnergÃ­a y agua	73	169
3	BFA	DFB	2023	"=""2"""	Energiarik gabeko mea eta ekoizkin eratorrien erauzketa eta transformacioa. Industria kimikoa.	ExtracciÃ³n y transformaciÃ³n de minerales no energÃ©ticos y productos derivados. Industria quÃ­mica.	143	184
4	BFA	DFB	2023	"=""3"""	Metalen transformagintzak. Zehaztasunezko mekanika.	Industrias transformadoras de los metales. MecÃ¡nica de precisiÃ³n.	582	694
5	BFA	DFB	2023	"=""4"""	Manufakturazko beste industria batzuk	Otras industrias manufacturadas	277	351
6	BFA	DFB	2023	"=""5"""	Eraikintza	ConstrucciÃ³n	676	891
7	BFA	DFB	2023	"=""6"""	Merkataritza, jatetxeak eta ostalaritza, konponketak	Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones	2608	5451
8	BFA	DFB	2023	"=""7"""	Garraio eta komunikabideak	Transporte y comunicaciones	600	954
9	BFA	DFB	2023	"=""8"""	Finantza erakundeak, aseguruak, enpresei emandako zerbitzuak eta alogerak.	Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a empresas y alquileres.	2622	3972
10	BFA	DFB	2023	"=""9"""	Beste serbitzu batzuk	Otros servicios	969	1777
