﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	LANESTOSA	BOTOAK/VOTOS	214	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	52
2	LANESTOSA	BOTOEN %/% DE VOTOS	214	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1,27	1,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,46	3,09	24,3
3	LANESTOSA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	214	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	214	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	52
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	214	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1,27	1,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,46	3,09	24,3
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	214	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
