﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""073"""	ONDARROA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	547132,9078	4796707,944	43,320953	-2,418734
2	"=""073"""	ONDARROA	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546837,434	4796927,688	43,32295	-2,422359
3	"=""073"""	ONDARROA	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546924,8923	4796769,029	43,321516	-2,421294
4	"=""073"""	ONDARROA	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546862,054	4797412,43	43,327313	-2,422014
5	"=""073"""	ONDARROA	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546740,7553	4797142,262	43,324888	-2,423533
6	"=""073"""	ONDARROA	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546746,9302	4797070,002	43,324237	-2,423463
7	"=""073"""	ONDARROA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546863,6004	4796837,575	43,322137	-2,422044
8	"=""073"""	ONDARROA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	545909,8181	4796719,977	43,321137	-2,433816
9	"=""073"""	ONDARROA	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546842,299	4796927,722	43,32295	-2,422299
10	"=""073"""	ONDARROA	2024	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546733,5164	4797075,018	43,324283	-2,423628
11	"=""073"""	ONDARROA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546932,0853	4796515,076	43,319229	-2,421227
12	"=""073"""	ONDARROA	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546862,5082	4796831,347	43,322081	-2,422058
13	"=""073"""	ONDARROA	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546930,7107	4796514,511	43,319224	-2,421244
14	"=""073"""	ONDARROA	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	545974,1243	4796612,238	43,320163	-2,433032
15	"=""073"""	ONDARROA	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546028,0304	4796758,319	43,321475	-2,432355
16	"=""073"""	ONDARROA	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	545908,466	4796716,081	43,321102	-2,433833
17	"=""073"""	ONDARROA	2024	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546473,0443	4796593,986	43,319968	-2,426881
18	"=""073"""	ONDARROA	2024	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546810,9407	4796537,339	43,319437	-2,422719
19	"=""073"""	ONDARROA	2024	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546345,4839	4796689,182	43,320833	-2,428446
20	"=""073"""	ONDARROA	2024	34	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546677,0795	4796628,153	43,320263	-2,424362
21	"=""073"""	ONDARROA	2024	35	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546465,6263	4796564,17	43,3197	-2,426975
22	"=""073"""	ONDARROA	2024	37	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	545783,8584	4796663,926	43,32064	-2,435374
23	"=""073"""	ONDARROA	2024	38	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546997,4646	4796617,597	43,320148	-2,420412
24	"=""073"""	ONDARROA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546178,0971	4796727,132	43,321185	-2,430507
25	"=""073"""	ONDARROA	2024	40	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546679,4845	4796632,168	43,320299	-2,424332
26	"=""073"""	ONDARROA	2024	41	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	544999,8174	4796745,41	43,321421	-2,445036
27	"=""073"""	ONDARROA	2024	42	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546796,071	4796529,906	43,319371	-2,422903
28	"=""073"""	ONDARROA	2024	43	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546028,5169	4796758,322	43,321475	-2,432349
29	"=""073"""	ONDARROA	2024	44	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546999,898	4796617,503	43,320147	-2,420382
30	"=""073"""	ONDARROA	2024	48	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546341,326	4796680,601	43,320756	-2,428498
31	"=""073"""	ONDARROA	2024	49	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546785,7648	4796542,718	43,319487	-2,423029
32	"=""073"""	ONDARROA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	547060,7439	4796788,63	43,321684	-2,419617
33	"=""073"""	ONDARROA	2024	50	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546867,705	4796842,046	43,322177	-2,421993
34	"=""073"""	ONDARROA	2024	51	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546175,757	4796725,45	43,32117	-2,430536
35	"=""073"""	ONDARROA	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546317,7469	4796642,345	43,320413	-2,428792
36	"=""073"""	ONDARROA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	545974,5132	4796614,684	43,320185	-2,433027
37	"=""073"""	ONDARROA	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	546926,3721	4796777,813	43,321595	-2,421275
