﻿_id	EKITALDIA/EJERCICIO	DATA/FECHA	POSIZIOA/POSICION	BISITA KOPURUA/NUMERO DE VISITAS	DATU MULTZOA_EU/CONJUNTO DATOS_EU	DATU MULTZOA_CAS/CONJUNTO DATOS_CAS	DATU MULTZOA_EN/CONJUNTO DATOS_EN
1	2019	2019-12-31 00:00:00	1	918	Behin-behineko lanpostuen zerrenda eta ordainsariak	RelaciÃ³n de puestos de trabajo y retribuciones del personal eventual	List of jobs & remunerations of casual employees
2	2019	2019-12-31 00:00:00	2	639	Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda	RelaciÃ³n de puestos de trabajo reservados a personal funcionario	List of jobs reserved for public-sector employees
3	2019	2019-12-31 00:00:00	3	546	Goi-kargudunen ordainsariak	Retribuciones de las y los altos cargos	Remuneration of top-ranking personnel
4	2019	2019-12-31 00:00:00	4	277	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
5	2019	2019-12-31 00:00:00	5	265	Hidrologia	HidrologÃ­a	Hydrology 
6	2019	2019-12-31 00:00:00	6	259	Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak	Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales	Biscay Parliamentary and Local Elections results
7	2019	2019-12-31 00:00:00	7	259	Foru aldundiko egitura organikoa	Estructura orgÃ¡nica foral	Provincial Council organizational structure
8	2019	2019-12-31 00:00:00	8	251	Ondasun higiezinak	Bienes inmuebles 	Real estate
9	2019	2019-12-31 00:00:00	9	236	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
10	2019	2019-12-31 00:00:00	10	149	Hitzarmenak	Convenios	Agreements
