﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	GAMIZ-FIKA	BOTOAK/VOTOS	1165	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	23	347
2	GAMIZ-FIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1165	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,82	0	43,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,13	2,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,64	2,81	29,79
3	GAMIZ-FIKA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	1165	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	1165	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	23	347
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	1165	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,82	0	43,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,13	2,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,64	2,81	29,79
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	1165	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
