﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	ERANDIO	BOTOAK/VOTOS	19036	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3749	0	2630	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	2186	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	260	246	8209
2	ERANDIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	19036	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,43	0	24,86	0	9,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,38	20,66	0	0	1,19	0	0	0	0	0	0	0	2,46	2,27	43,12
3	ERANDIO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	19036	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	7961	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1638	0	1222	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	865	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	114	102	3415
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	7961	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,86	0	27,5	0	7,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,45	19,46	0	0	0,95	0	0	0	0	0	0	0	2,57	2,24	42,9
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	7961	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	02 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	8180	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1349	0	902	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	1191	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	118	90	3573
8	02 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	8180	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,86	0	19,97	0	11,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,75	26,37	0	0	1,51	0	0	0	0	0	0	0	2,61	1,95	43,68
9	02 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	8180	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	03 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	2895	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	506	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	130	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	28	54	1221
11	03 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2895	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,04	0	31,23	0	5,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,12	8,02	0	0	0,99	0	0	0	0	0	0	0	1,73	3,23	42,18
12	03 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	2895	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
