﻿_id	ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU	ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS	BULEGOA_EU/OFICINA_EU	BULEGOA_CAS/OFICINA_CAS	HELBIDEA_EU/DIRECCION_EU	HELBIDEA_CAS/DIRECCION_CAS	POSTA-KODEA/CODIGO_POSTAL	UDALERRI_INE_KODEA/CODIGO_INE_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	NEGUKO_ORDUTEGIA_EU/HORARIO_INVIERNO_EU	NEGUKO_ORDUTEGIA_CAS/HORARIO_INVIERNO_CAS	UDAKO_ORDUTEGIA_EU/HORARIO_VERANO_EU	UDAKO_ORDUTEGIA_CAS/HORARIO_VERANO_CAS	KOORD_GEOGRAFIKOAK_LONGITUDEA/COORD_GEOGRAFICAS_LONGITUD	KOORD_GEOGRAFIKOAK_LATITUDEA/COORD_GEOGRAFICAS_LATITUD	longitude	latitude	EZ_ESPEZIALIZATU_ZERBITZUAK_EU/SERVICIOS_NO_ESPECIALIZADOS_EU	EZ_ESPEZIALIZATU_ZERBITZUAK_CAS/SERVICIOS_NO_ESPECIALIZADOS_CAS	ZERGA_ETA_EKON_ZERBITZUAK_EU/SERVICIOS_TRIBUT_Y_ECON_EU	ZERGA_ETA_EKON_ZERBITZUAK_CAS/SERVICIOS_TRIBUT_Y_ECON_CAS	NEKAZ_ABELTZ_ETA_LANDA_ZERB_EU/SERV_AGRIC_GANAD_Y_RURAL_EU	NEKAZ_ABELTZ_ETA_LANDA_ZERB_CAS/SERV_AGRIC_GANAD_Y_RURAL_CAS
1	BFA	DFB	Balmasedako herritarrentzako arreta bulegoa	Oficina de atenciÃ³n ciudadana de Balmaseda	Kubo kalea 3-5-7	Calle Kubo 3-5-7	48800	48090	BALMASEDA	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-3,19636602	43,1930392	484043,9901	4782356,937	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­
2	BFA	DFB	HIAZ Barakaldo	SIAC Barakaldo	Fueros 4	Fueros 4	48901	48013	BARAKALDO	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-2,986518169	43,29664169	501093,631	4793844,04	Ez	No	Bai	SÃ­	Ez	No
3	BFA	DFB	HIAZ Basauri	SIAC Basauri	Nagusia 38 (Santiago 3 kaletik sarrera), anbulategiaren aurrean	Nagusia 38 (entrada por la calle Santiago nÂº 3), frente al ambulatorio	48970	48015	BASAURI	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-2,883769314	43,23750502	509437,6351	4787282,972	Ez	No	Bai	SÃ­	Ez	No
4	BFA	DFB	Bermeoko herritarrentzako arreta bulegoa	Oficina de atenciÃ³n ciudadana de Bermeo	Dolariaga kalea 19	Calle Dolariaga 19	48370	48017	BERMEO	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-2,727201175	43,42017048	522084,2946	4807599,037	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­
5	BFA	DFB	HIAZ Bilbao	SIAC Bilbao	Basurtuko Kaputxinoen kalea 2-4	Calle Capuchinos de Basurto 2-4	48013	48020	BILBAO	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-2,951751429	43,26265584	503916,0491	4790070,709	Ez	No	Bai	SÃ­	Ez	No
6	BFA	DFB	Durangoko herritarrentzako arreta bulegoa	Oficina de atenciÃ³n ciudadana de Durango	Askatasun Etorbidea 12	Askatasun Etorbidea 12	48200	48027	DURANGO	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-2,636600558	43,16935927	529539,9795	4779772,534	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­
7	BFA	DFB	Gernika-Lumoko herritarrentzako arreta bulegoa	Oficina de atenciÃ³n ciudadana de Gernika-Lumo	San Juan Ibarra enparantza 5	Plaza San Juan Ibarra 5	48300	48046	GERNIKA-LUMO	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-2,677181153	43,3173855	526177,8089	4796198,305	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­
8	BFA	DFB	HIAZ Getxo	SIAC Getxo	Konporte z/g.	Konporte s/n.	48992	48044	GETXO	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-3,006199385	43,34492768	499497,5109	4799206,516	Ez	No	Bai	SÃ­	Ez	No
9	BFA	DFB	Igorreko herritarrentzako arreta bulegoa	Oficina de atenciÃ³n ciudadana de Igorre	Lehendakari Aguirre 19	Lehendakari Aguirre 19	48140	48094	IGORRE	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-2,779005864	43,16246263	517966,1664	4778966,237	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­
10	BFA	DFB	Markina-Xemeineko herritarrentzako arreta bulegoa	Oficina de atenciÃ³n ciudadana de Markina-Xemein	Erdotza Etorbidea 4	Erdotza Etorbidea 4	48270	48060	MARKINA-XEMEIN	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-2,50052372	43,26617163	540537,213	4790581,136	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­
11	BFA	DFB	Mungiako herritarrentzako arreta bulegoa	Oficina de atenciÃ³n ciudadana de Mungia	Erribide 5	Erribide 5	48100	48069	MUNGIA	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-2,844988878	43,35567896	512562,1583	4800412,185	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­	Bai	SÃ­
12	BFA	DFB	HIAZ Portugalete	SIAC Portugalete	General CastaÃ±os 41	General CastaÃ±os 41	48920	48078	PORTUGALETE	Al-Or: 8:30 - 14:00	L-V: 8:30 - 14:00	06/01 - 09/15: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 15/09: L-V: 8:30 - 13:30	-3,021297832	43,32109486	498273,0361	4796559,886	Ez	No	Bai	SÃ­	Ez	No
13	BFA	DFB	ENB Karrantza	OCA Karrantza	Sainz Indo - Concha	Sainz Indo - Concha	48891	48022	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	-	-	-	-	-3,360198304	43,22454757	470746,6095	4785900,384	Ez	No	Ez	No	Bai	SÃ­
14	BFA	DFB	Bilboko herritarrentzako arreta bulegoa	Oficina de atenciÃ³n ciudadana de Bilbao	Diputazio kalea 7, beheko solairua	DiputaciÃ³n 7, planta baja	48008	48020	BILBAO	Al-Og: 8:30 - 13:30 / 15:30 - 17:00 // Or: 8:30 - 13:30	L-J: 8:30 - 13:30 / 15:30 - 17:00 // Viernes: 8:30 - 13:30	06/01 - 09/30: Al-Or: 8:30 - 13:30	01/06 - 30/09: L-V: 8:30 - 13:30	-2,932277887	43,26166301	505496,6898	4789961,545	Bai	SÃ­	Ez	No	Ez	No
