﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=085	SOPELA	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	12191	113650,28	24500	0	0	963646,06999999995	39257,660000000003	1023702,9	658911,40000000002	1235	62	0	147	1901	1228	0	2122	0	0
11	=085	SOPELA	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	8	14017	113650,28	24500	0	0	962652,10999999999	30744,619999999999	887875,14000000001	354376,64000000001	1235	62	0	119	1605	824	0	1404	0	0
3	=085	SOPELA	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	8	13850	113650,28	24500	0	0	963646,06999999995	39257,660000000003	1023702,9	655136,21999999997	1235	62	0	147	1901	1228	0	2120	0	0
4	=085	SOPELA	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	13850	113650,28	24500	0	0	963646,06999999995	176081,03	1023702,9	518312,84999999998	1235	62	0	147	1901	1228	0	2120	0	0
5	=085	SOPELA	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	8	13850	113650,28	24500	0	0	962652,10999999999	176081,03	1025112,83	519300,66999999998	1235	62	0	147	2008	1198	0	2200	0	0
7	=085	SOPELA	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	8	13850	113650,28	24500	0	0	962652,10999999999	176081,03	1025112,83	506132,56	1235	62	0	147	2008	1198	0	2193	0	0
8	=085	SOPELA	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	8	14940	113650,28	24500	0	0	962652,10999999999	176081,03	1025112,83	506132,56	1235	62	0	147	2008	1198	0	2193	0	0
9	=085	SOPELA	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	8	14940	113650,28	24500	0	0	962652,10999999999	176081,03	1025112,83	506132,56	1235	62	0	147	2008	1198	0	2193	0	0
10	=085	SOPELA	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	8	14940	113650,28	24500	0	0	962652,10999999999	167567,98999999999	887875,14000000001	370025,90999999997	1235	62	0	119	1605	824	0	1428	0	0
