﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude
1	90	BALMASEDA	2020	1	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484214,06	4782797,18
2	90	BALMASEDA	2020	2	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484062,5	4782431,83
3	90	BALMASEDA	2020	3	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484061,62	4782429,02
4	90	BALMASEDA	2020	4	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483932,28	4782431,27
5	90	BALMASEDA	2020	5	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483971,58	4782325,77
6	90	BALMASEDA	2020	6	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483768,4	4782075,07
7	90	BALMASEDA	2020	7	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483700,97	4781995,21
8	90	BALMASEDA	2020	8	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483671,33	4781950,87
9	90	BALMASEDA	2020	9	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483636,83	4781882,75
10	90	BALMASEDA	2020	10	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483934,67	4782431,49
11	90	BALMASEDA	2020	11	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484347,56	4782757,9
12	90	BALMASEDA	2020	12	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484351,72	4782481,01
13	90	BALMASEDA	2020	13	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484167,4	4782321,49
14	90	BALMASEDA	2020	15	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484278,65	4782643,5
15	90	BALMASEDA	2020	16	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484494,47	4782669,06
16	90	BALMASEDA	2020	17	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484484,23	4782864,97
17	90	BALMASEDA	2020	18	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483841	4782173,5
18	90	BALMASEDA	2020	19	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484060,53	4782426,52
19	90	BALMASEDA	2020	21	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484044,66	4782117,21
20	90	BALMASEDA	2020	22	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484348,1	4782755,83
21	90	BALMASEDA	2020	23	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484210,36	4782798,5
22	90	BALMASEDA	2020	24	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484334,23	4782598,42
23	90	BALMASEDA	2020	25	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484459,66	4782220,05
24	90	BALMASEDA	2020	26	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484349,21	4782480,14
25	90	BALMASEDA	2020	27	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483842,53	4782175,56
26	90	BALMASEDA	2020	28	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	484153,01	4782403,29
27	90	BALMASEDA	2020	29	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483762,25	4782601,28
28	90	BALMASEDA	2020	30	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483963,17	4782038,77
29	90	BALMASEDA	2020	31	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	485313,74	4783398,38
30	90	BALMASEDA	2020	32	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483769,28	4782259,01
31	90	BALMASEDA	2020	33	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483440,54	4782857,22
32	90	BALMASEDA	2020	34	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483961,53	4782037,27
33	90	BALMASEDA	2020	35	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	483767,31	4782072,91
