﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	EA	BOTOAK/VOTOS	694	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	165
2	EA	BOTOEN %/% DE VOTOS	694	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,81	0	57,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,16	2,27	23,78
3	EA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	694	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	694	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	165
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	694	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,81	0	57,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,16	2,27	23,78
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	694	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
