﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude
1	7	MUNITIBAR	2020	1	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533149,83	4790080,23
2	7	MUNITIBAR	2020	2	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533194,24	4790526,66
3	7	MUNITIBAR	2020	3	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533024,16	4790559,88
4	7	MUNITIBAR	2020	4	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533105,32	4790497,16
5	7	MUNITIBAR	2020	5	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533129,62	4790632,14
6	7	MUNITIBAR	2020	6	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	532782,74	4790936,15
