﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	LARRABETZU	BOTOAK/VOTOS	1598	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	39	389
2	LARRABETZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	1598	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,49	0	56,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,82	3,23	24,34
3	LARRABETZU	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	1598	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	1598	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	39	389
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	1598	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,49	0	56,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,82	3,23	24,34
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	1598	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
