﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	BAKIO	BOTOAK/VOTOS	2224	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	24	581
2	BAKIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2224	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,65	0	55,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,24	1,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,61	1,46	26,12
3	BAKIO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	2224	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	2224	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	24	581
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2224	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,65	0	55,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,24	1,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,61	1,46	26,13
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	2224	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
