﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	FORUA	BOTOAK/VOTOS	748	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	138
2	FORUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	748	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,5	0	34,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,81	0,33	18,45
3	FORUA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	748	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	748	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	138
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	748	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,5	0	34,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,81	0,33	18,45
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	748	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
