﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SAKONETA KIROLDEGIA (1)- C/SABINO ARANA, 77 	501010,969	4796958,482	43,32468524	-2,987531461
2	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	MONTE IKEA, NÂº 28	501374,3545	4797083,94	43,32581433	-2,983049421
3	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C/ DR, LUIS BILBAO LIBANO - FRENTE NÂº 28	501130,0685	4796743,648	43,32275064	-2,986063019
4	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	UDAL EUSKALTEGIA - C/IPARRAGIRRE ETORBIDEA, 78	501257,7426	4796890,806	43,32407549	-2,984488094
5	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BIDE-ONA GASOLINDEGIA - LA AVANZADA AUTOBIDEA	501987,3896	4796355,465	43,31925355	-2,9754912
6	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AVDA, ELEXALDE (1)	501036,5451	4797135,199	43,32627642	-2,987215691
7	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C / SARRIENA, NÂº 50	501257,9529	4797912,251	43,33327288	-2,98448316
8	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	S,BARTOLOME KULTUR ETXEA - S, BARTOLOME AUZOA, 1 	500575,4338	4797929,863	43,3334323	-2,992902009
9	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C/ ARTAZA - FRENTE NÂº 18	500079,4664	4797885,933	43,33303696	-2,999019786
10	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C/ LANGILERIA, NÂº 60	500059,405	4796542,292	43,32093842	-2,999267389
11	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AVDA, AMAIA, NÂº 20	499517,9215	4797275,727	43,32754233	-3,005945876
12	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C/ TXORIERRI, NÂº 45	500187,4496	4796757,276	43,32287418	-2,997688205
13	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LAUBIDE KALEA	500629,934	4797440,637	43,32902712	-2,99223031
14	"=""054"""	LEIOA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	MAIATZARENBATA 2	499490,8467	4797177,781	43,32666038	-3,006279721
