﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUAK_EU/CONCEPTOS_EU	KONTZEPTUAK_CAS/CONCEPTOS_CAS	HILEROKO_AITORPEN_ENPRESA_HANDIAK/DECL_MENS_GRANDES_EMPRESAS	HILEROKO_AITORPEN_BESTELAKOAK/DECL_MENS_OTROS	HILEROKO_AITORPEN_SOZIETATEEN_TALDE/DECL_MENS_GRUPO_SOCIEDADES	HIRUHILEROKO_AITORPEN_ARAUBIDE_OROKORRA/DECL_TRIM_REG_GENERAL	HIRUHILEROKO_AITORPEN_ARAUBIDE_ERRAZTUKO/DECL_TRIM_REG_SIMPLIF	URTEKO_AITORPEN_OROK/DECL_ANUALES_GENERAL	URTEKO_AITORPEN_OROK_ALDIZK_OROKOR/DECL_ANUALES_PERIOD_GENERAL	URTEKO_AITORPEN_OROK_URTEKO_SINPLIF/DECL_ANUALES_ANUAL_SIMPLIF	URTEKO_AITORPEN_OROK_ALDIZK_SINPLIF/DECL_ANUALES_PERIOD_SIMPLIF	OHARRAK_EU/NOTAS_EU	OHARRAK_CAS/NOTAS_CAS
1	BFA	DFB	2023	%0ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 0%	227211	621579	460025	217347	0	1408362	139727	NULL	NULL	NULL	NULL
2	BFA	DFB	2023	%4ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 4%	262469	297941	79128	127355	0	842618	4073	0	0	NULL	NULL
3	BFA	DFB	2023	%5ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 5%	459174	484895	176488	14431	0	876350	68963	NULL	NULL	NULL	NULL
4	BFA	DFB	2023	%10eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 10%	890022	2492222	1457699	2238775	0	7564044	592497	0	0	NULL	NULL
5	BFA	DFB	2023	%21eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 21%	7836799	11765167	13929780	8219064	0	44935425	384024	0	0	NULL	NULL
6	BFA	DFB	2023	Bestelako tasapeko zerga oinarria	Base imponible otros tipos	-340299	-146335	-65593	-87180	0	-632300	-11591	0	0	NULL	NULL
7	BFA	DFB	2023	Elkartebarneko erosketen oinarria	Base adquisiciones intracomunitarias	1946032	2987827	788314	377401	0	6367014	81655	0	0	NULL	NULL
8	BFA	DFB	2023	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko oinarria	Base inversiÃ³n del sujeto pasivo	1601670	2810162	1179663	401586	0	6086810	32841	0	0	NULL	NULL
9	BFA	DFB	2023	Zerga oinarriaguztira	Total Base imponible	12883079	21313458	18005504	11508780	0	67448323	1292190	0	0	NULL	NULL
10	BFA	DFB	2023	%0,5eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,5%	108576	21367	15603	5537	0	153235	135	0	0	NULL	NULL
11	BFA	DFB	2023	%0,62ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,62%	0	0	0	0	0	1096	0	0	0	NULL	NULL
12	BFA	DFB	2023	%1,4eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,4%	32617	55649	4701	39548	0	159330	609	0	0	NULL	NULL
13	BFA	DFB	2023	%5,2ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 5,2%	19816	23551	17326	42401	0	100954	12977	0	0	NULL	NULL
14	BFA	DFB	2023	%1,75eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,75%	148918	0	0	207	0	173322	2	0	0	NULL	NULL
15	BFA	DFB	2023	Baliokidetasun gainkargupeko zerga oinarria guztira	Total base imponible recargo de equivalencia	309926	100568	37631	87692	0	587936	13722	0	0	NULL	NULL
16	BFA	DFB	2023	%0an sortutako kuota	Cuota devengada 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL
17	BFA	DFB	2023	%4an sortutako kuota	Cuota devengada 4%	10499	11918	3165	5094	0	33705	163	0	0	NULL	NULL
18	BFA	DFB	2023	%5an sortutako kuota	Cuota devengada 5%	22959	24245	8824	722	0	43817	3448	0	0	NULL	NULL
19	BFA	DFB	2023	%10ean sortutako kuota	Cuota devengada 10%	89002	249226	145770	223877	0	756405	59251	0	0	NULL	NULL
20	BFA	DFB	2023	%21ean sortutako kuota	Cuota devengada 21%	1645728	2470683	2925254	1726003	0	9436437	80646	0	0	NULL	NULL
21	BFA	DFB	2023	Bestelako tasetan sortutako kuota	Cuota devengada otros tipos	-59762	-28634	-13440	-16825	0	-120410	-2395	0	0	NULL	NULL
22	BFA	DFB	2023	Elkartebarneko erosketetako kuota	Cuota adquisiciones intracomunitarias	398167	531608	161387	76942	0	1218453	15094	0	0	NULL	NULL
23	BFA	DFB	2023	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko kuota	Cuota inversiÃ³n del sujeto pasivo	329013	578862	235762	76272	0	1220900	6745	0	0	NULL	NULL
24	BFA	DFB	2023	Kuota guztira	Total cuota	2435606	3837907	3466723	2092085	0	12589307	162952	0	0	NULL	NULL
25	BFA	DFB	2023	%0,5eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,5%	543	106	78	28	0	763	1	0	0	NULL	NULL
26	BFA	DFB	2023	%0,62eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,62%	0	0	0	0	0	7	0	0	0	NULL	NULL
27	BFA	DFB	2023	%1,4ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,4%	457	779	66	554	0	2231	9	0	0	NULL	NULL
28	BFA	DFB	2023	%5,2ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 5,2%	1030	1225	901	2205	0	5250	675	0	0	NULL	NULL
29	BFA	DFB	2023	%1,75ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,75%	2606	0	0	4	0	3033	0	0	0	NULL	NULL
30	BFA	DFB	2023	Baliokidetasun gainkarguaren kuota guztira	Total cuota recargo de equivalencia	4636	2110	1045	2790	0	11283	684	0	0	NULL	NULL
31	BFA	DFB	2023	Sortutatako kuota guztira (1)	Total cuota devengada (1)	2440242	3840017	3467768	2094875	0	12600590	163636	0	0	NULL	NULL
32	BFA	DFB	2023	Barne eragiketak	Operaciones interiores	1609574	2806813	2226462	1145275	0	8243024	95582	0	0	NULL	NULL
33	BFA	DFB	2023	Taldeko barne eragiketak	Operaciones interiores grupo	0	0	6572	0	0	2841	3171	0	0	NULL	NULL
34	BFA	DFB	2023	Inportazioak	Importaciones	144719	233966	85649	21353	0	481164	12266	0	0	NULL	NULL
35	BFA	DFB	2023	Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza	Agricultura, GanaderÃ­a y Pesca	269	2322	53	1652	0	9505	-63	0	0	NULL	NULL
36	BFA	DFB	2023	Elkartebarneko erosketak	Adquisiciones intracomunitarias	261054	524212	155241	75999	0	1055000	15025	0	0	NULL	NULL
37	BFA	DFB	2023	Inbertsioak	Inversiones	-184	595	2575	-2256	0	1011	40	0	0	Ildo horretan sartzen da 12. hileko inbertsio-ondasunen erregularizazioa.	En esta lÃ­nea se incluye la regularizaciÃ³n de bienes de inversiÃ³n del mes 12.
38	BFA	DFB	2023	Kendutako kuota guztira (2)	Total cuota deducida (2)	2015433	3567908	2476554	1242022	0	9792544	126021	0	0	NULL	NULL
39	BFA	DFB	2023	Araubide orokorrek etekina (3)= (1)-(2)	Rendimiento RÃ©gimen General (3)= (1)-(2)	424810	272109	991215	852853	0	2808046	37615	0	0	NULL	NULL
40	BFA	DFB	2023	Araubide erraztukoek etakina	Rendimiento RÃ©gimen Simplificado	NULL	NULL	NULL	0	4433	0	0	7288	33	NULL	NULL
41	BFA	DFB	2023	Bizkaiko L.H. iratxikitako emaitza	Resultado atribuido al T.H.B.	424810	272109	991215	852853	4433	2808046	37615	7288	33	NULL	NULL
42	BFA	DFB	2023	Sarrerak	Ingresos	644363	898159	1062504	916641	4400	509094	134315	4745	23	NULL	NULL
43	BFA	DFB	2023	Itzulketak	Devoluciones	-235146	-629148	-111724	-705	0	-166308	-27092	-1287	0	NULL	NULL
44	BFA	DFB	2023	Konpentsatzeko zenatekoen ekitaldeko aldakuntzak	Variaciones del ejercicio de cantidades a compensar	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
45	BFA	DFB	2023	Zergadun kopurua	NÃºmero de contribuyentes	811	2165	894	82045	5402	85845	3465	5450	81	NULL	NULL
46	BFA	DFB	2023	Aitorpen kopurua	NÃºmero de declaraciones	8844	22215	12182	232741	15631	85894	9608	5450	180	NULL	NULL
