﻿_id	KODEA /CODIGO	UDALERRIA /MUNICIPIO	EKITALDIA/ EJERCICIO	HILABETE /MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA /FECHA EXTRACCION	BIG HIRIGUNE HISTORIKOA (M2)/CASCO HISTORICO ARI (M2)	DENTS GH 75ETX HA(M2)/DENS MY 75VIV HA(M2)	DENTS GH 30ETX GX 75ETX HA(M2)/DENS MY 30VIV Y MN 75VIV HA(M2)	DENTS GX 30ETX HA(M2)/DENS MN 30VIV HA(M2)	INDUSTRIALA(M2)/INDUSTRIAL (M2)	PARKE TEKNOLOGIKOA (M2)/PARQUE TECNOLOGICO (M2)	HIRUGARREN SEKTOREKOA (M2)/TERCIARIO(M2)	MERKATARITZAKOA (M2)/COMERCIAL(M2)	BALIO BEREZIEN BABESA (M2)/PROTECCION VALORES SING  (M2)	AZALEKO UREN BABESA (M2)/PROTECION AGUAS SUPER  (M2)	BALIABIDE NATURALEN BABESA (M2)/PROTECCION RECURSOS NAT  (M2)	NEKAZARITZAKO LORZORU ANITZA (M2)/RURAL DIVERSO (M2)	HIGADURA JASO DITZAKETEN ALDEAK (M2)/AREAS EXTRACTIVAS (M2)	NEKAZARITZA-GUNEAK (M2)/NUCLEOS RURALES (M2)	AIREPORTUAK ETA PORTUAK (M2)/AEROPUERTOS Y PUERTOS	TRAN BIDEZKO KOMUNIKAZIOA(M2)/COMUNICACION FERROVIARIA(M2)	ERREPIDE BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (M2)/COMUNICACION VIARIA (M2)	ESPAZIO LIBREAK (M2)/ESPACIOS LIBRES (M2)	EKIPAMENDUAK (M2)/EQUIPAMIENTOS COMUNIT  (M2)	AZPIEGITURAK (M2)/INFRAESTRUCTURAS (M2)	HONDAKINDEGIAK (M2)/VERTEDEROS (M2)	IBAI-IBILGUAK (M2)/CAUCES FLUVIALES (M2)	GELDIARAZITAKO LURZORUAK (M2)/SUELOS SUSPENDIDOS (M2)
1	=015	BASAURI	2019	8	2019-09-12 10:40:07	0	827311,77000000002	268561,65000000002	139947,19	1521050,75	0	0	297062,34999999998	482558,82000000001	31519,619999999999	611249,17000000004	0	0	125492,45	0	387583,75	486173,29000000004	1163420,6899999999	294291,69999999995	2383,6900000000001	0	208590,72	0
2	=015	BASAURI	2019	9	2019-10-20 08:00:30	0	827311,77000000002	268561,65000000002	139947,19	1521050,75	0	0	297062,34999999998	482558,82000000001	31519,619999999999	611249,17000000004	0	0	125492,45	0	387583,75	486173,29000000004	1163420,6899999999	294291,69999999995	2383,6900000000001	0	208590,72	0
3	=015	BASAURI	2019	12	2020-01-30 08:00:34	0	827311,77000000002	268561,65000000002	139947,19	1521050,75	0	0	297062,34999999998	482558,82000000001	31519,619999999999	611249,17000000004	0	0	125492,45	0	387583,75	486173,29000000004	1163420,6899999999	294291,69999999995	2383,6900000000001	0	208590,72	0
4	=015	BASAURI	2020	3	2020-04-20 08:00:32	0	827311,77000000002	268561,65000000002	139947,19	1521050,75	0	0	297062,34999999998	482558,82000000001	31519,619999999999	611249,17000000004	0	0	125492,45	0	387583,75	486173,29000000004	1163420,6899999999	294291,69999999995	2383,6900000000001	0	208590,72	0
5	=015	BASAURI	2020	6	2020-07-21 18:21:35	0	827311,77000000002	268561,65000000002	139947,19	1521050,75	0	0	297062,34999999998	482558,82000000001	31519,619999999999	611249,17000000004	0	0	125492,45	0	387583,75	486173,29000000004	1163420,6899999999	294291,69999999995	2383,6900000000001	0	208590,72	0
6	=015	BASAURI	2020	9	2020-10-20 08:00:40	0	827311,77000000002	268561,65000000002	139947,19	1521050,75	0	0	297062,34999999998	482558,82000000001	31519,619999999999	611249,17000000004	0	0	125492,45	0	387583,75	486173,29000000004	1163420,6899999999	294291,69999999995	2383,6900000000001	0	208590,72	0
7	=015	BASAURI	2020	12	2021-02-11 10:10:53	0	827311,77000000002	268561,65000000002	139947,19	1521050,75	0	0	297062,34999999998	482558,82000000001	31519,619999999999	611249,17000000004	0	0	125492,45	0	387583,75	486173,29000000004	1163420,6899999999	294291,69999999995	2383,6900000000001	0	208590,72	0
14	=015	BASAURI	2022	9	2022-10-20 08:00:26	0	1239800,3300000001	18423,759999999998	46213,18	1401497,7	0	226,21000000000001	286793,34999999998	333218,14000000001	15834,18	886929,04000000004	0	0	23500,34	0	311955,85999999999	557878,91000000003	1180233,45	315122,64000000001	2391,48	0	289868,84999999998	0
8	=015	BASAURI	2021	3	2021-04-20 08:00:26	0	827311,77000000002	268561,65000000002	139947,19	1521050,75	0	0	297062,34999999998	482558,82000000001	31519,619999999999	611249,17000000004	0	0	125492,45	0	387583,75	486173,29000000004	1163420,6899999999	294291,69999999995	2383,6900000000001	0	208590,72	0
9	=015	BASAURI	2021	6	2021-07-20 08:00:28	0	1239800,3300000001	18423,759999999998	46213,18	1401497,7	0	226,21000000000001	286793,34999999998	333218,14000000001	15834,18	886929,04000000004	0	0	23500,34	0	311955,85999999999	557878,91000000003	1180233,45	315122,64000000001	2391,48	0	289868,84999999998	0
10	=015	BASAURI	2021	9	2021-10-20 08:00:24	0	1239800,3300000001	18423,759999999998	46213,18	1401497,7	0	226,21000000000001	286793,34999999998	333218,14000000001	15834,18	886929,04000000004	0	0	23500,34	0	311955,85999999999	557878,91000000003	1180233,45	315122,64000000001	2391,48	0	289868,84999999998	0
11	=015	BASAURI	2021	12	2022-01-30 08:00:24	0	1239800,3300000001	18423,759999999998	46213,18	1401497,7	0	226,21000000000001	286793,34999999998	333218,14000000001	15834,18	886929,04000000004	0	0	23500,34	0	311955,85999999999	557878,91000000003	1180233,45	315122,64000000001	2391,48	0	289868,84999999998	0
12	=015	BASAURI	2022	3	2022-04-20 08:00:35	0	1239800,3300000001	18423,759999999998	46213,18	1401497,7	0	226,21000000000001	286793,34999999998	333218,14000000001	15834,18	886929,04000000004	0	0	23500,34	0	311955,85999999999	557878,91000000003	1180233,45	315122,64000000001	2391,48	0	289868,84999999998	0
13	=015	BASAURI	2022	6	2022-07-20 08:00:26	0	1239800,3300000001	18423,759999999998	46213,18	1401497,7	0	226,21000000000001	286793,34999999998	333218,14000000001	15834,18	886929,04000000004	0	0	23500,34	0	311955,85999999999	557878,91000000003	1180233,45	315122,64000000001	2391,48	0	289868,84999999998	0
