﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""025"""	ZEBERIO	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	509049,7945	4779091,186	43,163747	-2,88868
2	"=""025"""	ZEBERIO	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512541,1058	4777285,078	43,147434	-2,845775
3	"=""025"""	ZEBERIO	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	509511,3829	4778805,404	43,161168	-2,883007
4	"=""025"""	ZEBERIO	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	510810,9646	4777667,029	43,1509	-2,867044
5	"=""025"""	ZEBERIO	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513564,6866	4777305,697	43,147602	-2,833187
6	"=""025"""	ZEBERIO	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511951,3733	4777435,608	43,148799	-2,853024
7	"=""025"""	ZEBERIO	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512243,6007	4777311,079	43,147673	-2,849433
8	"=""025"""	ZEBERIO	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	509918,8572	4778188,519	43,155608	-2,878006
9	"=""025"""	ZEBERIO	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513580,545	4777141,7	43,146125	-2,832996
10	"=""025"""	ZEBERIO	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511770,622	4777381,099	43,148311	-2,855248
11	"=""025"""	ZEBERIO	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508939,089	4780624,268	43,177553	-2,890017
12	"=""025"""	ZEBERIO	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512773,4566	4777227,095	43,146908	-2,842919
13	"=""025"""	ZEBERIO	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512109,7333	4777459,432	43,149011	-2,851076
