﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=020	BILBAO	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	40	350558	337240,14000000001	51096,980000000003	68863	111994,78999999999	11971666,140000001	812110,90399999998	71611	1021035,03	8318	4569	2003	9459	8697	617	1660	5134	46	5
11	=020	BILBAO	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	40	346933	430499,82000000001	51096,980000000003	49709	49709	11879234,029999999	786226,83999999997	71611	24189,59	14263	7281	3745	11921	138	173	0	141	8	2
3	=020	BILBAO	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	40	342484	430499,82000000001	51096,980000000003	68863	617873,96999999997	11879234,029999999	840413,00399999996	71611	488078,21000000002	8318	4787	2003	9677	6987	501	766	3090	0	0
4	=020	BILBAO	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	40	342484	430499,82000000001	664426,70999999996	68863	4544,2399999999998	11879234,029999999	1303693,1440000001	71611	24189,59	15160	5115	2769	12596	138	173	0	141	5	1
5	=020	BILBAO	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	40	342484	430499,82000000001	664426,70999999996	68863	4544,2399999999998	11879234,029999999	1825966,094	71611	24189,59	14234	7281	3745	12352	138	173	0	141	5	1
7	=020	BILBAO	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	40	342484	430499,82000000001	128353,57000000001	68863	4544,2399999999998	11879234,029999999	1805284,8940000001	71611	24189,59	14234	7281	3745	12078	138	173	0	141	8	0
8	=020	BILBAO	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	40	348089	664426,70999999996	664426,70999999996	49709	49709	11879234,029999999	1789673,084	71611	24189,59	14263	7281	3745	11980	138	173	0	141	8	1
9	=020	BILBAO	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	40	348089	664426,70999999996	664426,70999999996	49709	49709	11879234,029999999	1789168,6440000001	71611	24189,59	14263	7281	3745	11963	138	173	0	141	8	2
10	=020	BILBAO	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	40	348089	430499,82000000001	430499,82000000001	49709	49709	11879234,029999999	1789168,6440000001	71611	24189,59	14263	7281	3745	11963	138	173	0	141	8	2
