﻿_id	KODEA /CODIGO	UDALERRIA /MUNICIPIO	EKITALDIA/ EJERCICIO	HILABETE /MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA /FECHA EXTRACCION	BIG HIRIGUNE HISTORIKOA (M2)/CASCO HISTORICO ARI (M2)	DENTS GH 75ETX HA(M2)/DENS MY 75VIV HA(M2)	DENTS GH 30ETX GX 75ETX HA(M2)/DENS MY 30VIV Y MN 75VIV HA(M2)	DENTS GX 30ETX HA(M2)/DENS MN 30VIV HA(M2)	INDUSTRIALA(M2)/INDUSTRIAL (M2)	PARKE TEKNOLOGIKOA (M2)/PARQUE TECNOLOGICO (M2)	HIRUGARREN SEKTOREKOA (M2)/TERCIARIO(M2)	MERKATARITZAKOA (M2)/COMERCIAL(M2)	BALIO BEREZIEN BABESA (M2)/PROTECCION VALORES SING  (M2)	AZALEKO UREN BABESA (M2)/PROTECION AGUAS SUPER  (M2)	BALIABIDE NATURALEN BABESA (M2)/PROTECCION RECURSOS NAT  (M2)	NEKAZARITZAKO LORZORU ANITZA (M2)/RURAL DIVERSO (M2)	HIGADURA JASO DITZAKETEN ALDEAK (M2)/AREAS EXTRACTIVAS (M2)	NEKAZARITZA-GUNEAK (M2)/NUCLEOS RURALES (M2)	AIREPORTUAK ETA PORTUAK (M2)/AEROPUERTOS Y PUERTOS	TRAN BIDEZKO KOMUNIKAZIOA(M2)/COMUNICACION FERROVIARIA(M2)	ERREPIDE BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (M2)/COMUNICACION VIARIA (M2)	ESPAZIO LIBREAK (M2)/ESPACIOS LIBRES (M2)	EKIPAMENDUAK (M2)/EQUIPAMIENTOS COMUNIT  (M2)	AZPIEGITURAK (M2)/INFRAESTRUCTURAS (M2)	HONDAKINDEGIAK (M2)/VERTEDEROS (M2)	IBAI-IBILGUAK (M2)/CAUCES FLUVIALES (M2)	GELDIARAZITAKO LURZORUAK (M2)/SUELOS SUSPENDIDOS (M2)
1	=054	LEIOA	2019	8	2019-09-12 10:40:07	0	716861,22999999998	846405,04000000004	507030,56000000006	541814,53000000003	0	429094,75	317904,82000000001	1286143,26	100730,03999999999	997288,94999999995	0	0	0	0	58447,949999999997	772068,54000000004	517455,94999999995	714588,66000000003	119335,5	0	226476,79000000004	0
2	=054	LEIOA	2019	9	2019-10-20 08:00:30	0	716861,22999999998	846405,04000000004	507030,56000000006	541814,53000000003	0	429094,75	317904,82000000001	1286143,26	100730,03999999999	997288,94999999995	0	0	0	0	58447,949999999997	772068,54000000004	517455,94999999995	714588,66000000003	119335,5	0	226476,79000000004	0
3	=054	LEIOA	2019	12	2020-01-30 08:00:34	0	716861,22999999998	847599,41999999993	503570,81000000006	541814,53000000003	0	429094,75	317904,82000000001	1285330,9299999999	100730,03999999999	997277,57999999996	0	0	0	0	58447,949999999997	769934,32000000007	517455,94999999995	714656,81000000006	119335,5	0	226476,79000000004	0
4	=054	LEIOA	2020	3	2020-04-20 08:00:32	0	732717,82999999996	839327,38	504098,09999999998	541814,53000000003	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58315,800000000003	768649,1100000001	526567,46999999997	712988,49000000011	119335,5	0	226479,37	0
5	=054	LEIOA	2020	6	2020-07-21 18:21:35	0	732188,64000000001	839327,38	504098,09999999998	542138,06999999995	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58169,620000000003	769001,28000000003	526567,64000000001	712988,49000000011	119335,5	0	226478,85999999999	0
6	=054	LEIOA	2020	9	2020-10-20 08:00:40	0	732188,64000000001	839327,38	504098,09999999998	542138,06999999995	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58169,620000000003	769001,28000000003	526567,64000000001	712988,49000000011	119335,5	0	226478,85999999999	0
7	=054	LEIOA	2020	12	2021-02-11 10:10:53	0	732188,64000000001	839327,38	504098,09999999998	542138,06999999995	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58169,620000000003	769001,28000000003	526567,64000000001	712988,49000000011	119335,5	0	226478,85999999999	0
8	=054	LEIOA	2021	3	2021-04-20 08:00:26	0	732188,64000000001	839327,38	504098,09999999998	542138,06999999995	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58169,620000000003	769001,28000000003	526567,64000000001	712988,49000000011	119335,5	0	226478,85999999999	0
9	=054	LEIOA	2021	6	2021-07-20 08:00:28	0	732188,64000000001	839327,38	504098,09999999998	542138,06999999995	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58169,620000000003	769001,28000000003	526567,64000000001	712988,49000000011	119335,5	0	226478,85999999999	0
10	=054	LEIOA	2021	9	2021-10-20 08:00:24	0	732188,64000000001	839327,38	504098,09999999998	542138,06999999995	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58169,620000000003	769001,28000000003	526567,64000000001	712988,49000000011	119335,5	0	226478,85999999999	0
11	=054	LEIOA	2021	12	2022-01-30 08:00:24	0	732188,64000000001	839327,38	504098,09999999998	542138,06999999995	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58169,620000000003	769001,28000000003	526567,64000000001	712988,49000000011	119335,5	0	226478,85999999999	0
12	=054	LEIOA	2022	3	2022-04-20 08:00:35	0	732188,64000000001	839327,38	504098,09999999998	542138,06999999995	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58169,620000000003	769001,28000000003	526567,64000000001	712988,49000000011	119335,5	0	226478,85999999999	0
13	=054	LEIOA	2022	6	2022-07-20 08:00:26	0	732188,64000000001	839327,38	504098,09999999998	542138,06999999995	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58169,620000000003	769001,28000000003	526567,64000000001	712988,49000000011	119335,5	0	226478,85999999999	0
14	=054	LEIOA	2022	9	2022-10-20 08:00:26	0	732188,64000000001	839327,38	504098,09999999998	542138,06999999995	0	429094,75	317904,82000000001	1284728,02	100771,28999999999	994206,58999999997	0	0	0	0	58169,620000000003	769001,28000000003	526567,64000000001	712988,49000000011	119335,5	0	226478,85999999999	0
