﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUAK_EU/CONCEPTOS_EU	KONTZEPTUAK_CAS/CONCEPTOS_CAS	SOZIETATEAK_ANONIMOAK/SOCIEDADES_ANONIMAS	SOZ_ERANTZUKIZUN_MUGATUZKOAK/SOC_RESPONSABILIDAD_LIMITADA	SOZIETATEAK_KOOPERATIBAK/SOCIEDADES_COOPERATIVAS	SOZIETATEAK_BESTELAKOAK/SOCIEDADES_OTRAS	ONDASUN_ERKIDEGOAK/COMUNIDAD_BIENES	PERTSONA_FISIKOAK/PERSONAS_FISICAS
1	BFA	DFB	2023	%0ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 0%	597661	618130	255311	21854	19438	35696
2	BFA	DFB	2023	%4ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 4%	396621	279108	107366	57911	477	5209
3	BFA	DFB	2023	%5ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 5%	769930	138608	34595	981	165	1032
4	BFA	DFB	2023	%10eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 10%	2195148	4159822	689919	495801	153464	462388
5	BFA	DFB	2023	%21eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 21%	22132846	19320793	966969	1225837	292319	1380686
6	BFA	DFB	2023	Bestelako tasapeko zerga oinarria	Base imponible otros tipos	-201252	-412475	-6240	-10243	-5129	-8553
7	BFA	DFB	2023	Elkartebarneko erosketen oinarria	Base adquisiciones intracomunitarias	3037431	3013375	162114	222564	2550	10634
8	BFA	DFB	2023	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko oinarria	Base inversiÃ³n del sujeto pasivo	2207837	3387238	142671	341906	7345	32654
9	BFA	DFB	2023	Zerga oinarriaguztira	Total Base imponible	31136221	30504600	2352706	2356611	470628	1919746
10	BFA	DFB	2023	%0,5eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,5%	62986	14805	74844	0	197	538
11	BFA	DFB	2023	%0,62ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,62%	429	610	3	0	23	30
12	BFA	DFB	2023	%1,4eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,4%	40335	93832	13918	1317	1508	9028
13	BFA	DFB	2023	%5,2ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 5,2%	24202	64163	8967	89	5590	10921
14	BFA	DFB	2023	%1,75eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,75%	173045	0	0	0	2	276
15	BFA	DFB	2023	Total base imponible recargo de equivalencia	Baliokidetasun gainkargupeko zerga oinarria guztira	300997	173409	97731	1406	7320	20794
16	BFA	DFB	2023	%0an sortutako kuota	Cuota devengada 0%	0	0	0	0	0	0
17	BFA	DFB	2023	%4an sortutako kuota	Cuota devengada 4%	15865	11164	4295	2316	19	208
18	BFA	DFB	2023	%5an sortutako kuota	Cuota devengada 5%	38497	6930	1730	49	8	52
19	BFA	DFB	2023	%10ean sortutako kuota	Cuota devengada 10%	219515	415982	68992	49582	15346	46239
20	BFA	DFB	2023	%21ean sortutako kuota	Cuota devengada 21%	4647897	4057366	203063	257426	61387	289944
21	BFA	DFB	2023	Bestelako tasetan sortutako kuota	Cuota devengada otros tipos	-37634	-79900	-886	-2036	-656	-1693
22	BFA	DFB	2023	Elkartebarneko erosketetako kuota	Cuota adquisiciones intracomunitarias	620623	531411	32814	46127	505	2067
23	BFA	DFB	2023	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko kuota	Cuota inversiÃ³n del sujeto pasivo	441655	688772	20570	69780	1471	5398
24	BFA	DFB	2023	Kuota guztira	Total cuota	5946416	5631726	330578	423243	78081	342215
25	BFA	DFB	2023	%0,5eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,5%	315	71	374	0	1	3
26	BFA	DFB	2023	%0,62eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,62%	3	4	0	0	0	0
27	BFA	DFB	2023	%1,4ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia1, 4%	565	1314	195	18	21	126
28	BFA	DFB	2023	%5,2ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 5,2%	1259	3336	466	5	291	568
29	BFA	DFB	2023	%1,75ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,75%	3028	0	0	0	0	5
30	BFA	DFB	2023	Baliokidetasun gainkarguaren kuota guztira	Total cuota recargo de equivalencia	5169	4724	1035	23	313	702
31	BFA	DFB	2023	Sortutatako kuota guztira (1)	Total cuota devengada (1)	5951585	5636450	331613	423267	78394	342917
32	BFA	DFB	2023	Barne eragiketak	Operaciones interiores	3944129	3558504	279718	379201	37128	139925
33	BFA	DFB	2023	Taldeko barne eragiketak	Operaciones interiores grupo	4142	1823	0	47	0	0
34	BFA	DFB	2023	Inportazioak	Importaciones	220679	210682	49405	12314	84	266
35	BFA	DFB	2023	Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza	Agricultura, GanaderÃ­a y Pesca	795	4348	3488	3	187	620
36	BFA	DFB	2023	Elkartebarneko erosketak	Adquisiciones intracomunitarias	471324	519423	31382	45424	501	1971
37	BFA	DFB	2023	Inbertsioak	Inversiones	840	-53	-5	5	15	250
38	BFA	DFB	2023	Kendutako kuota guztira (2)	Total cuota deducida (2)	4641908	4294728	363988	436994	37915	143033
39	BFA	DFB	2023	Araubide orokorrek etekina (3)= (1)-(2)	Rendimiento RÃ©gimen General (3)= (1)-(2)	1309677	1341723	-32375	-13728	40479	199884
40	BFA	DFB	2023	Araubide erraztukoek etakina	Rendimiento RÃ©gimen Simplificado	0	0	0	0	455	6865
41	BFA	DFB	2023	Bizkaiko L.H. iratxikitako emaitza	Resultado atribuido al T.H.B.	1309677	1341723	-32375	-13728	40934	206749
42	BFA	DFB	2023	Sarrerak	Ingresos	1833435	1777334	50014	117459	44664	216999
43	BFA	DFB	2023	Itzulketak	Devoluciones	-492176	-433391	-79332	-128726	-3084	-7609
44	BFA	DFB	2023	Konpentsatzeko zenatekoen ekitaldeko aldakuntzak	Variaciones del ejercicio de cantidades a compensar	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
45	BFA	DFB	2023	Zergadun kopurua	NÃºmero de contribuyentes	2834	26493	1003	2825	6398	55110
46	BFA	DFB	2023	Aitorpen kopurua	NÃºmero de declaraciones	22371	119071	4991	11355	24066	200680
