﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ERAKUNDEA/ENTIDAD	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220190200003453	TECI-2019/01-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	43.560,75	43.560,75
2	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220190200006100	TECI-2019/02-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	37.111,48	37.111,48
3	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220190200006340	TECB-2019/02/15-PNO AZPIEGITURAK CD OTXARTAGA ORTU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3.154,33	3.154,33
4	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220190200007982	TECB-2019/03/13-PNO AZPIEGITURAK CD OTXARTAGA ORTU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5.985,06	5.985,06
5	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220190200003441	TECI-2019/01-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	33.848,58	33.848,58
6	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220190200006103	TECI-2019/02-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	30.575,88	30.575,88
7	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220190200003434	TECI-2019/01-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	20.053,26	20.053,26
8	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220190200005578	TECI-2019/02-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	19.079,49	19.079,49
9	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220190200006335	TECB-2019/02/15-PNO AZPIEGITURAK CD LAS LACERAS BA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	998,39	998,39
10	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220190200001757	TECI-2019/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	228.710,85	228.710,85
11	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220190200001756	TECI-2019/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	259.931,13	259.931,13
12	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220190200005732	TECI-2019/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	233.438,49	233.438,49
13	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220190200003431	TECI-2019/01-CE032-LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	222.734,40	222.734,40
14	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220190200003653	TECI-2019/01-CE032-LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.427,21	1.427,21
15	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220190200005968	TECI-2019/02-CE032-LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.497,62	2.497,62
16	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220190200005973	TECI-2019/02-CE032-LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	202.485,82	202.485,82
17	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220190200001663	TECI-2019/01-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	270.367,62	270.367,62
18	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220190200005385	TECI-2019/02-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	249.048,63	249.048,63
19	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220190200002248	TECI-2019/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	339.230,64	339.230,64
20	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220190200005977	TECI-2019/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	304.353,13	304.353,13
21	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220190200003429	TECI-2019/01-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	34.534,35	34.534,35
22	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220190200005623	TECI-2019/02-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	32.104,79	32.104,79
23	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220190200005713	TECB-2019/02/15-PNO AZPIEGITURAK CD ARANDIA ARRIGO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	130,22	130,22
24	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220190200002307	TECI-2019/01-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	278.038,89	278.038,89
126	BFA	DFB	2019	3	ZUGAZTEL MP SA	ADMIN20180300001798	PICN (19) ZUGAZTEL: PRESTACION SERVICIOS	CONT220190200006535	PICN-2019/02/28-CN 09 ZUGAZTEL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5.105,09	5.105,09
25	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220190200005967	TECI-2019/02-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	249.137,83	249.137,83
26	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220190200003448	TECI-2019/01-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	54.035,20	54.035,20
27	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220190200006104	TECI-2019/02-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	50.696,91	50.696,91
28	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220190200006330	TECB-2019/02/15-PNO AZPIEGITURAK CD BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	795,82	795,82
29	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220190200002676	TECI-2019/01-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	36.323,90	36.323,90
30	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220190200005587	TECI-2019/02-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	32.989,22	32.989,22
31	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220190200002244	TECI-2019/01-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	225.945,63	225.945,63
32	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220190200005945	TECI-2019/02-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	205.518,64	205.518,64
33	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001508	A - AZPIEGITURA CONVENIO	CONT220160200008917	D - ENCOMIENDA AZPIEGITURAK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	60.000,00	0,00
34	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001508	A - AZPIEGITURA CONVENIO	CONT220190200003670	OK  - ENCOMIENDA AZPIEGITURAK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	30.000,00
35	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220190200002282	TECI-2019/01-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	296.771,06	296.771,06
36	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220190200005964	TECI-2019/02-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	267.959,20	267.959,20
127	BFA	DFB	2019	3	ZUGAZTEL MP SA	ADMIN20180300001799	ENCOMIENDA ZUGAZTEL 2019	CONT220190200003727	ZUGAZTEL. Atencion ciudadana enero	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	13.766,27	13.766,27
37	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220190200003456	TECI-2019/01-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	33.842,04	33.842,04
38	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220190200006328	TECI-2019/02-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	30.293,41	30.293,41
39	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20170300001436	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	CONT220170200035704	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	167.000,00	0,00
40	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20170300001436	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	CONT220190200003412	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	141.950,00
41	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000019	TECB AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA	CONT220190200002025	TECI-2019/01-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	69.041,42	69.041,42
42	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000019	TECB AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA	CONT220190200005582	TECI-2019/02-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	54.947,69	54.947,69
43	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000019	TECB AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA	CONT220190200005930	TECB-2019/02/19-AZPIEGITU PNO RES LARRABARRENA SON	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	89,20	89,20
44	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000019	TECB AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA	CONT220190200006986	TECB-2019/03/13-AZPIEGITU PNO RES LARRABARRENA SON	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7.492,80	7.492,80
45	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000020	TECB AZPIEGITURAK RES MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220190200001957	TECI-2019/01-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	270.992,03	270.992,03
46	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000020	TECB AZPIEGITURAK RES MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220190200005478	TECI-2019/02-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	244.053,39	244.053,39
47	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000020	TECB AZPIEGITURAK RES MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220190200006990	TECB-2019/03/13-AZPIEGITU PNO RES MARCELO GANGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	535,20	535,20
48	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000021	TECB AZPIEGITRURAK RES SAN JOSE BARANDIARAN DURANGO	CONT220190200001666	TECI-2019/01-CE010-RESID. JOXE MIEL BARANDIARAN	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	188.035,29	188.035,29
73	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001738	BASALAN ENCARGOS PROPIOS	CONT220190200006681	DOK - BASALAN ENCARGOS PROPIOS (ENERO-FEBRERO)	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	10.665,00	10.665,00
49	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000021	TECB AZPIEGITRURAK RES SAN JOSE BARANDIARAN DURANGO	CONT220190200005491	TECI-2019/02-CE010-RESID. JOXE MIEL BARANDIARAN	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	169.838,32	169.838,32
50	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000022	TECB AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTAO	CONT220190200001931	TECI-2019/01-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	259.931,13	259.931,13
51	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000022	TECB AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTAO	CONT220190200005459	TECI-2019/02-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	234.776,51	234.776,51
52	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000023	TECB AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220190200001723	TECI-2019/01-CE014-TXURDINAGABARRI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	378.835,80	378.835,80
53	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000023	TECB AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220190200005488	TECI-2019/02-CE014-TXURDINAGABARRI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	342.174,27	342.174,27
54	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000024	TECB AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220190200001949	TECI-2019/01-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	199.096,19	199.096,19
55	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000024	TECB AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220190200005484	TECI-2019/02-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	179.828,81	179.828,81
56	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000025	TECB AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKADE	CONT220190200002022	TECI-2019/01-CE029-RES GAZTELUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	223.983,21	223.983,21
57	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000025	TECB AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKADE	CONT220190200005452	TECI-2019/02-CE029-RES GAZTELUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	202.307,41	202.307,41
58	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200001998	TECB-2018/12/31-GE CE020 C.D. BIZIGURA AZPIEGITURA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5.532,80	5.532,80
59	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200002169	TECB-2018/12/31-GE CE012 C.D. JM  BARANDIARAN AZPI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3.238,17	3.238,17
60	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200002171	TECB-2018/12/31-GE CE005 C.D. SESTAO BERRIA AZPIEG	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	11.954,80	11.954,80
61	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200002172	TECB-2018/12/31-PNO CE039 C.D. ONDARROA  AZPIEGITU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.398,56	2.398,56
62	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200005668	TECB-2019/02/15-PNO CE039 C.D. ONDARROA  AZPIEGITU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.301,95	2.301,95
63	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200005673	TECB-2019/02/15-CE034 C.D. PNO ORMABARRIETA AZPIEG	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9.076,26	9.076,26
64	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200005699	TECB-2019/02/15-C.D. PNO ISOZAKI ATEA AZPIEGITURAK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	591,93	591,93
65	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200005705	TECB-2019/02/15-AZPIEGITURAK PNO CE008 CENTRO DIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	591,93	591,93
66	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200006682	TECB-2019/03/13-AZPIEGITURAK PNO CE008 CENTRO DIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.315,40	1.315,40
67	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200006987	TECB-2019/03/13-PNO CE013 C.D. UGAO-GANE AZPIEGITU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.315,40	1.315,40
68	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200006995	TECB-2019/03/13-PNO CE039 C.D. ONDARROA  AZPIEGITU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.630,80	2.630,80
69	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200007855	TECB-2019/03/13-C.D. PNO ISOZAKI ATEA AZPIEGITURAK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	526,16	526,16
70	BFA	DFB	2019	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220190200007858	TECB-2019/03/13-CE034 C.D. PNO ORMABARRIETA AZPIEG	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	6.577,00	6.577,00
71	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20170300001906	ENCOMIENDA BASALAN 2018	CONT220170200041191	D- ENCOMIENDA BASALAN 2018-2019	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	507.832,00	0,00
72	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20170300001913	ENCOMIENDA BASALAN VIALIDAD INVERNAL	CONT220170200041192	D-ENCOMIENDA BASALAN VIALIDAD INVERNAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.575.000,00	0,00
74	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001840	ENCARGO BASALAN 2019 - SERVICIO DE GANADERÃA	CONT220190200006370	ENCOMIENDA BASALAN 2019 - SERVICIO DE GANADERÃA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	25.500,00	25.500,00
75	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001840	ENCARGO BASALAN 2019 - SERVICIO DE GANADERÃA	CONT220190200006529	ENCOMIENDA BASALAN 2019 - SERVICIO DE GANADERÃA	MODIFICADO	EN00	Encargos/Encomiendas	5.084,74	5.084,74
76	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001844	ENCARGO BASALAN 2019-SSGG	CONT220190200001961	(DOK) ENCARGO BASALAN 2019-SSGG TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3.324,14	3.324,14
77	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001844	ENCARGO BASALAN 2019-SSGG	CONT220190200007189	(DOK) ENCARGO BASALAN 2019-SSGG-ENERO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	10.748,00	10.748,00
78	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001844	ENCARGO BASALAN 2019-SSGG	CONT220190200007229	(DOK) ENCARGO BASALAN 2019-SSGG-FEBRERO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	10.748,00	10.748,00
79	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001845	ENCARGO BASALAN2019-PATRIM. NAT.	CONT220190200001322	(DOK) ENCARGO BASALAN 2019-PATRIMONIO NATURAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	23.972,24	23.972,24
80	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001845	ENCARGO BASALAN2019-PATRIM. NAT.	CONT220190200002585	(DOK) ENCARGO BASALAN 2019-PATRIMONIO NATURAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	30.171,43	30.171,43
81	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001845	ENCARGO BASALAN2019-PATRIM. NAT.	CONT220190200006434	(DOK) ENCARGO BASALAN- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARQUES NATU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	293.876,79	293.876,79
82	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001845	ENCARGO BASALAN2019-PATRIM. NAT.	CONT220190200007335	(DOK) ENCARGO BASALAN 2019-PATRIMONIO NATURAL-ENERO Y FEBRER	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	55.836,00	55.836,00
83	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001846	ENCARGO BASALAN 2019-GEST. AMB.	CONT220190200002709	(DOK) ENCARGO BASALAN 2019-GESTIÃN AMBIENTAL_enero	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	17.516,72	17.516,72
84	BFA	DFB	2019	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20180300001846	ENCARGO BASALAN 2019-GEST. AMB.	CONT220190200005393	(DOK) ENCARGO BASALAN ENERO 2019-GESTIÃN AMBIENTAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	120.116,51	120.116,51
