﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ESKATU_ITZULTZEKO_ZENBAEKOA(EUR)/CANTIDAD_SOLIC_A_DEVOLVER(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2021	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	1267	-487194
2	BFA	DFB	2021	901518-1202024	308	-31518
3	BFA	DFB	2021	601012-901518	541	-39407
4	BFA	DFB	2021	450759-601012	436	-24652
5	BFA	DFB	2021	300506-450759	483	-20049
6	BFA	DFB	2021	150253-300506	1008	-24102
7	BFA	DFB	2021	60101-150253	1420	-15335
8	BFA	DFB	2021	30051-60101	795	-3987
9	BFA	DFB	2021	18030-30051	364	-1199
10	BFA	DFB	2021	6010-18030	520	-847
11	BFA	DFB	2021	3005-6010	245	-163
12	BFA	DFB	2021	1202-3005	97	-38
13	BFA	DFB	2021	601-1202	54	-10
14	BFA	DFB	2021	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	79	-5
