﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	GAUTEGIZ ARTEAGA	BOTOAK/VOTOS	738	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8	163
2	GAUTEGIZ ARTEAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	738	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,09	0	41,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,88	1,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,17	1,39	22,09
3	GAUTEGIZ ARTEAGA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	738	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	738	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8	163
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	738	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,09	0	41,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,88	1,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,17	1,39	22,09
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	738	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
