﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""056"""	LEMOIZ	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508244,8663	4808979,349	43,432879	-2,898133
2	"=""056"""	LEMOIZ	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507918,7934	4806750,758	43,412816	-2,902194
3	"=""056"""	LEMOIZ	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507448,0333	4807587,726	43,420357	-2,907997
4	"=""056"""	LEMOIZ	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508250,0578	4808572,874	43,429219	-2,898075
5	"=""056"""	LEMOIZ	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508268,9623	4808866,43	43,431862	-2,897837
6	"=""056"""	LEMOIZ	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507435,1431	4805031,336	43,397339	-2,908191
7	"=""056"""	LEMOIZ	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507399,2055	4805161,125	43,398508	-2,908633
8	"=""056"""	LEMOIZ	2024	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507487,9824	4805582,14	43,402298	-2,907531
9	"=""056"""	LEMOIZ	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508455,7197	4808906,199	43,432218	-2,895529
10	"=""056"""	LEMOIZ	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507908,0043	4806837,595	43,413598	-2,902326
11	"=""056"""	LEMOIZ	2024	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508263,7763	4808871,199	43,431905	-2,897901
12	"=""056"""	LEMOIZ	2024	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508359,1763	4808958,388	43,432689	-2,896721
13	"=""056"""	LEMOIZ	2024	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508362,3349	4808956,726	43,432674	-2,896682
14	"=""056"""	LEMOIZ	2024	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508456,1162	4808912,752	43,432277	-2,895524
15	"=""056"""	LEMOIZ	2024	34	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507949,8056	4806542,113	43,410937	-2,901814
16	"=""056"""	LEMOIZ	2024	35	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508381,2559	4808776,165	43,431048	-2,896451
17	"=""056"""	LEMOIZ	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507865,8148	4806288,243	43,408652	-2,902855
18	"=""056"""	LEMOIZ	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507435,7113	4805030,115	43,397328	-2,908184
19	"=""056"""	LEMOIZ	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508622,6492	4808879,534	43,431976	-2,893467
20	"=""056"""	LEMOIZ	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506673,3292	4806903,563	43,414204	-2,917575
21	"=""056"""	LEMOIZ	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507523,0745	4804975,126	43,396832	-2,907106
22	"=""056"""	LEMOIZ	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507313,208	4805005,215	43,397105	-2,909697
