﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	LANDA-GUNEAREN IZENA/NOMBRE NUCLEO RURAL	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO	BASERRI KOPURUA/NUMERO CASERIOS	EKIPAMENDU ERAIKIN KOPURUA/NUMERO EDIFICIO EQUIPAMENTAL
1	"=""026"""	DIMA	AMANTEGI	521415,6094	4777053,699	43,1451514	-2,7366501	6	0
2	"=""026"""	DIMA	AROZTEGIETA	520252,9655	4775412,02	43,1304009	-2,7510071	6	0
3	"=""026"""	DIMA	ARTABE	520958,9141	4776918,146	43,1439436	-2,7422712	6	0
4	"=""026"""	DIMA	BARGONDIA	521525,1072	4775673,8	43,132723	-2,7353572	15	0
5	"=""026"""	DIMA	BIKARREGI	521267,9458	4777569,857	43,1498033	-2,7384461	6	0
6	"=""026"""	DIMA	BITERIÃO	520469,7923	4778060,244	43,154241	-2,7482436	9	1
7	"=""026"""	DIMA	OBA BEKOA	522639,1565	4776306,818	43,1383905	-2,7216347	16	0
8	"=""026"""	DIMA	OBA GOIKOA	522902,1906	4776644,096	43,1414196	-2,7183866	10	2
9	"=""026"""	DIMA	OLAZABAL	519657,7953	4776276,221	43,1381983	-2,7582935	13	1
10	"=""026"""	DIMA	ZIARRUSTA	518638,9705	4777740,856	43,1514124	-2,7707713	6	0
