﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	PORTUGALETE	BOTOAK/VOTOS	36410	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4501	0	3369	0	1386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1291	9676	0	0	0	0	0	0	0	401	0	0	323	266	15197
2	PORTUGALETE	BOTOEN %/% DE VOTOS	36410	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,49	0	16,08	0	6,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,16	46,19	0	0	0	0	0	0	0	1,91	0	0	1,54	1,25	41,74
3	PORTUGALETE	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	36410	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	8122	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1442	0	909	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	1758	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	94	74	3049
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	8122	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,85	0	18,18	0	6,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,76	35,17	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1,88	1,46	37,54
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	8122	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	02 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	7807	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	0	711	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	2281	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	69	53	3216
8	02 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	7807	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,78	0	15,67	0	6,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,17	50,26	0	0	0	0	0	0	0	1,7	0	0	1,52	1,15	41,19
9	02 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	7807	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	03 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	9928	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1256	0	901	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	2560	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	61	65	4290
11	03 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	9928	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,54	0	16,17	0	6,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,78	45,94	0	0	0	0	0	0	0	1,94	0	0	1,09	1,15	43,21
12	03 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	9928	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	04 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	6793	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653	0	483	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	2051	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	70	55	2929
14	04 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	6793	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,14	0	12,68	0	6,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,09	53,85	0	0	0	0	0	0	0	1,94	0	0	1,84	1,42	43,12
15	04 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	6793	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	05 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	3760	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	365	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	1026	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	29	19	1713
17	05 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	3760	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,91	0	18	0	7,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4	50,59	0	0	0	0	0	0	0	2,07	0	0	1,43	0,93	45,56
18	05 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	3760	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
