﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO	PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA	ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE	AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA	IZAERA/NATURALEZA	ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO	KALE KODEA/CODIGO CALLE	KALEA/CALLE	ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL	ELEMENTUA/ELEMENTO	SOLAIRUA/PLANTA	ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO	ERABILERA-KODEA/CODIGO USO	KLASE KODEA/CODIGO CLASE	MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD	ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO	GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2)	BICE KODEA/CODIGO BICE
1	"=""066"""	MORGA	1	1	066 0001 00001 0002	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   043   	U01UN	01	N9515471B	Centro de culto	1	2	Centro de culto	60,12964	           
2	"=""066"""	MORGA	1	1	066 0001 00001 0002	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   043   	UPBDR	PB	U4047092G	Centro de culto	1	2	Centro de culto	891,08496	           
3	"=""066"""	MORGA	1	1	066 0001 00001 0002	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   043   	UPBIZ	PB	N9515472J	Centro de culto	1	2	Centro de culto	60,12964	           
4	"=""066"""	MORGA	1	2	066 0001 00002 0003	0	Urb	2	4	BO\MEAKAUR	   002A02	TPBUN	PB	N1900558N	Anexo rural	3	1	Anexo rural	15,23047	           
5	"=""066"""	MORGA	1	3	066 0001 00003 0002	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002   	T01DR	01	N9516837J	Anexo rural	3	1	Anexo rural	76,70581	           
6	"=""066"""	MORGA	1	3	066 0001 00003 0002	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002   	U01IZ	01	N9516835Q	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	77,35559	           
7	"=""066"""	MORGA	1	3	066 0001 00003 0002	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002   	T02UN	02	N9516838R	Anexo rural	3	1	Anexo rural	20,72925	           
8	"=""066"""	MORGA	1	3	066 0001 00003 0002	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002   	TPB1D	PB	N9516832P	Anexo rural	3	1	Anexo rural	76,70581	           
9	"=""066"""	MORGA	1	3	066 0001 00003 0002	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002   	TPB2D	PB	N9516834Y	Anexo rural	3	1	Anexo rural	6,62207	           
10	"=""066"""	MORGA	1	3	066 0001 00003 0002	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002   	UPBIZ	PB	U4047093X	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	74,91821	           
11	"=""066"""	MORGA	1	4	066 0001 00004 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002CUA	U01DR	01	N9515200Q	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	72,01379	           
12	"=""066"""	MORGA	1	4	066 0001 00004 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002CUA	U01IZ	01	U4047095H	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	127,28137	           
13	"=""066"""	MORGA	1	4	066 0001 00004 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002CUA	T02IZ	02	N9515204C	Anexo rural	3	1	Anexo rural	37,99097	           
14	"=""066"""	MORGA	1	4	066 0001 00004 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002CUA	U02DR	02	N9515209T	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	71,52454	           
15	"=""066"""	MORGA	1	4	066 0001 00004 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002CUA	GPBIZ	PB	U4047096P	Anexo rural	3	1	Anexo rural	73,35571	           
16	"=""066"""	MORGA	1	4	066 0001 00004 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002CUA	TPB1F	PB	N9515197E	Anexo rural	3	1	Anexo rural	68,56177	           
17	"=""066"""	MORGA	1	4	066 0001 00004 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002CUA	UPBDR	PB	U4047097A	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	125,87036	           
18	"=""066"""	MORGA	1	4	066 0001 00004 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0238472U	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	61,92285	""
42	"=""066"""	MORGA	1	12	066 0001 00012 0001	4	Rust			""	""	""	""	C0238492W	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	225,90039	""
19	"=""066"""	MORGA	1	5	066 0001 00005 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004TRI	U01UN	01	N9611659H	Vivienda adosada	2	2	Vivienda adosada	183,73059	           
20	"=""066"""	MORGA	1	5	066 0001 00005 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004TRI	T02UN	02	N9611660F	Trastero	1	1	Trastero	72,52002	           
21	"=""066"""	MORGA	1	5	066 0001 00005 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004TRI	TPBCN	PB	N9611657X	Trastero	1	1	Trastero	153,25537	           
22	"=""066"""	MORGA	1	5	066 0001 00005 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004TRI	TPBDR	PB	N9611658W	Trastero	1	1	Trastero	12,60010	           
23	"=""066"""	MORGA	1	5	066 0001 00005 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004TRI	TPBIZ	PB	N9611656G	Trastero	1	1	Trastero	12,50879	           
24	"=""066"""	MORGA	1	5	066 0001 00005 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0238474N	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	67,60303	""
25	"=""066"""	MORGA	1	6	066 0001 00006 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238475V	Jardin	D	 	Jardin	233,24463	""
26	"=""066"""	MORGA	1	7	066 0001 00007 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238476G	Frutales	E	 	Frutales	2509,33740	""
27	"=""066"""	MORGA	1	8	066 0001 00008 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238477O	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	737,80127	""
28	"=""066"""	MORGA	1	8	066 0001 00008 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238478W	Pastizal	A	 	Pastizal	4162,68579	""
29	"=""066"""	MORGA	1	9	066 0001 00009 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238479H	Pino radiata	B	 	Pino radiata	6660,78149	""
30	"=""066"""	MORGA	1	9	066 0001 00009 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238480F	Pradera	A	 	Pradera	7273,89893	""
31	"=""066"""	MORGA	1	9	066 0001 00009 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0238481N	Pradera	A	 	Pradera	1150,29419	""
32	"=""066"""	MORGA	1	9	066 0001 00009 0001	4	Rust			""	""	""	""	C0238482V	Frutales	E	 	Frutales	1966,82153	""
33	"=""066"""	MORGA	1	10	066 0001 00010 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238483G	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	6564,19214	""
34	"=""066"""	MORGA	1	10	066 0001 00010 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238484O	Pradera	A	 	Pradera	10269,98853	""
35	"=""066"""	MORGA	1	10	066 0001 00010 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0238485W	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	247,40527	""
36	"=""066"""	MORGA	1	10	066 0001 00010 0001	4	Rust			""	""	""	""	C0238486H	Pradera	A	 	Pradera	305,97363	""
37	"=""066"""	MORGA	1	10	066 0001 00010 0001	5	Rust			""	""	""	""	C0238487P	Bosques de ribera	L	 	Bosques de ribera	615,09009	""
38	"=""066"""	MORGA	1	11	066 0001 00011 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238488A	Pradera	A	 	Pradera	674,38013	""
39	"=""066"""	MORGA	1	12	066 0001 00012 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238489I	Pradera	A	 	Pradera	1642,02856	""
40	"=""066"""	MORGA	1	12	066 0001 00012 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238490G	Pastizal	A	 	Pastizal	2822,81738	""
41	"=""066"""	MORGA	1	12	066 0001 00012 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0238491O	Huerta de labor	B	 	Huerta de labor	293,49365	""
43	"=""066"""	MORGA	1	13	066 0001 00013 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238493H	Pradera	A	 	Pradera	138,98145	""
44	"=""066"""	MORGA	1	14	066 0001 00014 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238494P	Pino radiata	B	 	Pino radiata	7134,42871	""
45	"=""066"""	MORGA	1	14	066 0001 00014 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238495A	Pastizal	A	 	Pastizal	17376,06226	""
46	"=""066"""	MORGA	1	14	066 0001 00014 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0238496I	Huerta de labor	B	 	Huerta de labor	3323,91113	""
47	"=""066"""	MORGA	1	15	066 0001 00015 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238497Q	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	1886,13867	""
48	"=""066"""	MORGA	1	16	066 0001 00016 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238498B	Pino radiata	B	 	Pino radiata	3191,94531	""
49	"=""066"""	MORGA	1	17	066 0001 00017 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238499J	Pradera	A	 	Pradera	4626,93188	""
50	"=""066"""	MORGA	1	18	066 0001 00018 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238500F	Frutales	E	 	Frutales	983,67969	""
51	"=""066"""	MORGA	1	18	066 0001 00018 0001	1	Rust			""	""	""	""	D2219700W	Suelo edif. rÃºstica	G	 	Suelo edif. rÃºstica	18,41260	""
52	"=""066"""	MORGA	1	18	066 0001 00018 0001	1	Rust	1	9	BO\OLA	   017B  	TPBUN 	PB	D2219701H	Anexo rÃºstica	3	0	Anexo rÃºstica	18,36670	""
53	"=""066"""	MORGA	1	19	066 0001 00019 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0238502V	Pastizal	A	 	Pastizal	213,87231	""
54	"=""066"""	MORGA	1	20	066 0001 00020 0003	0	Urb	1	9	BO\OLA	   017A  	TENUN	EN	N9611605Q	Anexo rural	3	1	Anexo rural	28,07031	           
55	"=""066"""	MORGA	1	20	066 0001 00020 0003	0	Urb	1	9	BO\OLA	   017A  	TPBUN	PB	N9611604Y	Anexo rural	3	1	Anexo rural	77,65845	           
56	"=""066"""	MORGA	1	21	066 0001 00021 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238504O	Matorral	A	 	Matorral	3811,58008	""
57	"=""066"""	MORGA	1	22	066 0001 00022 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238505W	Pradera	A	 	Pradera	4693,28687	""
58	"=""066"""	MORGA	1	23	066 0001 00023 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238506H	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	2557,20752	""
59	"=""066"""	MORGA	1	23	066 0001 00023 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238507P	Frutales	E	 	Frutales	712,67212	""
60	"=""066"""	MORGA	1	24	066 0001 00024 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238508A	Pino radiata	B	 	Pino radiata	3373,12451	""
61	"=""066"""	MORGA	1	24	066 0001 00024 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238509I	Pastizal	A	 	Pastizal	267,27905	""
62	"=""066"""	MORGA	1	25	066 0001 00025 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238510G	Pino radiata	B	 	Pino radiata	4038,75366	""
63	"=""066"""	MORGA	1	26	066 0001 00026 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238511O	Pino radiata	B	 	Pino radiata	924,87842	""
64	"=""066"""	MORGA	1	27	066 0001 00027 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238512W	Pino radiata	B	 	Pino radiata	3242,02710	""
65	"=""066"""	MORGA	1	28	066 0001 00028 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238513H	Pino radiata	B	 	Pino radiata	2647,53271	""
66	"=""066"""	MORGA	1	29	066 0001 00029 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238514P	Nogales	F	 	Nogales	331,95288	""
67	"=""066"""	MORGA	1	29	066 0001 00029 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238515A	Pino radiata	B	 	Pino radiata	603,37183	""
68	"=""066"""	MORGA	1	30	066 0001 00030 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   005CUA	UPB1D	PB	N9514744W	Centro educativo	2	1	Centro educativo	66,52539	           
69	"=""066"""	MORGA	1	30	066 0001 00030 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   005CUA	UPB1I	PB	U4047102F	Centro educativo	2	1	Centro educativo	66,56104	           
70	"=""066"""	MORGA	1	30	066 0001 00030 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   005CUA	UPB2D	PB	N9514745H	Centro educativo	2	1	Centro educativo	38,20630	           
71	"=""066"""	MORGA	1	30	066 0001 00030 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   005CUA	UPB2I	PB	N9514743X	Centro educativo	2	1	Centro educativo	85,59302	           
72	"=""066"""	MORGA	1	30	066 0001 00030 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0238517Q	Pastizal	A	 	Pastizal	1926,32446	""
73	"=""066"""	MORGA	1	31	066 0001 00031 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238518B	Pastizal	A	 	Pastizal	980,38257	""
74	"=""066"""	MORGA	1	31	066 0001 00031 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238519J	Pino radiata	B	 	Pino radiata	3564,12451	""
75	"=""066"""	MORGA	1	32	066 0001 00032 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238520H	Pradera	A	 	Pradera	768,68799	""
76	"=""066"""	MORGA	1	32	066 0001 00032 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238521P	Pino radiata	B	 	Pino radiata	5170,40527	""
77	"=""066"""	MORGA	1	33	066 0001 00033 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238522A	Pino radiata	B	 	Pino radiata	5714,96582	""
78	"=""066"""	MORGA	1	34	066 0001 00034 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238523I	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	3714,77441	""
79	"=""066"""	MORGA	1	35	066 0001 00035 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238524Q	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	5118,24658	""
80	"=""066"""	MORGA	1	36	066 0001 00036 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238525B	Pino radiata	B	 	Pino radiata	11404,15698	""
81	"=""066"""	MORGA	1	37	066 0001 00037 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238526J	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	16442,59619	""
82	"=""066"""	MORGA	1	39	066 0001 00039 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238527R	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	12968,72485	""
83	"=""066"""	MORGA	1	40	066 0001 00040 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238528C	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	13053,79272	""
84	"=""066"""	MORGA	1	41	066 0001 00041 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238529K	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	17743,23657	""
85	"=""066"""	MORGA	1	42	066 0001 00042 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238530I	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	10608,41846	""
86	"=""066"""	MORGA	1	42	066 0001 00042 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238531Q	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	7881,49194	""
87	"=""066"""	MORGA	1	43	066 0001 00043 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238532B	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	1575,77075	""
88	"=""066"""	MORGA	1	43	066 0001 00043 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238533J	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	14577,47632	""
89	"=""066"""	MORGA	1	44	066 0001 00044 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238534R	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	8257,45605	""
90	"=""066"""	MORGA	1	45	066 0001 00045 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238537S	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	2866,53394	""
91	"=""066"""	MORGA	1	46	066 0001 00046 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238538D	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	307,62378	""
92	"=""066"""	MORGA	1	46	066 0001 00046 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238539L	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	2716,34839	""
93	"=""066"""	MORGA	1	47	066 0001 00047 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238540J	Pino radiata	B	 	Pino radiata	227,87500	""
94	"=""066"""	MORGA	1	48	066 0001 00048 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238541R	Pino radiata	B	 	Pino radiata	179,08252	""
95	"=""066"""	MORGA	1	49	066 0001 00049 0003	1	Urb	1	3	BO\MEAKA	   013A  	TPBUN	PB	N9611696K	Trastero	1	1	Trastero	31,17529	           
96	"=""066"""	MORGA	1	49	066 0001 00049 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0238543K	Pastizal	A	 	Pastizal	8322,97388	""
97	"=""066"""	MORGA	1	49	066 0001 00049 0003	3	Rust			""	""	""	""	C0238544S	Pastizal	A	 	Pastizal	2165,76953	""
98	"=""066"""	MORGA	1	49	066 0001 00049 0003	4	Rust			""	""	""	""	C0238545D	Pino radiata	B	 	Pino radiata	4768,02686	""
99	"=""066"""	MORGA	1	50	066 0001 00050 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238547T	Pradera	A	 	Pradera	3507,58301	""
100	"=""066"""	MORGA	1	50	066 0001 00050 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0238548E	Pastizal	A	 	Pastizal	9016,99463	""
101	"=""066"""	MORGA	1	50	066 0001 00050 0002	1	Urb	1	3	BO\MEAKA	   002A  	TPBUN	PB	N9513556W	Trastero	1	1	Trastero	10,11279	           
102	"=""066"""	MORGA	1	51	066 0001 00051 0003	1	Urb	1	3	BO\MEAKA	   002   	U01UN	01	N9513553V	Vivienda rural pareada	3	2	Vivienda rural pareada	123,85815	           
103	"=""066"""	MORGA	1	51	066 0001 00051 0003	1	Urb	1	3	BO\MEAKA	   002   	UPBUN	PB	N9513546V	Vivienda rural pareada	3	2	Vivienda rural pareada	128,84058	           
104	"=""066"""	MORGA	1	51	066 0001 00051 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0238551S	Pradera	A	 	Pradera	654,47827	""
105	"=""066"""	MORGA	1	52	066 0001 00052 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238552D	Pino radiata	B	 	Pino radiata	8774,88696	""
106	"=""066"""	MORGA	1	53	066 0001 00053 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238553L	Pastizal	A	 	Pastizal	3899,31763	""
107	"=""066"""	MORGA	1	53	066 0001 00053 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238554T	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	2038,10181	""
108	"=""066"""	MORGA	1	54	066 0001 00054 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238555E	Pino radiata	B	 	Pino radiata	9046,91797	""
109	"=""066"""	MORGA	1	55	066 0001 00055 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238556M	Pino radiata	B	 	Pino radiata	3123,21021	""
110	"=""066"""	MORGA	1	55	066 0001 00055 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238557U	Robledal	G	 	Robledal	800,00806	""
111	"=""066"""	MORGA	1	56	066 0001 00056 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238558F	Pastizal	A	 	Pastizal	3486,12256	""
112	"=""066"""	MORGA	1	56	066 0001 00056 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238559N	Robledal	G	 	Robledal	576,98340	""
113	"=""066"""	MORGA	1	56	066 0001 00056 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0238560L	Frondosas crec.lento	J	 	Frondosas crec.lento	1132,10303	""
114	"=""066"""	MORGA	1	57	066 0001 00057 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238561T	Pastizal	A	 	Pastizal	1589,78589	""
115	"=""066"""	MORGA	1	58	066 0001 00058 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238562E	Pradera	A	 	Pradera	5124,68262	""
116	"=""066"""	MORGA	1	59	066 0001 00059 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238563M	Pradera	A	 	Pradera	5747,46655	""
117	"=""066"""	MORGA	1	60	066 0001 00060 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238564U	Pradera	A	 	Pradera	3122,60596	""
118	"=""066"""	MORGA	1	61	066 0001 00061 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238565F	Pino radiata	B	 	Pino radiata	12470,14429	""
119	"=""066"""	MORGA	1	62	066 0001 00062 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238566N	Pino radiata	B	 	Pino radiata	21774,05835	""
120	"=""066"""	MORGA	1	63	066 0001 00063 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238567V	Pino radiata	B	 	Pino radiata	17785,33911	""
121	"=""066"""	MORGA	1	64	066 0001 00064 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238568G	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	14382,79248	""
122	"=""066"""	MORGA	1	64	066 0001 00064 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238569O	Pino radiata	B	 	Pino radiata	2654,57935	""
123	"=""066"""	MORGA	1	65	066 0001 00065 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238570M	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	8994,30737	""
124	"=""066"""	MORGA	1	65	066 0001 00065 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238571U	Conifera crec. Med.	H	 	Conifera crec. Med.	2585,05835	""
125	"=""066"""	MORGA	1	66	066 0001 00066 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238572F	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	48664,33521	""
126	"=""066"""	MORGA	1	66	066 0001 00066 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238573N	Pino maritimo	C	 	Pino maritimo	74188,62207	""
127	"=""066"""	MORGA	1	66	066 0001 00066 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0238574V	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	5010,62451	""
128	"=""066"""	MORGA	1	66	066 0001 00066 0001	4	Rust			""	""	""	""	C0238575G	Pino radiata	B	 	Pino radiata	115344,88330	""
129	"=""066"""	MORGA	1	67	066 0001 00067 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238576O	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	43002,73364	""
130	"=""066"""	MORGA	1	67	066 0001 00067 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238577W	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	26829,15381	""
131	"=""066"""	MORGA	1	68	066 0001 00068 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238578H	Pino radiata	B	 	Pino radiata	1138,34741	""
132	"=""066"""	MORGA	1	69	066 0001 00069 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238579P	Pastizal	A	 	Pastizal	1575,42383	""
133	"=""066"""	MORGA	1	70	066 0001 00070 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238580N	Pino radiata	B	 	Pino radiata	3877,75659	""
134	"=""066"""	MORGA	1	71	066 0001 00071 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238581V	Pastizal	A	 	Pastizal	5604,11621	""
135	"=""066"""	MORGA	1	72	066 0001 00072 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238582G	Pastizal	A	 	Pastizal	4525,54346	""
136	"=""066"""	MORGA	1	130	066 0001 00130 0003	1	Urb	3	3	BO\MEAKA	   002003	U01DR	01	N9513551F	Vivienda rural pareada	3	2	Vivienda rural pareada	46,73853	           
137	"=""066"""	MORGA	1	130	066 0001 00130 0003	1	Urb	3	3	BO\MEAKA	   002003	TPB1D	PB	N9513542M	Anexo rural	3	1	Anexo rural	51,40112	           
138	"=""066"""	MORGA	1	130	066 0001 00130 0003	1	Urb	3	3	BO\MEAKA	   002003	UPBDR	PB	U4047104V	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	48,02368	           
139	"=""066"""	MORGA	1	130	066 0001 00130 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0238584W	Pradera	A	 	Pradera	272,79077	""
140	"=""066"""	MORGA	1	131	066 0001 00131 0003	1	Urb	2	3	BO\MEAKA	   002002	U01IZ	01	N1706276C	Vivienda rural pareada	3	2	Vivienda rural pareada	42,93359	           
141	"=""066"""	MORGA	1	131	066 0001 00131 0003	1	Urb	2	3	BO\MEAKA	   002002	UPBIZ	PB	N1706275R	Vivienda rural pareada	3	2	Vivienda rural pareada	45,54639	           
142	"=""066"""	MORGA	1	131	066 0001 00131 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0238586P	Pradera	A	 	Pradera	292,26318	""
143	"=""066"""	MORGA	1	150	066 0001 00150 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238588I	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	3091,94995	""
144	"=""066"""	MORGA	1	151	066 0001 00151 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0238589Q	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	1380,39014	""
145	"=""066"""	MORGA	1	151	066 0001 00151 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238590O	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	8337,49536	""
146	"=""066"""	MORGA	1	152	066 0001 00152 0003	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   002A  	TPBUN	PB	N9611650E	Anexo rural	3	1	Anexo rural	15,16772	           
147	"=""066"""	MORGA	1	153	066 0001 00153 0003	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004A  	T01DR	01	N9516842Q	Anexo rural	3	1	Anexo rural	77,69189	           
148	"=""066"""	MORGA	1	153	066 0001 00153 0003	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004A  	U01IZ	01	N9516841Y	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	78,00476	           
149	"=""066"""	MORGA	1	153	066 0001 00153 0003	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004A  	T02UN	02	N9516844J	Anexo rural	3	1	Anexo rural	20,70410	           
150	"=""066"""	MORGA	1	153	066 0001 00153 0003	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004A  	TPBDR	PB	N9516839C	Anexo rural	3	1	Anexo rural	77,69189	           
151	"=""066"""	MORGA	1	153	066 0001 00153 0003	0	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004A  	UPBIZ	PB	U4047094W	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	75,54468	           
152	"=""066"""	MORGA	1	172	066 0001 00172 0004	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004CUA	U01UN	01	U4047099Q	Vivienda aislada	2	1	Vivienda aislada	123,26489	           
153	"=""066"""	MORGA	1	172	066 0001 00172 0004	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   004CUA	UPBUN	PB	N9440077M	Garaje	1	2	Garaje	130,96460	           
154	"=""066"""	MORGA	1	172	066 0001 00172 0004	2	Rust			""	""	""	""	C0238594A	Huerta de labor	B	 	Huerta de labor	245,60425	""
155	"=""066"""	MORGA	1	174	066 0001 00174 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238596Q	Frutales	E	 	Frutales	504,83618	""
156	"=""066"""	MORGA	1	179	066 0001 00179 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238597B	Pastizal	A	 	Pastizal	3807,78833	""
157	"=""066"""	MORGA	1	180	066 0001 00180 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238598J	Pastizal	A	 	Pastizal	1714,80298	""
158	"=""066"""	MORGA	1	182	066 0001 00182 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0238600N	Robledal	G	 	Robledal	1204,29443	""
159	"=""066"""	MORGA	1	185	066 0001 00185 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   013   	U01DR	01	N9611671X	Vivienda adosada	2	2	Vivienda adosada	49,94775	           
160	"=""066"""	MORGA	1	185	066 0001 00185 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   013   	U01IZ	01	N9611670G	Vivienda adosada	2	2	Vivienda adosada	49,83813	           
161	"=""066"""	MORGA	1	185	066 0001 00185 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   013   	UPBDR	PB	N9611669Y	Vivienda adosada	2	2	Vivienda adosada	49,94775	           
162	"=""066"""	MORGA	1	185	066 0001 00185 0003	1	Urb	1	4	BO\MEAKAUR	   013   	UPBIZ	PB	N9611668A	Vivienda adosada	2	2	Vivienda adosada	49,83813	           
163	"=""066"""	MORGA	1	185	066 0001 00185 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0238602G	Jardin	D	 	Jardin	844,42017	""
164	"=""066"""	MORGA	1	187	066 0001 00187 0001	6	Rust			""	""	""	""	C0238608I	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	437,58887	""
165	"=""066"""	MORGA	1	187	066 0001 00187 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0238604W	Pradera	A	 	Pradera	5046,76294	""
166	"=""066"""	MORGA	1	187	066 0001 00187 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0238605H	Frutales	E	 	Frutales	1574,26782	""
