﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""027"""	DURANGO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	F,J, DE ZUMARRAGA- INSTITUTUAN	529526,0501	4780113,19	43,17242721	-2,636753736
2	"=""027"""	DURANGO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LANDAKO ETORBIDEA - Junto Vidrio y PlÃ¡stico	530446,2968	4780022,571	43,17157474	-2,625437557
3	"=""027"""	DURANGO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	MONAGO TORRE - junto soterrados	530008,6773	4779695,598	43,16864806	-2,630838948
4	"=""027"""	DURANGO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BALBINO GARITAONANDIA PLAZA	530008,1726	4779340,156	43,16544755	-2,630864429
5	"=""027"""	DURANGO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	HERRIKO GUDARIEN KALEA - AMBULATORIO VIEJO	529733,6513	4779627,72	43,16804772	-2,634225844
6	"=""027"""	DURANGO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ASKATASUN BIDEA - junto Vidrio y Envases	529201,2404	4779803,655	43,16965266	-2,640765988
7	"=""027"""	DURANGO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LARRASOLOETA KALEA	529778,0223	4780060,212	43,1719403	-2,633656743
8	"=""027"""	DURANGO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	FRANCISCO IBARRA KALEA	530268,1429	4779276,23	43,16486158	-2,627670053
9	"=""027"""	DURANGO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SANROKEBIDE	529354,5379	4779665,67	43,16840426	-2,638887475
10	"=""027"""	DURANGO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SAIBIGAIN CON SASIKOA	529600,9615	4779932,329	43,17079574	-2,635841827
