﻿_id	KODEA /CODIGO	UDALERRIA /MUNICIPIO	EKITALDIA/ EJERCICIO	HILABETE /MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA /FECHA EXTRACCION	BIG HIRIGUNE HISTORIKOA (M2)/CASCO HISTORICO ARI (M2)	DENTS GH 75ETX HA(M2)/DENS MY 75VIV HA(M2)	DENTS GH 30ETX GX 75ETX HA(M2)/DENS MY 30VIV Y MN 75VIV HA(M2)	DENTS GX 30ETX HA(M2)/DENS MN 30VIV HA(M2)	INDUSTRIALA(M2)/INDUSTRIAL (M2)	PARKE TEKNOLOGIKOA (M2)/PARQUE TECNOLOGICO (M2)	HIRUGARREN SEKTOREKOA (M2)/TERCIARIO(M2)	MERKATARITZAKOA (M2)/COMERCIAL(M2)	BALIO BEREZIEN BABESA (M2)/PROTECCION VALORES SING  (M2)	AZALEKO UREN BABESA (M2)/PROTECION AGUAS SUPER  (M2)	BALIABIDE NATURALEN BABESA (M2)/PROTECCION RECURSOS NAT  (M2)	NEKAZARITZAKO LORZORU ANITZA (M2)/RURAL DIVERSO (M2)	HIGADURA JASO DITZAKETEN ALDEAK (M2)/AREAS EXTRACTIVAS (M2)	NEKAZARITZA-GUNEAK (M2)/NUCLEOS RURALES (M2)	AIREPORTUAK ETA PORTUAK (M2)/AEROPUERTOS Y PUERTOS	TRAN BIDEZKO KOMUNIKAZIOA(M2)/COMUNICACION FERROVIARIA(M2)	ERREPIDE BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (M2)/COMUNICACION VIARIA (M2)	ESPAZIO LIBREAK (M2)/ESPACIOS LIBRES (M2)	EKIPAMENDUAK (M2)/EQUIPAMIENTOS COMUNIT  (M2)	AZPIEGITURAK (M2)/INFRAESTRUCTURAS (M2)	HONDAKINDEGIAK (M2)/VERTEDEROS (M2)	IBAI-IBILGUAK (M2)/CAUCES FLUVIALES (M2)	GELDIARAZITAKO LURZORUAK (M2)/SUELOS SUSPENDIDOS (M2)
1	=904	SONDIKA	2019	8	2019-09-12 10:40:07	0	70423,770000000004	96955,630000000005	336674,78999999998	583241,41999999993	0	0	0	441637,53000000003	248438,01999999999	2906497,52	162950,04000000001	0	135712,88	806870,55000000005	31724,919999999998	614576,32999999996	82895,739999999991	135603,23999999999	0	161786,13	36142,43	0
2	=904	SONDIKA	2019	9	2019-10-20 08:00:30	0	70423,770000000004	96955,630000000005	336674,78999999998	583241,41999999993	0	0	0	441637,53000000003	248438,01999999999	2906497,52	162950,04000000001	0	135712,88	806870,55000000005	31724,919999999998	614576,32999999996	82895,739999999991	135603,23999999999	0	161786,13	36142,43	0
3	=904	SONDIKA	2019	12	2020-01-30 08:00:34	0	70423,770000000004	96955,630000000005	336674,78999999998	583241,41999999993	0	0	0	441637,53000000003	248438,01999999999	2906497,52	162950,04000000001	0	135712,88	806870,55000000005	31724,919999999998	614576,32999999996	82895,739999999991	135603,23999999999	0	161786,13	36142,43	0
4	=904	SONDIKA	2020	3	2020-04-20 08:00:32	0	70423,770000000004	96955,630000000005	336674,78999999998	583241,41999999993	0	0	0	441637,53000000003	248438,01999999999	2906497,52	162950,04000000001	0	135712,88	806870,55000000005	31724,919999999998	614576,32999999996	82895,739999999991	135603,23999999999	0	161786,13	36142,43	0
5	=904	SONDIKA	2020	6	2020-07-21 18:21:35	0	70423,770000000004	96955,630000000005	336674,78999999998	583241,41999999993	0	0	0	441637,53000000003	248438,01999999999	2906497,52	162950,04000000001	0	135712,88	806870,55000000005	31724,919999999998	614576,32999999996	82895,739999999991	135603,23999999999	0	161786,13	36142,43	0
6	=904	SONDIKA	2020	9	2020-10-20 08:00:40	0	70423,770000000004	96955,630000000005	336674,78999999998	583241,41999999993	0	0	0	441637,53000000003	248438,01999999999	2906497,52	162950,04000000001	0	135712,88	806870,55000000005	31724,919999999998	614576,32999999996	82895,739999999991	135603,23999999999	0	161786,13	36142,43	0
7	=904	SONDIKA	2020	12	2021-02-11 10:10:53	0	70423,770000000004	96955,630000000005	336674,78999999998	583241,41999999993	0	0	0	441637,53000000003	248438,01999999999	2906497,52	162950,04000000001	0	135712,88	806870,55000000005	31724,919999999998	614576,32999999996	82895,739999999991	135603,23999999999	0	161786,13	36142,43	0
8	=904	SONDIKA	2021	3	2021-04-20 08:00:26	0	70423,770000000004	96955,630000000005	336674,78999999998	583241,41999999993	0	0	0	441637,53000000003	248438,01999999999	2906497,52	162950,04000000001	0	135712,88	806870,55000000005	31724,919999999998	614576,32999999996	82895,739999999991	135603,23999999999	0	161786,13	36142,43	0
9	=904	SONDIKA	2021	6	2021-07-20 08:00:28	0	70423,770000000004	96955,630000000005	336674,78999999998	583241,41999999993	0	0	0	441637,53000000003	248438,01999999999	2906497,52	162950,04000000001	0	135712,88	806870,55000000005	31724,919999999998	614576,32999999996	82895,739999999991	135603,23999999999	0	161786,13	36142,43	0
10	=904	SONDIKA	2021	9	2021-10-20 08:00:24	0	70423,770000000004	96955,630000000005	336674,78999999998	583241,41999999993	0	0	0	441637,53000000003	248438,01999999999	2906497,52	162950,04000000001	0	135712,88	806870,55000000005	31724,919999999998	614576,32999999996	82895,739999999991	135603,23999999999	0	161786,13	36142,43	0
11	=904	SONDIKA	2021	12	2022-01-30 08:00:24	0	165610,01000000001	76945,270000000004	288569,78999999998	438059,29999999999	0	3285,5700000000002	0	738069,64000000001	259338,79999999999	2840147,2200000002	0	0	23447,07	789511,47999999998	75036,48000000001	526682,28000000003	82492,970000000001	130790,43999999999	3544,7399999999998	43581,839999999997	36483,849999999999	324323,70000000001
12	=904	SONDIKA	2022	3	2022-04-20 08:00:35	0	165610,01000000001	76945,270000000004	288569,78999999998	438059,29999999999	0	3285,5700000000002	0	738069,64000000001	259338,79999999999	2840147,2200000002	0	0	23447,07	789511,47999999998	75036,48000000001	526682,28000000003	82492,970000000001	130790,43999999999	3544,7399999999998	43581,839999999997	36483,849999999999	324323,70000000001
13	=904	SONDIKA	2022	6	2022-07-20 08:00:26	0	165610,01000000001	76945,270000000004	288569,78999999998	438059,29999999999	0	3285,5700000000002	0	738069,64000000001	259338,79999999999	2840147,2200000002	0	0	23447,07	789511,47999999998	75036,48000000001	526682,28000000003	82492,970000000001	130790,43999999999	3544,7399999999998	43581,839999999997	36483,849999999999	324323,70000000001
14	=904	SONDIKA	2022	9	2022-10-20 08:00:26	0	165610,01000000001	76945,270000000004	288569,78999999998	438059,29999999999	0	3285,5700000000002	0	738069,64000000001	259338,79999999999	2840147,2200000002	0	0	23447,07	789511,47999999998	75036,48000000001	526682,28000000003	82492,970000000001	130790,43999999999	3544,7399999999998	43581,839999999997	36483,849999999999	324323,70000000001
