﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	Cs	EAJ-PNV	EH-BILDU	IKUNE	IRABAZI	P.C.P.E.	PACMA/ATTKA	PH	PODEMOS	PP	PSE-EE/PSOE	UPD	VOX	VOX / PFYV	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA %/% ABSTENCION
1	BIZKAIA	BOTOAK/VOTOS	915301	100	12012	212656	106575	1524	14773	515	3377	561	82107	46354	70361	3389	624	1351	8923	7644	0
2	BIZKAIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	915301	100	2,13	37,63	18,86	0,27	2,61	0,09	0,6	0,1	14,53	8,2	12,45	0,6	0,11	0,24	1,58	1,33	37,43
3	BIZKAIA	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	915301	100	0	23	11	0	0	0	0	0	6	4	7	0	0	0	 	 	 
4	BILBO/BILBAO	BOTOAK/VOTOS	274353	100	5636	59712	21630	0	5357	0	1497	295	24423	19313	19233	1230	0	600	2415	1489	0
5	BILBO/BILBAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	274353	100	3,49	37,01	13,41	0	3,32	0	0,93	0,18	15,14	11,97	11,92	0,76	0	0,37	1,5	0,91	40,65
6	BILBO/BILBAO	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	274353	100	0	7	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	 	 	 
7	BUSTURIA-URIBE	BOTOAK/VOTOS	228372	100	3892	61582	36009	0	2298	0	1023	0	17546	11307	9590	631	0	751	2391	1799	0
8	BUSTURIA-URIBE	BOTOEN %/% DE VOTOS	228372	100	2,65	41,89	24,49	0	1,56	0	0,7	0	11,93	7,69	6,52	0,43	0	0,51	1,63	1,21	34,83
9	BUSTURIA-URIBE	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	228372	100	0	6	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	 	 	 
10	DURANGO-ARRATIA	BOTOAK/VOTOS	172452	100	0	40129	27697	0	2479	0	857	266	15780	6306	13423	725	194	0	1753	1723	0
11	DURANGO-ARRATIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	172452	100	0	36,61	25,27	0	2,26	0	0,78	0,24	14,4	5,75	12,25	0,66	0,18	0	1,6	1,55	35,44
12	DURANGO-ARRATIA	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	172452	100	0	5	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	 	 	 
13	ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES	BOTOAK/VOTOS	240124	100	2484	51233	21239	1524	4639	515	0	0	24358	9428	28115	803	430	0	2364	2633	0
14	ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES	BOTOEN %/% DE VOTOS	240124	100	1,69	34,82	14,44	1,04	3,15	0,35	0	0	16,56	6,41	19,11	0,55	0,29	0	1,61	1,76	37,63
15	ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	240124	100	0	5	2	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	 	 	 
16	ABADIÃO	BOTOAK/VOTOS	5838	100	0	1119	1312	0	52	0	49	11	476	230	448	21	14	0	89	63	0
17	ABADIÃO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5838	100	0	29,29	34,34	0	1,36	0	1,28	0,29	12,46	6,02	11,72	0,55	0,37	0	2,33	1,62	33,47
18	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	BOTOAK/VOTOS	7895	100	59	2001	879	284	62	18	0	0	792	90	598	10	10	0	100	93	0
19	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	BOTOEN %/% DE VOTOS	7895	100	1,2	40,81	17,93	5,79	1,26	0,37	0	0	16,15	1,84	12,2	0,2	0,2	0	2,04	1,86	36,72
20	AJANGIZ	BOTOAK/VOTOS	380	100	0	88	195	0	3	0	1	0	7	0	0	0	0	0	6	5	0
21	AJANGIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	380	100	0	29,33	65	0	1	0	0,33	0	2,33	0	0	0	0	0	2	1,64	19,74
22	ALONSOTEGI	BOTOAK/VOTOS	2319	100	19	769	456	6	15	1	0	0	115	43	149	4	2	0	42	50	0
23	ALONSOTEGI	BOTOEN %/% DE VOTOS	2319	100	1,17	47,44	28,13	0,37	0,93	0,06	0	0	7,09	2,65	9,19	0,25	0,12	0	2,59	2,99	27,94
24	AMOREBIETA-ETXANO	BOTOAK/VOTOS	14314	100	0	3910	2719	0	185	0	84	25	1202	249	819	39	12	0	115	123	0
25	AMOREBIETA-ETXANO	BOTOEN %/% DE VOTOS	14314	100	0	41,78	29,05	0	1,98	0	0,9	0,27	12,84	2,66	8,75	0,42	0,13	0	1,23	1,3	33,76
26	AMOROTO	BOTOAK/VOTOS	327	100	0	112	100	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	6	0	0
27	AMOROTO	BOTOEN %/% DE VOTOS	327	100	0	49,78	44,44	0	0	0	0	0	3,11	0	0	0	0	0	2,67	0	31,19
28	ARAKALDO	BOTOAK/VOTOS	115	100	0	45	29	0	2	0	1	0	8	0	0	0	0	0	3	0	0
29	ARAKALDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	115	100	0	51,14	32,95	0	2,27	0	1,14	0	9,09	0	0	0	0	0	3,41	0	23,48
30	ARANTZAZU	BOTOAK/VOTOS	297	100	0	114	124	0	1	0	0	0	12	0	1	0	1	0	6	6	0
31	ARANTZAZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	297	100	0	44,02	47,88	0	0,39	0	0	0	4,63	0	0,39	0	0,39	0	2,32	2,26	10,77
32	AREATZA	BOTOAK/VOTOS	904	100	0	328	309	0	3	0	3	0	33	27	14	1	0	0	12	19	0
33	AREATZA	BOTOEN %/% DE VOTOS	904	100	0	44,93	42,33	0	0,41	0	0,41	0	4,52	3,7	1,92	0,14	0	0	1,64	2,54	17,15
34	ARRANKUDIAGA	BOTOAK/VOTOS	781	100	0	287	296	0	2	0	3	1	17	8	9	1	0	0	15	5	0
35	ARRANKUDIAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	781	100	0	44,91	46,32	0	0,31	0	0,47	0,16	2,66	1,25	1,41	0,16	0	0	2,35	0,78	17,54
36	ARRATZU	BOTOAK/VOTOS	330	100	0	161	118	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	4	0
37	ARRATZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	330	100	0	56,69	41,55	0	0	0	0	0	1,06	0	0,35	0	0	0	0,35	1,39	12,73
38	ARRIETA	BOTOAK/VOTOS	457	100	1	187	128	0	7	0	1	0	13	0	6	0	0	0	4	1	0
39	ARRIETA	BOTOEN %/% DE VOTOS	457	100	0,29	53,89	36,89	0	2,02	0	0,29	0	3,75	0	1,73	0	0	0	1,15	0,29	23,85
40	ARRIGORRIAGA	BOTOAK/VOTOS	9710	100	0	2230	1414	0	124	0	61	14	1063	272	702	38	15	0	91	95	0
41	ARRIGORRIAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	9710	100	0	37,02	23,47	0	2,06	0	1,01	0,23	17,65	4,52	11,65	0,63	0,25	0	1,51	1,55	36,98
42	ARTEA	BOTOAK/VOTOS	595	100	0	237	184	0	1	0	3	0	24	9	4	1	2	0	5	14	0
43	ARTEA	BOTOEN %/% DE VOTOS	595	100	0	50,43	39,15	0	0,21	0	0,64	0	5,11	1,91	0,85	0,21	0,43	0	1,06	2,89	18,66
44	ARTZENTALES	BOTOAK/VOTOS	607	100	6	274	93	1	3	1	0	0	30	7	7	2	0	0	6	17	0
45	ARTZENTALES	BOTOEN %/% DE VOTOS	607	100	1,4	63,72	21,63	0,23	0,7	0,23	0	0	6,98	1,63	1,63	0,47	0	0	1,4	3,8	26,36
46	ATXONDO	BOTOAK/VOTOS	1142	100	0	328	339	0	2	0	4	0	62	17	33	0	0	0	20	10	0
47	ATXONDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	1142	100	0	40,75	42,11	0	0,25	0	0,5	0	7,7	2,11	4,1	0	0	0	2,48	1,23	28,63
48	AULESTI	BOTOAK/VOTOS	546	100	0	125	266	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	8	7	0
49	AULESTI	BOTOEN %/% DE VOTOS	546	100	0	31,09	66,17	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0	0	0	1,99	1,71	25,09
50	BAKIO	BOTOAK/VOTOS	2034	100	25	749	541	0	18	0	13	0	101	34	27	0	0	0	24	28	0
51	BAKIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2034	100	1,63	48,89	35,31	0	1,17	0	0,85	0	6,59	2,22	1,76	0	0	0	1,57	1,79	23,3
52	BALMASEDA	BOTOAK/VOTOS	6090	100	67	2001	638	25	37	16	0	0	555	178	602	17	11	0	64	143	0
53	BALMASEDA	BOTOEN %/% DE VOTOS	6090	100	1,59	47,52	15,15	0,59	0,88	0,38	0	0	13,18	4,23	14,3	0,4	0,26	0	1,52	3,28	28,51
54	BARAKALDO	BOTOAK/VOTOS	80336	100	1036	12044	5870	514	2332	165	0	0	8053	4199	10888	399	231	0	680	736	0
55	BARAKALDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	80336	100	2,23	25,95	12,65	1,11	5,02	0,36	0	0	17,35	9,05	23,46	0,86	0,5	0	1,47	1,56	41,31
56	BARRIKA	BOTOAK/VOTOS	1223	100	13	339	217	0	13	0	8	0	121	33	43	2	0	0	20	13	0
57	BARRIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1223	100	1,61	41,9	26,82	0	1,61	0	0,99	0	14,96	4,08	5,32	0,25	0	0	2,47	1,58	32,79
58	BASAURI	BOTOAK/VOTOS	33988	100	0	7619	2690	0	526	0	162	82	3549	1595	3700	134	37	0	308	257	0
59	BASAURI	BOTOEN %/% DE VOTOS	33988	100	0	37,34	13,18	0	2,58	0	0,79	0,4	17,4	7,82	18,14	0,66	0,18	0	1,51	1,24	39,22
60	BEDIA	BOTOAK/VOTOS	832	100	0	336	147	0	5	0	1	1	47	17	30	2	3	0	14	15	0
61	BEDIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	832	100	0	55,72	24,38	0	0,83	0	0,17	0,17	7,79	2,82	4,98	0,33	0,5	0	2,32	2,43	25,72
62	BERANGO	BOTOAK/VOTOS	5263	100	135	1172	771	0	75	0	21	0	585	227	253	11	0	4	46	48	0
63	BERANGO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5263	100	4,09	35,52	23,36	0	2,27	0	0,64	0	17,73	6,88	7,67	0,33	0	0,12	1,39	1,43	36,39
64	BERMEO	BOTOAK/VOTOS	13365	100	40	4029	3049	0	80	0	50	0	756	111	232	13	0	7	103	95	0
65	BERMEO	BOTOEN %/% DE VOTOS	13365	100	0,47	47,57	36	0	0,94	0	0,59	0	8,93	1,31	2,74	0,15	0	0,08	1,22	1,11	35,91
66	BERRIATUA	BOTOAK/VOTOS	881	100	2	240	289	0	1	0	6	0	29	1	4	0	0	0	7	3	0
67	BERRIATUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	881	100	0,35	41,45	49,91	0	0,17	0	1,04	0	5,01	0,17	0,69	0	0	0	1,21	0,52	33,94
160	MAÃARIA	BOTOAK/VOTOS	409	100	0	176	137	0	0	0	0	0	16	2	1	0	0	0	6	2	0
68	BERRIZ	BOTOAK/VOTOS	3603	100	0	933	668	0	28	0	17	5	317	85	227	11	0	0	26	27	0
69	BERRIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	3603	100	0	40,27	28,83	0	1,21	0	0,73	0,22	13,68	3,67	9,8	0,47	0	0	1,12	1,15	34,94
70	BILBAO	BOTOAK/VOTOS	274353	100	5636	59712	21630	0	5357	0	1497	295	24423	19313	19233	1230	0	600	2415	1489	0
71	BILBAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	274353	100	3,49	37,01	13,41	0	3,32	0	0,93	0,18	15,14	11,97	11,92	0,76	0	0,37	1,5	0,91	40,65
72	BUSTURIA	BOTOAK/VOTOS	1365	100	4	473	302	0	8	0	2	0	66	13	42	3	0	2	12	13	0
73	BUSTURIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1365	100	0,43	51,02	32,58	0	0,86	0	0,22	0	7,12	1,4	4,53	0,32	0	0,22	1,29	1,38	31,14
74	DERIO	BOTOAK/VOTOS	4731	100	66	1198	613	0	50	0	21	0	416	129	499	10	0	10	69	50	0
75	DERIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	4731	100	2,14	38,88	19,9	0	1,62	0	0,68	0	13,5	4,19	16,2	0,32	0	0,32	2,24	1,6	33,82
76	DIMA	BOTOAK/VOTOS	1119	100	0	363	462	0	4	0	3	0	39	5	5	2	0	0	7	24	0
77	DIMA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1119	100	0	40,79	51,91	0	0,45	0	0,34	0	4,38	0,56	0,56	0,22	0	0	0,79	2,63	18,32
78	DURANGO	BOTOAK/VOTOS	21985	100	0	4982	3841	0	197	0	73	24	2143	935	1239	94	23	0	202	158	0
79	DURANGO	BOTOEN %/% DE VOTOS	21985	100	0	36,22	27,93	0	1,43	0	0,53	0,17	15,58	6,8	9,01	0,68	0,17	0	1,47	1,14	36,73
80	EA	BOTOAK/VOTOS	723	100	0	246	302	0	2	0	0	0	14	3	1	0	0	0	3	5	0
81	EA	BOTOEN %/% DE VOTOS	723	100	0	43,08	52,89	0	0,35	0	0	0	2,45	0,53	0,18	0	0	0	0,53	0,87	20,33
82	ELANTXOBE	BOTOAK/VOTOS	341	100	0	162	103	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0
83	ELANTXOBE	BOTOEN %/% DE VOTOS	341	100	0	60	38,15	0	0	0	0,37	0	0,37	0	0	0	0	0	1,11	0,74	20,23
84	ELORRIO	BOTOAK/VOTOS	5751	100	0	1510	1636	0	19	0	12	2	368	194	230	12	6	0	59	76	0
85	ELORRIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5751	100	0	37,3	40,42	0	0,47	0	0,3	0,05	9,09	4,79	5,68	0,3	0,15	0	1,46	1,84	28,29
86	ERANDIO	BOTOAK/VOTOS	19159	100	198	4232	1688	0	286	0	97	0	2237	582	1660	49	0	19	167	184	0
87	ERANDIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	19159	100	1,77	37,74	15,05	0	2,55	0	0,86	0	19,95	5,19	14,8	0,44	0	0,17	1,49	1,61	40,5
88	EREÃO	BOTOAK/VOTOS	214	100	1	102	55	0	2	0	0	0	12	2	0	0	0	1	3	1	0
89	EREÃO	BOTOEN %/% DE VOTOS	214	100	0,56	57,3	30,9	0	1,12	0	0	0	6,74	1,12	0	0	0	0,56	1,69	0,56	16,36
90	ERMUA	BOTOAK/VOTOS	12954	100	0	1339	1058	0	505	0	101	22	1255	955	2481	102	14	0	139	122	0
91	ERMUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	12954	100	0	16,8	13,27	0	6,34	0	1,27	0,28	15,74	11,98	31,13	1,28	0,18	0	1,74	1,51	37,53
92	ERRIGOITI	BOTOAK/VOTOS	426	100	0	169	147	0	2	0	0	0	11	8	3	0	0	0	12	5	0
93	ERRIGOITI	BOTOEN %/% DE VOTOS	426	100	0	48,01	41,76	0	0,57	0	0	0	3,13	2,27	0,85	0	0	0	3,41	1,4	16,2
94	ETXEBARRI	BOTOAK/VOTOS	8293	100	0	1486	621	0	139	0	70	21	1248	330	859	82	23	0	149	70	0
95	ETXEBARRI	BOTOEN %/% DE VOTOS	8293	100	0	29,55	12,35	0	2,76	0	1,39	0,42	24,82	6,56	17,08	1,63	0,46	0	2,96	1,37	38,53
96	ETXEBARRIA	BOTOAK/VOTOS	609	100	0	284	220	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	8	5	3	0
97	ETXEBARRIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	609	100	0	54,3	42,07	0	0	0	0	0	0,38	0,19	0,57	0	0	1,53	0,96	0,57	13,63
98	FORUA	BOTOAK/VOTOS	776	100	2	339	248	0	1	0	1	0	21	11	13	0	0	0	9	4	0
99	FORUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	776	100	0,31	52,56	38,45	0	0,16	0	0,16	0	3,26	1,71	2,02	0	0	0	1,4	0,62	16,37
100	FRUIZ	BOTOAK/VOTOS	421	100	4	180	105	0	2	0	0	0	22	1	3	0	0	0	4	0	0
101	FRUIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	421	100	1,25	56,07	32,71	0	0,62	0	0	0	6,85	0,31	0,93	0	0	0	1,25	0	23,75
102	GALDAKAO	BOTOAK/VOTOS	24165	100	0	5377	3106	0	558	0	127	29	2479	752	1599	133	26	0	260	253	0
103	GALDAKAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	24165	100	0	37,22	21,5	0	3,86	0	0,88	0,2	17,16	5,21	11,07	0,92	0,18	0	1,8	1,72	39,17
104	GALDAMES	BOTOAK/VOTOS	684	100	2	281	174	1	8	1	0	0	27	5	19	0	0	0	9	10	0
105	GALDAMES	BOTOEN %/% DE VOTOS	684	100	0,38	53,32	33,02	0,19	1,52	0,19	0	0	5,12	0,95	3,61	0	0	0	1,71	1,86	21,49
106	GAMIZ-FIKA	BOTOAK/VOTOS	1111	100	3	405	303	0	5	0	0	0	45	16	8	1	0	0	10	9	0
107	GAMIZ-FIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1111	100	0,38	50,88	38,07	0	0,63	0	0	0	5,65	2,01	1,01	0,13	0	0	1,26	1,12	27,54
108	GARAI	BOTOAK/VOTOS	243	100	0	111	72	0	2	0	1	0	6	5	5	1	0	0	4	2	0
109	GARAI	BOTOEN %/% DE VOTOS	243	100	0	53,62	34,78	0	0,97	0	0,48	0	2,9	2,42	2,42	0,48	0	0	1,93	0,96	13,99
110	GATIKA	BOTOAK/VOTOS	1293	100	8	485	278	0	4	0	4	0	66	11	18	1	0	3	18	30	0
111	GATIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1293	100	0,89	54,13	31,03	0	0,45	0	0,45	0	7,37	1,23	2,01	0,11	0	0,33	2,01	3,24	28,38
112	GAUTEGIZ ARTEAGA	BOTOAK/VOTOS	699	100	4	322	160	0	2	0	4	0	31	5	10	0	0	0	13	4	0
113	GAUTEGIZ ARTEAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	699	100	0,73	58,44	29,04	0	0,36	0	0,73	0	5,63	0,91	1,81	0	0	0	2,36	0,72	20,6
114	GERNIKA-LUMO	BOTOAK/VOTOS	12623	100	56	4304	2752	0	88	0	31	0	606	232	381	15	0	4	111	91	0
115	GERNIKA-LUMO	BOTOEN %/% DE VOTOS	12623	100	0,65	50,16	32,07	0	1,03	0	0,36	0	7,06	2,7	4,44	0,17	0	0,05	1,29	1,05	31,31
116	GETXO	BOTOAK/VOTOS	63253	100	2179	14071	5669	0	707	0	331	0	5080	7107	3053	302	0	577	720	367	0
117	GETXO	BOTOEN %/% DE VOTOS	63253	100	5,48	35,36	14,25	0	1,78	0	0,83	0	12,77	17,86	7,67	0,76	0	1,45	1,81	0,91	36,5
118	GIZABURUAGA	BOTOAK/VOTOS	162	100	0	31	68	0	1	0	0	0	10	1	0	0	0	0	1	0	0
119	GIZABURUAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	162	100	0	27,68	60,71	0	0,89	0	0	0	8,93	0,89	0	0	0	0	0,89	0	30,86
120	GORDEXOLA	BOTOAK/VOTOS	1387	100	23	615	155	6	23	2	0	0	87	72	40	10	4	0	15	30	0
121	GORDEXOLA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1387	100	2,19	58,46	14,73	0,57	2,19	0,19	0	0	8,27	6,84	3,8	0,95	0,38	0	1,43	2,77	21,99
122	GORLIZ	BOTOAK/VOTOS	4396	100	47	1294	682	0	47	0	29	0	373	134	122	11	0	6	52	48	0
123	GORLIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	4396	100	1,68	46,26	24,38	0	1,68	0	1,04	0	13,34	4,79	4,36	0,39	0	0,21	1,86	1,69	35,28
124	GUEÃES	BOTOAK/VOTOS	5126	100	24	1709	951	12	31	5	0	0	365	122	353	18	4	0	82	104	0
125	GUEÃES	BOTOEN %/% DE VOTOS	5126	100	0,65	46,49	25,87	0,33	0,84	0,14	0	0	9,93	3,32	9,6	0,49	0,11	0	2,23	2,75	26,26
126	IBARRANGELU	BOTOAK/VOTOS	557	100	1	209	167	0	9	0	1	0	20	2	10	1	0	0	14	8	0
127	IBARRANGELU	BOTOEN %/% DE VOTOS	557	100	0,23	48,16	38,48	0	2,07	0	0,23	0	4,61	0,46	2,3	0,23	0	0	3,23	1,81	20,65
128	IGORRE	BOTOAK/VOTOS	3218	100	0	1015	1005	0	13	0	3	6	103	33	56	2	3	0	28	32	0
129	IGORRE	BOTOEN %/% DE VOTOS	3218	100	0	44,77	44,33	0	0,57	0	0,13	0,26	4,54	1,46	2,47	0,09	0,13	0	1,24	1,39	28,56
130	ISPASTER	BOTOAK/VOTOS	551	100	1	241	139	0	1	0	0	0	31	3	0	2	0	1	14	2	0
131	ISPASTER	BOTOEN %/% DE VOTOS	551	100	0,23	55,66	32,1	0	0,23	0	0	0	7,16	0,69	0	0,46	0	0,23	3,23	0,46	21,05
132	IURRETA	BOTOAK/VOTOS	2980	100	0	725	590	0	11	0	7	5	179	141	241	5	0	0	15	12	0
133	IURRETA	BOTOEN %/% DE VOTOS	2980	100	0	37,78	30,75	0	0,57	0	0,36	0,26	9,33	7,35	12,56	0,26	0	0	0,78	0,62	35,2
134	IZURTZA	BOTOAK/VOTOS	208	100	0	59	85	0	1	0	0	1	8	2	2	0	0	0	2	3	0
135	IZURTZA	BOTOEN %/% DE VOTOS	208	100	0	36,88	53,13	0	0,63	0	0	0,63	5	1,25	1,25	0	0	0	1,25	1,84	21,63
136	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	BOTOAK/VOTOS	2376	100	7	1214	225	3	10	3	0	0	179	35	66	9	0	0	57	36	0
137	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	BOTOEN %/% DE VOTOS	2376	100	0,39	67,15	12,44	0,17	0,55	0,17	0	0	9,9	1,94	3,65	0,5	0	0	3,15	1,95	22,39
138	KORTEZUBI	BOTOAK/VOTOS	359	100	1	167	122	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	1	4	0	0
139	KORTEZUBI	BOTOEN %/% DE VOTOS	359	100	0,32	54,22	39,61	0	0,32	0	0	0	3,9	0	0	0	0	0,32	1,3	0	14,21
140	LANESTOSA	BOTOAK/VOTOS	219	100	2	77	52	0	1	0	0	0	20	4	16	1	3	0	2	0	0
141	LANESTOSA	BOTOEN %/% DE VOTOS	219	100	1,12	43,26	29,21	0	0,56	0	0	0	11,24	2,25	8,99	0,56	1,69	0	1,12	0	18,72
142	LARRABETZU	BOTOAK/VOTOS	1570	100	7	465	620	0	8	0	5	0	69	16	16	2	0	1	15	13	0
143	LARRABETZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	1570	100	0,57	37,99	50,65	0	0,65	0	0,41	0	5,64	1,31	1,31	0,16	0	0,08	1,23	1,05	21,21
144	LAUKIZ	BOTOAK/VOTOS	876	100	13	331	136	0	3	0	3	0	26	45	23	0	0	1	9	7	0
145	LAUKIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	876	100	2,2	56,1	23,05	0	0,51	0	0,51	0	4,41	7,63	3,9	0	0	0,17	1,53	1,17	31,85
146	LEIOA	BOTOAK/VOTOS	24009	100	496	5043	2072	0	399	0	166	0	2889	1209	1720	110	0	59	230	172	0
147	LEIOA	BOTOEN %/% DE VOTOS	24009	100	3,45	35,04	14,4	0	2,77	0	1,15	0	20,07	8,4	11,95	0,76	0	0,41	1,6	1,18	39,34
148	LEKEITIO	BOTOAK/VOTOS	5776	100	10	1868	1900	0	14	0	3	0	162	33	42	0	0	0	52	32	0
149	LEKEITIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5776	100	0,24	45,74	46,52	0	0,34	0	0,07	0	3,97	0,81	1,03	0	0	0	1,27	0,78	28,74
150	LEMOA	BOTOAK/VOTOS	2675	100	0	744	781	0	16	0	7	3	172	35	92	3	0	0	30	37	0
151	LEMOA	BOTOEN %/% DE VOTOS	2675	100	0	39,51	41,48	0	0,85	0	0,37	0,16	9,13	1,86	4,89	0,16	0	0	1,59	1,93	28,22
152	LEMOIZ	BOTOAK/VOTOS	969	100	2	376	198	0	7	0	7	0	50	5	7	0	0	0	20	9	0
153	LEMOIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	969	100	0,3	55,95	29,46	0	1,04	0	1,04	0	7,44	0,74	1,04	0	0	0	2,98	1,32	29,72
154	LEZAMA	BOTOAK/VOTOS	1885	100	7	701	438	0	17	0	4	0	96	30	32	0	0	2	26	20	0
155	LEZAMA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1885	100	0,52	51,81	32,37	0	1,26	0	0,3	0	7,1	2,22	2,37	0	0	0,15	1,92	1,46	27,16
156	LOIU	BOTOAK/VOTOS	1843	100	22	749	173	0	12	0	7	0	116	103	40	4	0	2	11	25	0
157	LOIU	BOTOEN %/% DE VOTOS	1843	100	1,78	60,45	13,96	0	0,97	0	0,56	0	9,36	8,31	3,23	0,32	0	0,16	0,89	1,98	31,42
158	MALLABIA	BOTOAK/VOTOS	984	100	0	281	297	0	4	0	2	1	54	3	37	3	0	0	9	6	0
159	MALLABIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	984	100	0	40,67	42,98	0	0,58	0	0,29	0,14	7,81	0,43	5,35	0,43	0	0	1,3	0,86	29,17
161	MAÃARIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	409	100	0	52,07	40,53	0	0	0	0	0	4,73	0,59	0,3	0	0	0	1,78	0,59	16,87
162	MARKINA-XEMEIN	BOTOAK/VOTOS	3645	100	9	1146	1061	0	16	0	4	0	90	31	24	0	0	1	25	20	0
163	MARKINA-XEMEIN	BOTOEN %/% DE VOTOS	3645	100	0,37	47,61	44,08	0	0,66	0	0,17	0	3,74	1,29	1	0	0	0,04	1,04	0,82	33,42
164	MARURI-JATABE	BOTOAK/VOTOS	765	100	10	307	147	0	9	0	4	0	40	12	10	3	0	0	9	2	0
165	MARURI-JATABE	BOTOEN %/% DE VOTOS	765	100	1,81	55,72	26,68	0	1,63	0	0,73	0	7,26	2,18	1,81	0,54	0	0	1,63	0,36	27,71
166	MEÃAKA	BOTOAK/VOTOS	591	100	4	180	245	0	2	0	1	0	22	2	3	2	0	0	6	2	0
167	MEÃAKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	591	100	0,86	38,54	52,46	0	0,43	0	0,21	0	4,71	0,43	0,64	0,43	0	0	1,28	0,43	20,64
168	MENDATA	BOTOAK/VOTOS	299	100	0	153	86	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	3	2	0
169	MENDATA	BOTOEN %/% DE VOTOS	299	100	0	61,2	34,4	0	0,8	0	0	0	2,4	0	0	0	0	0	1,2	0,79	15,72
170	MENDEXA	BOTOAK/VOTOS	376	100	1	167	124	0	1	0	2	0	17	0	1	0	0	0	8	5	0
171	MENDEXA	BOTOEN %/% DE VOTOS	376	100	0,31	52,02	38,63	0	0,31	0	0,62	0	5,3	0	0,31	0	0	0	2,49	1,53	13,3
172	MORGA	BOTOAK/VOTOS	355	100	0	158	101	0	1	0	0	0	14	2	1	0	0	0	3	0	0
173	MORGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	355	100	0	56,43	36,07	0	0,36	0	0	0	5	0,71	0,36	0	0	0	1,07	0	21,13
174	MUNDAKA	BOTOAK/VOTOS	1565	100	1	747	315	0	10	0	3	0	61	7	13	0	0	0	16	22	0
175	MUNDAKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1565	100	0,09	63,68	26,85	0	0,85	0	0,26	0	5,2	0,6	1,11	0	0	0	1,36	1,84	23,64
176	MUNGIA	BOTOAK/VOTOS	12736	100	233	3765	1817	0	103	0	70	0	837	452	374	27	0	12	137	137	0
177	MUNGIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	12736	100	2,98	48,1	23,21	0	1,32	0	0,89	0	10,69	5,77	4,78	0,34	0	0,15	1,75	1,72	37,47
