﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	SAILA/DEPARTAMENTO	SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU	SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	ARTIKULUA/ARTICULO	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS	TALDEA/GRUPO	TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS	TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS	KONTZEPTUA/CONCEPTO	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	HASIERAKO KREDITUA/CREDITO INICIAL
1	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	32	TASAK	TASAS	322	NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOA	POR ORDENACION AGRARIA	32201	TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA	GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS	3220101	TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA	GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS	-6.000,00
2	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	32	TASAK	TASAS	322	NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOA	POR ORDENACION AGRARIA	32202	NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK	LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA	3220201	NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK	LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA	-208.000,00
3	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	32	TASAK	TASAS	322	NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOA	POR ORDENACION AGRARIA	32203	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	3220301	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	-5.000,00
4	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	33	PREZIO PUBLIKOAK	PRECIOS PUBLICOS	332	NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOAK	POR ORDENACION AGRARIA	33201	BASOGINTZAKO ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	3320101	BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	-100.000,00
5	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	39	BESTE SARRERA BATZUK	OTROS INGRESOS	391	ZEHAPENAK	SANCIONES	39102	ZERGEN ARLOKOAK EZ DIREN ZEHAPENAK	SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3910201	NEKAZARITZAKOAK	DE AGRICULTURA	-100.000,00
6	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	39	BESTE SARRERA BATZUK	OTROS INGRESOS	399	BESTE SARRERA BATZUK	OTROS INGRESOS	39999	BESTE SARRERA BATZUK	OTROS INGRESOS	3999901	BESTE SARRERAK	OTROS INGRESOS	-36.350,00
7	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47	KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEETAT	TRANSFERENCIAS DE ADMIN.EXTERIORES Y ORGAN. INTER.	471	EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOETATIK	DE ADMINISTRACIONES DE LA UNION EUROPEA	47102	NEKAZARITZA  BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA	FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA(FEAGA)	4710201	NEKAZARITZA  BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA	FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA(FEAGA)	-7.700.000,00
29	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	112	SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	11201	SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA	SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL	1120101	SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA	SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL	-388.000.000,00
8	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47	KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEETAT	TRANSFERENCIAS DE ADMIN.EXTERIORES Y ORGAN. INTER.	471	EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOETATIK	DE ADMINISTRACIONES DE LA UNION EUROPEA	47109	E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA U.E.	4710901	E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIA DE LA U.E.	-30.000,00
9	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	5	ONDARE SARRERAK	INGRESOS PATRIMONIALES	55	EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA	DE CONCESIONES, APROV. Y EXPLOTACIONES	551	EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA	DE CONCESIONES, APROV. Y EXPLOTACIONES	55101	EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA	DE CONCESIONES, APROV. Y EXPLOTACIONES	5510101	EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA	DE CONCESIONES, APROV. Y EXPLOTACIONES	-50.000,00
10	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77	KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEENAK	DE ADMINISTRACIONES EXTER. Y ORGAN. INTERNACIONLES	771	EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOENAK	DE ADMINISTRACIONES DE LA UNION EUROPEA	77102	NEKAZARITZAREN ORIENT. E. BERMERAKO EGIT. F. NOBEF	FONDO ESTRUC.ORIENT. Y GARANTIA AGRARIA (FEAGA)	7710201	NEKAZARITZAREN ORIENT. E. BERMERAKO EGITUREN F. NO	FONDO ESTRUC.ORIENT.Y GARANTA AGRARIA (FEAGA)	-3.566.000,00
11	BFA	DFB	2021	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77	KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEENAK	DE ADMINISTRACIONES EXTER. Y ORGAN. INTERNACIONLES	771	EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOENAK	DE ADMINISTRACIONES DE LA UNION EUROPEA	77109	E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA U.E.	7710901	E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA C.E.	-10.000,00
12	BFA	DFB	2021	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	33	PREZIO PUBLIKOAK	PRECIOS PUBLICOS	334	ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ	POR PRESTACION DE SERV. COMUNIT. Y SOCIALES	33403	GIZ. MAILAKO ZERBITZUGINTZA ETA EGUNEKO ZENTR.	SERV. SOCIALES Y CENTROS DIA	3340301	PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-6.530.000,00
13	BFA	DFB	2021	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	33	PREZIO PUBLIKOAK	PRECIOS PUBLICOS	334	ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ	POR PRESTACION DE SERV. COMUNIT. Y SOCIALES	33403	GIZ. MAILAKO ZERBITZUGINTZA ETA EGUNEKO ZENTR.	SERV. SOCIALES Y CENTROS DIA	3340302	ADINEKOEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES	-55.590.000,00
14	BFA	DFB	2021	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	39	BESTE SARRERA BATZUK	OTROS INGRESOS	391	ZEHAPENAK	SANCIONES	39102	ZERGEN ARLOKOAK EZ DIREN ZEHAPENAK	SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3910299	BESTELAKO ZEHAPENAK	OTRAS SANCIONES	-60.000,00
15	BFA	DFB	2021	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOTIK	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI	421	ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42130	GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA	FINANCIACION CONJUNTA DE GASTOS	4213001	GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA	FINANCIACION CONJUNTA DE GASTOS	-8.185.330,00
16	BFA	DFB	2021	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47	KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEETAT	TRANSFERENCIAS DE ADMIN.EXTERIORES Y ORGAN. INTER.	471	EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOETATIK	DE ADMINISTRACIONES DE LA UNION EUROPEA	47104	PROYECT EU-SHAFE	PROYECTO EU-SHAFE	4710401	KOHESIO FONDOA	PROYECTO EU-SHAFE	-258.247,00
17	BFA	DFB	2021	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	33	PREZIO PUBLIKOAK	PRECIOS PUBLICOS	331	ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA	POR PRESTACION DE SERVICIOS	33101	ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3310101	ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-6.000,00
18	BFA	DFB	2021	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	33	PREZIO PUBLIKOAK	PRECIOS PUBLICOS	331	ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA	POR PRESTACION DE SERVICIOS	33102	FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA	VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL	3310201	FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA	VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL	-15.000,00
19	BFA	DFB	2021	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	33	PREZIO PUBLIKOAK	PRECIOS PUBLICOS	334	ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ	POR PRESTACION DE SERV. COMUNIT. Y SOCIALES	33404	UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK	ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS	3340401	UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK	ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS	-86.000,00
20	BFA	DFB	2021	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOTIK	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI	421	ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42130	GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA	FINANCIACION CONJUNTA DE GASTOS	4213001	GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA	FINANCIACION CONJUNTA DE GASTOS	-477.000,00
21	BFA	DFB	2021	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	5	ONDARE SARRERAK	INGRESOS PATRIMONIALES	59	BESTE ONDARE SARRERA BATZUK	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	591	BESTE ONDARE SARRERA BATZUK	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	59101	ONDAREAREN USTIAPENAGATIKO SARRERAK	INGRESOS EXPLOTACION DEL PATRIMONIO	5910101	ONDAREAREN USTIAPENAGATIKO SARRERAK	INGRESOS EXPLOTACION DEL PATRIMONIO	-10.000,00
30	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	112	SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	11202	HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK	RETENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIAR. Y OTROS	1120201	HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK	RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO	-68.000.000,00
22	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	111	PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	11101	P.F.E.Z.: KONTURAKO ATXIKIPENAK ETA SARRERAK	I.R.P.F.: RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	1110101	NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK	DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES	-2.810.223.824,00
23	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	111	PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	11101	P.F.E.Z.: KONTURAKO ATXIKIPENAK ETA SARRERAK	I.R.P.F.: RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	1110102	HIGIKORREN KAPITALARENAK	DE CAPITAL MOBILIARIO	-68.000.000,00
24	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	111	PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	11101	P.F.E.Z.: KONTURAKO ATXIKIPENAK ETA SARRERAK	I.R.P.F.: RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	1110103	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	-41.000.000,00
25	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	111	PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	11101	P.F.E.Z.: KONTURAKO ATXIKIPENAK ETA SARRERAK	I.R.P.F.: RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	1110104	0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	-26.000.000,00
26	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	111	PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	11101	P.F.E.Z.: KONTURAKO ATXIKIPENAK ETA SARRERAK	I.R.P.F.: RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	1110115	SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA	GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS	-25.000.000,00
27	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	111	PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	11102	P.F.E.Z.: KONTURA ETA ZATIKAKO ORDAINKETAK	I.R.P.F.: PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA	1110201	LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK	DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES	-50.000.000,00
28	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	111	PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	11103	P.F.E.Z.: DIFERENTZIAZKO KUOTA	I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL	1110301	P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA	I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL	45.000.000,00
31	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	112	SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	11202	HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK	RETENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIAR. Y OTROS	1120203	HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK	RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO	-41.000.000,00
32	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	112	SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	11202	HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK	RETENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIAR. Y OTROS	1120204	ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	-26.000.000,00
33	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	11	ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	113	EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES	11303	EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES	1130301	EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES	-18.500.000,00
34	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	12	KAPITALAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	121	DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTOS SOBRE DONACIONES Y SUCESIONES	12101	IRABAZIZKO ESKUALDAKETEN ZERGAPETZEA	IMPOSICIONES SOBRE TRANSMISIONES LUCRATIVAS	1210101	MORTIS CAUSA ESKURAKETAK	ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA	-60.000.000,00
35	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	12	KAPITALAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	122	ONDAREAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	12201	ONDAREAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	1220101	ONDAREAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	-79.000.000,00
36	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	13	TOKI ZERGEN GAINEKO ERREKARGUAK	RECARGOS SOBRE IMPUESTOS LOCALES	131	FORU ALDUNDIAK KUDEATZEN DITUEN TOKI ZERGEN GAINEK	SOBRE IMPUESTOS LOCALES DE GESTION FORAL	13101	EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA	SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1310101	EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA	SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	-2.800.000,00
37	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	14	ENERGIA ELEKTRIKOAREN ETA ERREGAIEN EKOIZPENAREN	SOBRE PRODUC. Y ALMACEN. ENERGA ELECT. Y COMBUST.	141	ENER ELEK ETA ERREGAIEN EKOIZ ETA BILTEGIRATZE ZER	SOBRE PRODUC. Y ALMACEN. ENERGA ELECT. Y COMBUST.	14101	ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA	SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	1410101	ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA	SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	-20.266.870,00
38	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	18	ZUZENEKO BESTE ZERGA BATZUK	OTROS IMPUESTOS DIRECTOS	181	KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	18101	KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	1810101	KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	-14.500.000,00
39	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	21	ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D.	TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.	211	ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D.	TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.	21101	KOSTUBIDEZKO ONDARE ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS	2110101	ONDARE ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	-60.000.000,00
40	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	21	ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D.	TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.	211	ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D.	TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.	21103	EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUAK	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	2110301	NOTARIOEN AGIRIAK	DOCUMENTOS NOTARIALES	-18.000.000,00
41	BFA	DFB	2021	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	22	BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO	221	BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO	22101	B.E.Z.: BARNE MERKATUA	I.V.A. MERCADO INTERIOR	2210101	B.E.Z.: BARNE MERKATUA	I.V.A.: MERCADO INTERIOR	-1.942.953.682,00
