﻿_id	ALDAGAIA/VARIABLE	DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION_EU	DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION_CAS	DESKRIPZIOA_ENG/DESCRIPCION_ENG	UNITATEA/UNIDAD
1	H1	Ur-maila 1	Nivel 1 del agua	Water level 1	m
2	H2	Ur-maila 2	Nivel 2 del agua	Water level 2	m
3	H3	Ur-maila 3	Nivel 3 del agua	Water level 3	m
4	H	Ur-maila indizea	Nivel cÃ¡lculo del agua	Water level-index	m
5	Q	Ur-emaria	Caudal	Flow	m3/s
6	P1	Prezipitazioa 1	PrecipitaciÃ³n 1	Precipitation 1	mm
7	P2	Prezipitazioa 2	PrecipitaciÃ³n 2	Precipitation 2	mm
8	P3	Prezipitazioa 3	PrecipitaciÃ³n 3	Precipitation 3	mm
9	P	Prezipitazio-indizea	PrecipitaciÃ³n calculada	Precipitation-index	mm
10	T	Airearen tenperatura	Temperatura del aire	Air temperature	ÂºC
11	Hr	Hezetasun-erlatiboa	Humedad relativa	Relative humidity	%
12	pH	Azidotasuna	Grado de acidez	Acid value	""
13	RX	Erredox potentziala	Potencial Redox	Redox potential	mV
14	Ta	Uraren tenperatura	Temperatura del agua	Water temperature	ÂºC
15	C	Eroankortasuna	Conductividad	Conductivity	ÂµS/cm
16	OD	Oxigeno disolbatua	OxÃ­geno disuelto	Dissolved oxygen	mg/l
17	TU	Uhertasuna	Turbidez	Turbidity	UNF
18	MO	Materia organikoa	Materia orgÃ¡nica CAE	Organic matter 	m-1
19	AM	Amonioa	Amonio	Ammonium	mg/l
20	NO3	Nitratoak	Nitratos	Nitrates	mg/l
21	PO4	Ortofosfatoak	Ortofosfatos	Orthophosphate	mg/l
22	SS	Solido esekiak	SÃ³lidos en suspensiÃ³n	Suspended solids	mg/l
23	PT	Fosforo totala	FÃ³sforo total	Total phosphorus	mg/l
