﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	GIZABURUAGA	BOTOAK/VOTOS	138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	42
2	GIZABURUAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,08	0,0	30,43
3	GIZABURUAGA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	42
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,08	0,0	30,44
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
