﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	BIZKAIA	BOTOAK/VOTOS	903259	100	247	623	419	301	371	46	562	1107	1060	333	599	1503	973	342	182	191716	877	136151	19029	12450	96	29	1009	287	2064	2628	315	98	207	94	101	1000	1135	3817	65	1726	122	619	385	1600	501	364	258	41574	82476	613	127	434	946	705	1384	64	8979	2039	72	9600	7730	359105
2	BIZKAIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	903259	100	0,05	0,12	0,08	0,06	0,07	0,01	0,1	0,21	0,2	0,06	0,11	0,28	0,18	0,06	0,03	35,74	0,16	25,38	3,55	2,32	0,02	0,01	0,19	0,05	0,38	0,49	0,06	0,02	0,04	0,02	0,02	0,19	0,21	0,71	0,01	0,32	0,02	0,12	0,07	0,3	0,09	0,07	0,05	7,75	15,38	0,11	0,02	0,08	0,18	0,13	0,26	0,01	1,67	0,38	0,01	1,79	1,42	39,76
3	BIZKAIA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	903259	100	2	2	2	5	1	5	1	2	0	0	2	5	2	0	0	531	0	456	14	11	0	0	5	3	4	6	2	3	7	5	1	3	7	12	3	0	3	1	1	0	0	0	3	25	91	0	4	0	1	0	2	5	0	6	0	0	0	0
4	ABADIÃO	BOTOAK/VOTOS	5973	100	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	0	1614	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	39	2081
5	ABADIÃO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5973	100	0	16,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,59	0	41,89	0	3,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,51	10,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,06	1,0	34,84
6	ABADIÃO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	5973	100	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ABANTO Y CIÃRVANA-ABANTO ZIERBENA	BOTOAK/VOTOS	7765	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1527	0	1090	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	84	3008
8	ABANTO Y CIÃRVANA-ABANTO ZIERBENA	BOTOEN %/% DE VOTOS	7765	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,68	0	23,33	0	4,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,22	14,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,77	38,74
9	ABANTO Y CIÃRVANA-ABANTO ZIERBENA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	7765	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	AJANGIZ	BOTOAK/VOTOS	397	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	98
11	AJANGIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	397	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,89	0	79,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,04	1,0	24,69
12	AJANGIZ	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	397	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ALONSOTEGI	BOTOAK/VOTOS	2340	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	44	617
14	ALONSOTEGI	BOTOEN %/% DE VOTOS	2340	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,57	0	52,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,31	7,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,55	26,37
15	ALONSOTEGI	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	2340	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	AMOREBIETA-ETXANO	BOTOAK/VOTOS	14780	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4104	0	3649	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	107	5269
17	AMOREBIETA-ETXANO	BOTOEN %/% DE VOTOS	14780	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,64	0	38,8	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,12	8,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,56	1,13	35,65
18	AMOREBIETA-ETXANO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	14780	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	AMOROTO	BOTOAK/VOTOS	328	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	119
20	AMOROTO	BOTOEN %/% DE VOTOS	328	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,96	36,28
21	AMOROTO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	328	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ARAKALDO	BOTOAK/VOTOS	127	100	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8	42
23	ARAKALDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	127	100	0	0	0	0	0	59,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,29	9,41	33,07
24	ARAKALDO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	127	100	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ARANTZAZU	BOTOAK/VOTOS	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	55
26	ARANTZAZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,66	0	59,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,68	2,86	18,33
27	ARANTZAZU	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	AREATZA	BOTOAK/VOTOS	901	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	25	235
29	AREATZA	BOTOEN %/% DE VOTOS	901	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,28	0	53,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,47	1,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,34	3,75	26,08
30	AREATZA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	901	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	ARRANKUDIAGA	BOTOAK/VOTOS	790	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	188
32	ARRANKUDIAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	790	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,46	0	58,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,35	1,5	23,8
33	ARRANKUDIAGA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	790	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ARRATZU	BOTOAK/VOTOS	337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	57
35	ARRATZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,41	0	34,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,17	1,43	16,91
36	ARRATZU	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ARRIETA	BOTOAK/VOTOS	480	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	147
38	ARRIETA	BOTOEN %/% DE VOTOS	480	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,47	0	44,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4	2,7	30,62
39	ARRIETA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	480	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ARRIGORRIAGA	BOTOAK/VOTOS	9490	100	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1871	0	2357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	0	0	0	0	165	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	80	3548
41	ARRIGORRIAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	9490	100	0	0	0	0	6,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,92	0	40,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,57	0	0	0	0	2,81	10,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,88	1,35	37,39
42	ARRIGORRIAGA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	9490	100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ARTEA	BOTOAK/VOTOS	589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	120
44	ARTEA	BOTOEN %/% DE VOTOS	589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,48	0	39,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,64	2,99	20,37
45	ARTEA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ARTZENTALES	BOTOAK/VOTOS	616	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23	171
47	ARTZENTALES	BOTOEN %/% DE VOTOS	616	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,61	0	36,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,42	5,17	27,76
48	ARTZENTALES	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	616	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ATXONDO	BOTOAK/VOTOS	1107	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	16	330
50	ATXONDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	1107	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,79	0	57,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	2,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,89	2,06	29,81
51	ATXONDO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	1107	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	AULESTI	BOTOAK/VOTOS	525	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	168
53	AULESTI	BOTOEN %/% DE VOTOS	525	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,45	0	75,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,41	0,84	32
54	AULESTI	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	525	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	BAKIO	BOTOAK/VOTOS	2224	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	24	581
56	BAKIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2224	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,65	0	55,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,24	1,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,61	1,46	26,12
57	BAKIO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	2224	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BALMASEDA	BOTOAK/VOTOS	5953	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1503	0	0	0	1828	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	61	1752
59	BALMASEDA	BOTOEN %/% DE VOTOS	5953	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,3	0	0	0	44,15	0	10,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,77	6,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,09	1,45	29,43
60	BALMASEDA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	5953	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	BARAKALDO	BOTOAK/VOTOS	78077	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1060	0	0	0	0	0	0	15541	0	6863	0	3740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3093	10554	0	0	308	0	0	0	0	1258	0	0	707	581	34372
62	BARAKALDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	78077	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,46	0	0	0	0	0	0	36,04	0	15,91	0	8,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,17	24,47	0	0	0,71	0	0	0	0	2,92	0	0	1,64	1,33	44,02
63	BARAKALDO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	78077	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	BARRIKA	BOTOAK/VOTOS	1245	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0	244	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	482
65	BARRIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1245	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,02	0	32,28	0	0	0	3,84	0	0	0	0	0	0	0	0	13,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	4,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,91	0,92	38,71
66	BARRIKA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	1245	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	BASAURI	BOTOAK/VOTOS	32488	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7013	0	3499	1449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	1338	4027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	274	14380
68	BASAURI	BOTOEN %/% DE VOTOS	32488	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,32	0	19,62	8,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,16	0	7,5	22,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,69	1,51	44,26
69	BASAURI	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	32488	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	BEDIA	BOTOAK/VOTOS	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	265
71	BEDIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,16	0	28,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,48	3,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,58	2,36	29,44
72	BEDIA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	BERANGO	BOTOAK/VOTOS	5785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1481	0	968	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	56	2280
74	BERANGO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,94	0	28,07	7,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,97	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,94	1,6	39,41
75	BERANGO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	5785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	BERMEO	BOTOAK/VOTOS	13087	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3465	0	2393	0	0	0	0	0	0	2064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	47	4795
77	BERMEO	BOTOEN %/% DE VOTOS	13087	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,03	0	29,02	0	0	0	0	0	0	25,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,39	2,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,87	0,57	36,64
78	BERMEO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	13087	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	BERRIATUA	BOTOAK/VOTOS	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	333
80	BERRIATUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,85	0	74,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,34	0,57	38,72
81	BERRIATUA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	BERRIZ	BOTOAK/VOTOS	3438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873	0	870	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	30	1252
83	BERRIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	3438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,49	0	40,35	0	7,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,72	7,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,27	1,37	36,42
84	BERRIZ	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	3438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	BILBAO	BOTOAK/VOTOS	268003	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	54426	877	28110	11883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	315	158	0	17951	24350	613	0	0	0	459	0	0	5049	0	0	2689	1660	117521
86	BILBAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	268003	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0	36,57	0,59	18,89	7,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,08	0,21	0,11	0	12,06	16,36	0,41	0	0	0	0,31	0	0	3,39	0	0	1,81	1,1	43,85
