﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=019	BERRIZ	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	25453,580000000002	414	0	0	265	251	0	96	16	119	39
2	=019	BERRIZ	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	25453,580000000002	414	0	0	265	251	0	96	16	120	39
4	=019	BERRIZ	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	25453,580000000002	414	0	0	265	251	0	96	16	120	39
3	=019	BERRIZ	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	25453,580000000002	414	0	0	265	251	0	96	16	120	39
5	=019	BERRIZ	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	25453,580000000002	414	0	0	265	251	0	96	16	120	39
6	=019	BERRIZ	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	25453,580000000002	414	0	0	265	251	0	96	16	120	39
7	=019	BERRIZ	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	25453,580000000002	414	0	0	265	251	0	96	16	120	39
8	=019	BERRIZ	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	25453,580000000002	414	0	0	265	251	0	96	16	120	39
9	=019	BERRIZ	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	23503,720000000001	414	0	0	265	251	0	96	15	120	39
10	=019	BERRIZ	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	23503,720000000001	414	0	0	265	251	0	96	15	120	39
14	=019	BERRIZ	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	23503,720000000001	414	0	0	265	251	0	96	15	120	39
11	=019	BERRIZ	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	23503,720000000001	414	0	0	265	251	0	96	15	120	39
12	=019	BERRIZ	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	23503,720000000001	414	0	0	265	251	0	96	15	120	39
13	=019	BERRIZ	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Durango	30	4897	235081	27174	163431,01000000001	86922,949999999997	185347,81	34174,050000000003	144394,60000000001	23503,720000000001	414	0	0	265	251	0	96	15	120	39
