﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ESKATU_ITZULTZEKO_ZENBAEKOA(EUR)/CANTIDAD_SOLIC_A_DEVOLVER(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2023	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	1499	-684661
2	BFA	DFB	2023	901518-1202024	336	-33472
3	BFA	DFB	2023	601012-901518	519	-37609
4	BFA	DFB	2023	450759-601012	581	-32771
5	BFA	DFB	2023	300506-450759	560	-25460
6	BFA	DFB	2023	150253-300506	1186	-29183
7	BFA	DFB	2023	60101-150253	1490	-16496
8	BFA	DFB	2023	30051-60101	845	-4867
9	BFA	DFB	2023	18030-30051	333	-1150
10	BFA	DFB	2023	6010-18030	525	-966
11	BFA	DFB	2023	3005-6010	251	-171
12	BFA	DFB	2023	1202-3005	127	-58
13	BFA	DFB	2023	601-1202	88	-16
14	BFA	DFB	2023	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	129	-7
