﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUAK_EU/CONCEPTOS_EU	KONTZEPTUAK_CAS/CONCEPTOS_CAS	HILEROKO_AITORPEN_ENPRESA_HANDIAK/DECL_MENS_GRANDES_EMPRESAS	HILEROKO_AITORPEN_BESTELAKOAK/DECL_MENS_OTROS	HILEROKO_AITORPEN_SOZIETATEEN_TALDE/DECL_MENS_GRUPO_SOCIEDADES	HIRUHILEROKO_AITORPEN_ARAUBIDE_OROKORRA/DECL_TRIM_REG_GENERAL	HIRUHILEROKO_AITORPEN_ARAUBIDE_ERRAZTUKO/DECL_TRIM_REG_SIMPLIF	URTEKO_AITORPEN_OROK/DECL_ANUALES_GENERAL	URTEKO_AITORPEN_OROK_ALDIZK_OROKOR/DECL_ANUALES_PERIOD_GENERAL	URTEKO_AITORPEN_OROK_URTEKO_SINPLIF/DECL_ANUALES_ANUAL_SIMPLIF	URTEKO_AITORPEN_OROK_ALDIZK_SINPLIF/DECL_ANUALES_PERIOD_SIMPLIF	OHARRAK_EU/NOTAS_EU	OHARRAK_CAS/NOTAS_CAS
1	BFA	DFB	2021	%4ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 4%	453057	644262	418462	311829	0	1944016	72041	0	0	NULL	NULL
2	BFA	DFB	2021	%10eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 10%	841835	2383896	1253790	1712627	0	6799913	427603	0	0	NULL	NULL
3	BFA	DFB	2021	%21eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 21%	%21eko tasapeko zerga oinarria	5281643	10977038	13390864	7384960	0	42635423	509398	0	0	NULL
4	BFA	DFB	2021	Bestelako tasapeko zerga oinarria	Base imponible otros tipos	-231650	-83942	-27982	-18243	0	-486994	-912	0	0	NULL	NULL
5	BFA	DFB	2021	Elkartebarneko erosketen oinarria	Base adquisiciones intracomunitarias	910767	2426521	526949	375429	0	4855288	55906	0	0	NULL	NULL
6	BFA	DFB	2021	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko oinarria	Base inversiÃ³n del sujeto pasivo	1242007	2885175	981217	522039	0	6460486	74999	0	0	NULL	NULL
7	BFA	DFB	2021	Zerga oinarriaguztira	Total Base imponible	8497659	19232950	16543299	10288641	0	62208132	1139034	0	0	NULL	NULL
8	BFA	DFB	2021	%0,5eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,5%	107008	86080	22004	37019	0	272290	492	0	0	NULL	NULL
9	BFA	DFB	2021	%1,4eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,4%	27455	61478	4080	45932	0	165568	1292	0	0	NULL	NULL
10	BFA	DFB	2021	%5,2ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 5,2%	17962	22712	14644	42321	0	97298	11831	0	0	NULL	NULL
11	BFA	DFB	2021	%1,75eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,75%	0	102	159550	302	0	170466	1	0	0	NULL	NULL
12	BFA	DFB	2021	Baliokidetasun gainkargupeko zerga oinarria guztira	Total base imponible recargo de equivalencia	152426	170372	200277	125575	0	705621	13617	0	0	NULL	NULL
13	BFA	DFB	2021	%4an sortutako kuota	Cuota devengada 4%	18122	25771	16738	12473	0	77761	2882	0	0	NULL	NULL
14	BFA	DFB	2021	%10ean sortutako kuota	Cuota devengada 10%	84183	238397	125379	171263	0	679992	42766	0	0	NULL	NULL
15	BFA	DFB	2021	%21ean sortutako kuota	Cuota devengada 21%	1109143	2305178	2812081	1550841	0	8953440	106974	0	0	NULL	NULL
16	BFA	DFB	2021	Bestelako tasetan sortutako kuota	Cuota devengada otros tipos	-47717	-16835	-4789	-3684	0	-98001	-121	0	0	NULL	NULL
17	BFA	DFB	2021	Elkartebarneko erosketetako kuota	Cuota adquisiciones intracomunitarias	180313	438916	106498	76580	0	921911	9250	0	0	NULL	NULL
18	BFA	DFB	2021	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko kuota	Cuota inversiÃ³n del sujeto pasivo	251698	596700	195074	103204	0	1315269	15599	0	0	NULL	NULL
19	BFA	DFB	2021	Kuota guztira	Total cuota	1595743	3588126	3250981	1910676	0	11850372	177349	0	0	NULL	NULL
20	BFA	DFB	2021	%0,5eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,5%	535	430	110	185	0	1361	2	0	0	NULL	NULL
21	BFA	DFB	2021	%1,4ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,4%	384	861	57	643	0	2318	18	0	0	NULL	NULL
22	BFA	DFB	2021	%5,2ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 5,2%	934	1181	761	2201	0	5060	615	0	0	NULL	NULL
23	BFA	DFB	2021	%1,75ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,75%	0	2	2792	5	0	2983	0	0	0	NULL	NULL
24	BFA	DFB	2021	Baliokidetasun gainkarguaren kuota guztira	Total cuota recargo de equivalencia	1853	2474	3721	3034	0	11722	636	0	0	NULL	NULL
25	BFA	DFB	2021	Sortutatako kuota guztira (1)	Total cuota devengada (1)	1597596	3590600	3254702	1913710	0	11862094	177984	0	0	NULL	NULL
26	BFA	DFB	2021	Barne eragiketak	Operaciones interiores	1104884	2570697	2252587	1070007	0	7867203	128616	0	0	NULL	NULL
27	BFA	DFB	2021	Taldeko barne eragiketak	Operaciones interiores grupo	0	0	3832	0	0	3717	1781	0	0	NULL	NULL
28	BFA	DFB	2021	Inportazioak	Importaciones	119129	238511	75566	19583	0	448841	21946	0	0	NULL	NULL
29	BFA	DFB	2021	Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza	Agricultura, GanaderÃ­a y Pesca	215	1757	165	1739	0	5938	0	0	0	NULL	NULL
30	BFA	DFB	2021	Elkartebarneko erosketak	Adquisiciones intracomunitarias	179619	437467	105315	76148	0	917880	9240	0	0	NULL	NULL
31	BFA	DFB	2021	Inbertsioak	Inversiones	-5	204	1573	323	0	1482	-12	0	0	Ildo horretan sartzen da 12. hileko inbertsio-ondasunen erregularizazioa.	En esta lÃ­nea se incluye la regularizaciÃ³n de bienes de inversiÃ³n del mes 12.
32	BFA	DFB	2021	Kendutako kuota guztira (2)	Total cuota deducida (2)	0	9	1559	0	0	0	-11	0	0	NULL	NULL
33	BFA	DFB	2021	Araubide orokorrek etekina (3)= (1)-(2)	Rendimiento RÃ©gimen General (3)= (1)-(2)	1403842	3248635	2439038	1167800	0	9245062	161572	0	0	NULL	NULL
34	BFA	DFB	2021	Araubide erraztukoek etakina	Rendimiento RÃ©gimen Simplificado	193754	341964	815664	745910	0	2617032	16413	0	0	NULL	NULL
35	BFA	DFB	2021	Bizkaiko L.H. iratxikitako emaitza	Resultado atribuido al T.H.B.	193754	341964	815664	745910	4434	2617032	16413	9211	40	NULL	NULL
36	BFA	DFB	2021	Sarrerak	Ingresos	406180	827138	869570	805341	3494	631358	140434	5479	30	NULL	NULL
37	BFA	DFB	2021	Itzulketak	Devoluciones	-177284	-466363	-86846	-2735	0	-167757	-25757	-778	0	NULL	NULL
38	BFA	DFB	2021	Konpentsatzeko zenatekoen ekitaldeko aldakuntzak	Variaciones del ejercicio de cantidades a compensar	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
39	BFA	DFB	2021	Zergadun kopurua	NÃºmero de contribuyentes	728	1892	801	81478	5694	84968	3505	5680	102	NULL	NULL
40	BFA	DFB	2021	Aitorpen kopurua	NÃºmero de declaraciones	7970	20681	10893	230698	16420	85022	8987	5680	217	NULL	NULL
