﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	BARAKALDO	BOTOAK/VOTOS	78077	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1060	0	0	0	0	0	0	15541	0	6863	0	3740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3093	10554	0	0	308	0	0	0	0	1258	0	0	707	581	34372
2	BARAKALDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	78077	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,46	0	0	0	0	0	0	36,04	0	15,91	0	8,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,17	24,47	0	0	0,71	0	0	0	0	2,92	0	0	1,64	1,33	44,02
3	BARAKALDO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	78077	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	5440	100	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	1136	0	466	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	684	0	0	19	0	0	0	0	86	0	0	60	42	2324
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5440	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0	36,96	0	15,16	0	7,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,25	22,25	0	0	0,62	0	0	0	0	2,8	0	0	1,95	1,35	42,72
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	5440	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	02 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	11589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	2352	0	939	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	1443	0	0	36	0	0	0	0	201	0	0	109	74	5291
8	02 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	11589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,63	0	0	0	0	0	0	37,79	0	15,09	0	9,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,41	23,18	0	0	0,58	0	0	0	0	3,23	0	0	1,75	1,17	45,66
9	02 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	11589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	03 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	5719	100	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	1066	0	453	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	743	0	0	30	0	0	0	0	76	0	0	43	47	2644
11	03 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5719	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,57	0	0	0	0	0	0	35,2	0	14,96	0	7,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,82	24,54	0	0	0,99	0	0	0	0	2,51	0	0	1,42	1,53	46,23
12	03 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	5719	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	04 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	8438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	1668	0	877	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	1151	0	0	31	0	0	0	0	138	0	0	85	77	3581
14	04 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	8438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,01	0	0	0	0	0	0	34,9	0	18,35	0	8,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,63	24,08	0	0	0,65	0	0	0	0	2,89	0	0	1,78	1,59	42,44
15	04 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	8438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	05 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	11598	100	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	2490	0	1122	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	1620	0	0	51	0	0	0	0	199	0	0	110	73	4621
17	05 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	11598	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,11	0	0	0	0	0	0	36,07	0	16,25	0	8,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,13	23,46	0	0	0,74	0	0	0	0	2,88	0	0	1,59	1,05	39,84
18	05 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	11598	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	06 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	11018	100	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	2125	0	813	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	1648	0	0	38	0	0	0	0	147	0	0	83	72	4918
20	06 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	11018	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,24	0	0	0	0	0	0	35,25	0	13,49	0	9,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,23	27,34	0	0	0,63	0	0	0	0	2,44	0	0	1,38	1,18	44,64
21	06 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	11018	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	07 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	6758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	1395	0	571	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	923	0	0	29	0	0	0	0	107	0	0	70	57	3009
23	07 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	6758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,46	0	0	0	0	0	0	37,78	0	15,47	0	8,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,28	25	0	0	0,79	0	0	0	0	2,9	0	0	1,9	1,52	44,53
24	07 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	6758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	08 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	7744	100	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	1398	0	769	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	953	0	0	38	0	0	0	0	117	0	0	60	71	3643
26	08 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	7744	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,65	0	0	0	0	0	0	34,69	0	19,08	0	8,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,74	23,65	0	0	0,94	0	0	0	0	2,9	0	0	1,49	1,73	47,04
27	08 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	7744	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	09 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	9773	100	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	1911	0	853	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	1389	0	0	36	0	0	0	0	187	0	0	87	68	4341
29	09 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	9773	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,79	0	0	0	0	0	0	35,63	0	15,9	0	8,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,56	25,89	0	0	0,67	0	0	0	0	3,49	0	0	1,62	1,25	44,42
30	09 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	9773	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
