﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""032"""	ELORRIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	NIZETO URKIZU JUNTO PARKIN	537335,9969	4775484,898	43,13040736	-2,540986013
2	"=""032"""	ELORRIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ANDUETXETA KALEA	537691,7928	4775594,755	43,13137892	-2,53660448
3	"=""032"""	ELORRIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ESTEIBARLANDA, 5	537027,5814	4775762,415	43,13292137	-2,544759066
4	"=""032"""	ELORRIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C/ GOIETA, NÂº 64	537185,436	4775248,417	43,12828542	-2,542852831
5	"=""032"""	ELORRIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	IBARRA KALEA	536792,8319	4775662,444	43,13203264	-2,547651773
