﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
11	=054	LEIOA	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	8	32495	701166,40000000002	31502,709999999999	558493,90000000002	303051,90000000002	1578207	148738,60999999999	607848,46999999997	212228,76999999999	2171	749	375	918	1703	1326	340	940	0	0
2	=054	LEIOA	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	30447	701166,40000000002	31502,709999999999	587974,90000000002	588613,40000000002	1574336,55	148738,60500000001	613831,25	239636,01000000001	2101	749	375	918	1882	1272	0	825	0	0
3	=054	LEIOA	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	8	32255	701166,40000000002	31502,709999999999	587974,90000000002	588613,40000000002	1574336,55	148738,60500000001	613831,25	225018,54000000001	2101	749	375	918	1882	1272	0	775	0	0
4	=054	LEIOA	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	32255	701166,40000000002	287583,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1575353,6499999999	148738,60500000001	608498,57999999996	203337,01000000001	2171	749	375	918	1682	1308	256	817	0	0
5	=054	LEIOA	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	8	32255	701166,40000000002	287583,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1575353,6499999999	148738,60500000001	608498,57999999996	203337,01000000001	2171	749	375	918	1682	1308	256	817	0	0
7	=054	LEIOA	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	8	32255	701166,40000000002	287583,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1575353,6499999999	148738,60500000001	608498,57999999996	203337,01000000001	2171	749	375	918	1682	1308	256	817	0	0
8	=054	LEIOA	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	8	32683	701166,40000000002	287583,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1575353,6499999999	148738,60500000001	608498,57999999996	203337,01000000001	2171	749	375	918	1682	1308	256	817	0	0
9	=054	LEIOA	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	8	32683	701166,40000000002	287583,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1575353,6499999999	148738,60500000001	608498,57999999996	203337,01000000001	2171	749	375	918	1682	1308	256	817	0	0
10	=054	LEIOA	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	8	32683	701166,40000000002	287583,21000000002	558493,90000000002	303051,90000000002	1575353,6499999999	148738,60500000001	608498,57999999996	203337,01000000001	2171	749	375	918	1682	1308	256	817	0	0
