﻿_id	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	ZENBAKIA/CODIGO	LERROA/LINEA	CREDITRANS/CREDITRANS	CREDITRANS F20/CREDITRANS F20	CREDITRANS F50/CREDITRANS F50	GIZATRANS/GIZATRANS	GIZATRANS 20/GIZATRANS 20	GIZATRANS 50/GIZATRANS 50	BBCARD 24/BBCARD 24	BBCARD 48/BBCARD 48	BBCARD 72/BBCARD 72	GAZTE 70/GAZTE 70	GAZTE 70 F20/GAZTE 70 F20	GAZTE 70 F50/GAZTE 70 F50	GORO/GORO	GORO F20/GORO F20	GORO F50/GORO F50	OHIKOA/OCASIONAL	FAMILIA UGARIA/FAMILIA NUMEROSA	6 URTETIK BEHERAKOAK/MENORES DE 6 ANOS	ITSU-MUP-EN GIDARI-LAGUN/ACOMPANANTE INVIDENTE-PMRS	METROA/METRO	T.M MATXURA/PUP AVERIADO	ENPRESA/EMPRESA	GUZTIRA/TOTAL
1	2023	7	A2610	GALDAKAO - UPV/EHU	777	26	5	41	1	0	0	0	0	73	6	0	21	0	0	16	0	7	0	0	0	2	975
2	2023	7	A2611	UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2023	7	A3613	BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO	16953	505	58	7212	13	0	0	0	0	323	3	0	265	88	0	1350	4	763	52	0	0	306	27895
4	2023	7	A3622	BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO	6807	124	98	1933	16	0	0	0	0	120	1	2	214	1	1	485	0	255	2	0	0	111	10170
5	2023	7	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	16912	320	77	4718	5	0	0	0	0	391	11	0	553	19	11	1065	0	546	8	0	0	286	24922
6	2023	7	A3632	BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (BegoÃ±a)	3546	61	25	1181	10	0	0	0	0	86	3	0	75	2	1	201	0	188	1	0	2	149	5531
7	2023	7	A3641	Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea	24955	602	202	10476	33	2	0	0	0	425	11	0	753	36	13	1540	4	766	27	0	0	259	40104
8	2023	7	A3642	BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe)	9259	144	41	4060	7	4	0	0	0	220	0	0	173	1	3	377	0	224	10	0	0	96	14619
9	2023	7	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	30154	1042	296	7394	36	8	0	0	0	610	42	38	690	33	27	1794	4	659	12	0	0	278	43117
10	2023	7	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	30233	781	179	7112	50	16	0	0	0	552	46	42	610	36	40	2047	8	645	13	0	0	295	42705
11	2023	7	A3913	Arrazola - DURANGO	6246	223	92	2214	2	1	0	0	0	142	9	1	57	2	21	434	0	199	0	0	0	22	9665
12	2023	7	A3917	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - ZEANURI	24402	640	119	4240	27	0	0	0	2	478	20	7	1267	37	22	1310	0	676	3	0	0	258	33508
13	2023	7	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	33807	1250	401	5792	20	2	0	0	4	756	85	5	538	86	45	2014	9	506	11	0	0	115	45446
14	2023	7	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2023	7	A3925	BILBAO - LEMOA - OTXANDIO - UBIDE	15439	454	48	3304	22	0	0	0	0	211	16	4	655	9	13	804	1	405	0	0	0	183	21568
16	2023	7	A3926	BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista)	23016	441	117	2211	5	25	0	0	0	311	81	0	71	2	2	2315	50	426	7	0	0	44	29124
17	2023	7	A3927	BILBAO - LEMOA - ZEANURI (Autopista)	10542	313	119	1414	10	0	0	3	0	189	12	3	459	7	2	513	0	295	1	0	0	60	13942
76	2023	7	A2163	ERANDIO-UPV/EHU																							0
18	2023	7	A3928	ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES	1309	9	2	729	1	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	114	0	26	0	0	0	8	2249
19	2023	7	A3930	BILBAO - GALDAKAO (Autopista)	15989	433	53	2218	12	0	0	0	0	535	50	1	497	6	14	386	0	174	29	0	0	139	20536
20	2023	7	A3931	GARAI - DURANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	34
21	2023	7	A3932	GALDAKAO - Metro Bolueta	29735	690	78	9102	42	19	0	0	0	6	0	0	6	0	0	414	0	939	33	7643	0	270	48977
22	2023	7	A3933	BILBAO - DURANGO (Autopista)	21376	812	160	2806	23	6	3	0	0	659	35	0	368	54	18	764	0	314	18	0	0	52	27468
23	2023	7	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	31851	1466	307	5702	20	6			4	211	15	4	116	3	10	2612	3	350	12	0	0	150	42842
24	2023	7	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	13865	540	51	3680	7	5			1	114	4		150	4		1335	0	161	8	0	0	57	19982
25	2023	7	A3514	BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO	30189	952	135	4952	10	6		2	7	493	55		907	34	2	1231	4	281	6	0	0	159	39425
26	2023	7	A3515	BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO	59674	1802	360	13934	39	6		13	4	923	96	21	1467	75	1	3368	7	1274	17	0	0	302	83383
27	2023	7	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	9266	337	27	2412	35					86	2		78	4		1051	0	130	0	0	0	58	13486
28	2023	7	A3525	GERNIKA LUMO - AMOREBIETA ETXANO  - UPV/EHU	0															0	0	0	0	0	0	0	0
29	2023	7	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	19973	1113	98	3642	15	3				19	2		64			1742	0	587	11	0	0	113	27382
30	2023	7	A3532	GERNIKA LUMO - NABARNIZ	68	1		10												2	0	0	0	0	0	0	81
31	2023	7	A3533	GERNIKA LUMO - MENDATA	37			4												1	0	0	0	0	0	0	42
32	2023	7	A3534	GERNIKA LUMO - ERRIGOITI	65			2												0	0	0	0	0	0	0	67
33	2023	7	A3535	LEKEITIO - AMOROTO	66	1		11												9	0	0	0	0	0	0	87
34	2023	7	A3536	LEKEITIO - MENDEXA	201	8		56												17	0	0	0	0	0	0	282
35	2023	7	A3538	LEKEITIO-Barainka	14	1		12												0	0	0	0	0	0	0	27
36	2023	7	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	34785	1180	287	9494	43	4				409	12		263	11	18	3500	12	838	17	0	0	232	51105
37	2023	7	A3916	BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista)	24336	756	127	4754	2	4				231	34		72	1	6	2497	1	585	7	0	0	132	33545
38	2023	7	A3922	MUNITIBAR ARBATZEGI GERRIKAITZ - ZIORTZA BOLIBAR - MARKINA XEMEIN - ETXEBARRIA	231	2		24												56	0	0	0	0	0	0	313
39	2023	7	A2312	Zabalburu - UPV/EHU  (Juan de Garay)	1087	40	11	6						47			3	2		15	0	0	0	0	0	2	1213
40	2023	7	A2314	BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU	6903	154	30	270	8					274	14	1	101	10		197	0	21	2	0	0	119	8104
41	2023	7	A2318	Termibus - UPV/EHU (Autopista)	9252	293	33	122	8					540	18		151	14		358	0	27	1	0	0	63	10880
42	2023	7	A2321	Santutxu - UPV/EHU (Autopista)	907	53		4						59	3		14	1		5	0	0	0	0	0	5	1051
43	2023	7	A2324	BILBAO - UPV/EHU (Enekuri)	0															0	0	0	0	0	0	0	0
44	2023	7	A3115	BILBAO - SANTURTZI	29204	648	109	9445	70	3		2	5	414	65	3	797	88	1	2343	4	1623	102	0	0	1166	46092
45	2023	7	A3122	BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega	12204	263	85	3577	41	6			6	248	26	4	264	27	1	691	2	952	55	0	0	498	18950
46	2023	7	A3129	Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI	62893	1322	525	18719	55	23		2	6	1742	101	32	2280	176	24	3831	12	3788	95	0	0	2779	98405
47	2023	7	A3135	SESTAO - Cabieces	26859	483	106	12573	19	5			2	315	20	9	524	11	2	1806	3	1989	62	0	0	1316	46104
48	2023	7	A3136	BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI	64533	1384	274	16651	89	54		2		1553	160	3	2340	166	120	4607	25	3436	146	0	0	2234	97777
49	2023	7	A3137	BILBAO - BARAKALDO	18974	325	30	5594	80	2		2	2	252	11		527	17		1117	0	1072	76	0	0	755	28836
50	2023	7	A3141	Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN	20749	398	52	7625	23	2			6	527	73		753	16		1391	0	1132	42	0	0	1016	33805
51	2023	7	A3144	BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte)	35597	860	153	5721	49	1			2	1020	47	4	1115	71	15	2094	0	1477	50	0	0	1225	49501
52	2023	7	A3151	BILBAO - SANTURTZI  - PORTUGALETE (Autopista)	12218	198	37	1514	7	1			1	271	2		80	2		275	0	173	5	0	0	465	15249
53	2023	7	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	23860	629	96	8723	8	13				293	28		353	6	101	2056	3	922	20	0	0	742	37853
54	2023	7	A3331	SESTAO - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN	3019	41	8	1624	2					73	1		34	6		143	0	93	19	0	0	96	5159
55	2023	7	A3332	VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN - SANTURTZI	17411	380	42	5587		1				335	20		522	94		919	1	566	23	0	0	684	26585
56	2023	7	A3333	Gallarta - SANTURTZI	28064	684	152	11087	21	11				648	104		1002	114	3	2606	9	820	47	0	0	1003	46375
57	2023	7	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	19239	373	29	8529	13	5				219	20	5	438	45		1781	1	933	28	0	0	584	32242
58	2023	7	A3336	BILBAO - MUSKIZ	49010	1308	180	13229	81	4		3	6	1141	131	1	1375	124	11	4446	15	2067	81	0	0	1798	75011
59	2023	7	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	34785	670	84	10495	17	5			4	795	114	2	1134	147	19	2167	4	1077	45	0	0	814	52378
60	2023	7	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	7836	213	32	2896	10					31	0		48	8	0	409	0	497	6	0	0	281	12267
61	2023	7	A3340	BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista)	9316	322	28	2563	3					171	31		178	66	73	435	1	266	18	0	0	473	13944
62	2023	7	A3521	BILBAO - Hospital Santa Marina Ospitalea																0	0	0	0	0	0	0	0
63	2023	7	A0651	BILBAO - BALMASEDA	39235	1110	277	10006	172	1	0	0	0	460	54	4	1657	219	21	2015	9	677	19	0	0	540	56476
64	2023	7	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	2308	20	2	934	0	0	0	0	0	14	0	0	11	0	0	764	0	56	3	0	0	21	4133
65	2023	7	A0653	TRUCIOS TURTZIOZ - ARTZENTALES	250	2	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	0	12	2	0	0	0	1043
66	2023	7	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	3280	30	20	1357	5	0	0	0	0	7	0	1	84	10	0	185	8	103	7	0	0	27	5124
67	2023	7	A3323	PORTUGALETE - GALDAMES	2415	44	1	983	0	0	0	0	0	27	1	0	180	4	0	192	0	42	0	0	0	52	3941
68	2023	7	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	3970	140	4	1038	5	0	0	0	0	25	0	0	50	1	0	463	0	62	1	0	0	64	5823
69	2023	7	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	2904	79	48	967	0	0	0	0	0	36	1	1	91	5	0	200	3	43	0	0	0	66	4444
70	2023	7	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	14875	535	29	4670	5	1	0	0	0	157	7	15	699	54	24	757	9	248	3	0	0	121	22209
71	2023	7	A3343	BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA	2724	46	1	882	0	0	0	0	0	83	2	1	133	16	0	138	0	67	3	0	0	25	4121
72	2023	7	A2151	Areeta/Las Arenas-LARRABETZU	9183	262	41	2113	2				1	368	32		579	41	0	474	1	163	4			103	13367
73	2023	7	A2153	BILBAO-LOIU-Lauroeta-DERIO	10080	278	20	1575	26	1		2		229	27	7	1331	27	24	1475	5	174	1			82	15364
74	2023	7	A2161	Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia-UPV/EHU	8137	158	34	2668	5					165	19	51	339	72	1	376		315	10			72	12422
75	2023	7	A2162	Andra Mari/Santa Maria Getxo-UPV/EHU (Algorta)	473	47		66						22	1		13			9		5				2	638
77	2023	7	A2164	Andra Mari/Santa Maria Getxo-UPV/EHU (Fadura)	5									1	1		1										8
78	2023	7	A2166	URIBE KOSTA - UPV/EHU	1	2								1			1	0									5
79	2023	7	A2322	BILBAO-ERANDIO-Astrabudua-UPV/EHU	5794	75	24	1742						203	5	1	282	55		230		92	7			246	8756
80	2023	7	A3223	BILBAO-LARRABETZU(Artxandako tunelak/Tuneles Artxanda)	9572	337	40	1493		1				332	31	2	246	73		569		161	0			133	12990
81	2023	7	A3224	BILBAO-DERIO-Teknologia parkea/Parque Tecnologico	5453	192	6	1037	2					182	26	2	166	10	1	196		46	5			110	7434
82	2023	7	A3225	BILBAO-LAUKIZ	3714	99	5	458	3					78	1		255	3	0	199		84	8			56	4963
83	2023	7	A3247	BILBAO-Aireportua/Aeropuerto	59290	1505	129	3475	29	2	11	11	33	369	5	4	390	53	3	66398	30	1596	33			377	133743
84	2023	7	A3250	BILBAO-Teknologia Parkea/Parque Tecnologico (Artxandako tunelak/Tuneles Artxanda)	13194	241	10	679						385	1		379	4		215		22	0			57	15187
85	2023	7	A3516	BILBAO - MUNGIA (Por autopista/tik)	1753	66	8	99						27	5		80	7		79		19	0			13	2156
86	2023	7	A3517	BILBAO - DERIO - MUNGIA	47056	1605	337	6255	29	10		13	36	723	130	13	1178	168	4	5338	1	554	25			496	63971
87	2023	7	A3518	BILBAO - MUNGIA - BAKIO (Por la autopista/tik)	66237	2964	305	10163	61	4		1	8	866	121	13	1300	154	2	3584		859	27			511	87180
88	2023	7	A3522	MUNGIA - DERIO - Cruces/Gurutzeta	7726	162	37	1552	15	1				92	2	2	198	12		321	1	99	5			80	10305
89	2023	7	A3524	BERMEO - BAKIO																							0
90	2023	7	A3527	BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Por la autopista/tik)	47823	1727	321	6794	74	5			1	1174	63	7	1223	161	2	1930	3	574	7			417	62306
91	2023	7	A3528	BERMEO - MUNGIA - DERIO - UPV/EHU	7	0	1	1						6			1	1									17
92	2023	7	A3529	MUNGIA - GAMIZ - FIKA	643	14		86						18			23			15		3				30	832
93	2023	7	A3530	MUNGIA - MEÃAKA - ARRIETA	304	23		121						2			1	1		18						2	472
94	2023	7	A3531	SOPELANA - MUNGIA - GATIKA	8869	437	32	2738	13				2	226	21	2	407	47	2	509		328	6			115	13754
95	2023	7	A3537	PLENTZIA-GORLIZ-MUNGIA	9533	536	64	1904	5	11				139	19		322	44		506		233	7			163	13486
96	2023	8	A2610	GALDAKAO - UPV/EHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
97	2023	8	A2611	UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2023	8	A3613	BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO	14425	359	81	6066	8	0	0	0	0	297	15	0	190	52	0	1367	0	719	38	0	0	247	23864
99	2023	8	A3622	BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO	5939	63	57	1802	11	0	0	0	0	165	2	2	228	10	22	456	2	199	1	0	0	90	9049
100	2023	8	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	18085	384	56	3915	4	3	0	0	0	382	12	0	548	15	12	1074	0	650	4	0	0	329	25473
101	2023	8	A3632	BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (BegoÃ±a)	2995	58	9	1153	3	0	0	0	0	64	0	0	84	3	1	173	0	221	2	0	0	126	4892
102	2023	8	A3641	Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea	21901	481	158	9032	17	4	0	0	0	280	27	0	665	18	11	1518	0	652	12	0	0	264	35040
103	2023	8	A3642	BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe)	4332	46	23	1546	3	3	0	0	0	104	1	0	105	0	0	170	0	81	2	0	0	56	6472
104	2023	8	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	28683	883	204	6547	33	13	0	0	0	445	13	31	587	58	31	1627	2	719	9	0	0	258	40143
105	2023	8	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	28127	622	160	6342	39	18	0	0	1	429	12	33	619	55	55	1867	0	668	5	0	0	328	39380
106	2023	8	A3913	Arrazola - DURANGO	4494	189	42	1554	3	0	0	2	0	56	0	0	25	0	8	395	9	243	0	0	0	15	7035
107	2023	8	A3917	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - ZEANURI	29825	729	143	4826	20	3	0	0	0	515	4	8	1454	25	26	1462	2	906	0	0	0	269	40217
108	2023	8	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	34353	1182	320	5008	11	2	0	2	0	509	16	2	409	60	42	1952	6	527	12	0	0	112	44525
109	2023	8	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2023	8	A3925	BILBAO - LEMOA - OTXANDIO - UBIDE	14502	343	33	3335	15	0	0	0	0	188	2	3	570	13	9	841	1	535	2	0	0	189	20581
111	2023	8	A3926	BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista)	18264	323	119	1899	7	17	0	0	1	178	53	2	116	1	1	2134	29	374	6	0	0	39	23563
112	2023	8	A3927	BILBAO - LEMOA - ZEANURI (Autopista)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2023	8	A3928	ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES	1112	14	1	688	0	0	0	0	0	2	0	0	46	0	0	107	0	9	0	0	0	12	1991
114	2023	8	A3930	BILBAO - GALDAKAO (Autopista)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
115	2023	8	A3931	GARAI - DURANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	32
116	2023	8	A3932	GALDAKAO - Metro Bolueta	34725	683	53	9267	42	18	0	0	0	2	0	1	4	0	1	461	0	881	61	6941	0	297	53437
117	2023	8	A3933	BILBAO - DURANGO (Autopista)	13263	454	135	1824	16	1	0	0	0	192	28	0	215	30	21	643	2	256	4	0	0	37	17121
118	2023	8	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	33826	1493	289	5924	35	4	1	6	4	234	2		40	0	15	2800	5	505	14	0	0	210	45407
119	2023	8	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	13758	417	18	3697	5	2			1	96	0		162	8		1436	2	133	5	0	0	64	19804
120	2023	8	A3514	BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO	27641	838	116	4320	18	3			3	422	35		808	31	6	1329	0	374	4	0	0	158	36106
121	2023	8	A3515	BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO	65623	1949	285	13686	44	6	5	2	4	840	97	27	1307	80	3	3950	7	982	18	0	0	419	89334
122	2023	8	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	9393	347	8	2549	56		1			66			99	1		1160	2	186	5	0	0	52	13925
123	2023	8	A3525	GERNIKA LUMO - AMOREBIETA ETXANO  - UPV/EHU	0															0	0	0	0	0	0	0	0
124	2023	8	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	20730	993	48	4367	2	5				21	4		101		0	1981	4	461	16	0	0	108	28841
125	2023	8	A3532	GERNIKA LUMO - NABARNIZ	77	1		10												1	0	0	0	0	0	0	89
126	2023	8	A3533	GERNIKA LUMO - MENDATA	43	2		4												1	0	0	0	0	0	0	50
127	2023	8	A3534	GERNIKA LUMO - ERRIGOITI	84	1		4												3	0	0	0	0	0	0	92
128	2023	8	A3535	LEKEITIO - AMOROTO	61			17												11	0	0	0	0	0	0	89
129	2023	8	A3536	LEKEITIO - MENDEXA	429	9		72												39	0	0	0	0	0	0	549
130	2023	8	A3538	LEKEITIO-Barainka	1			21												0	0	0	0	0	0	0	22
131	2023	8	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	31659	865	273	9247	42	10			1	303	13		222	8	20	3258	7	805	27	0	0	190	46950
132	2023	8	A3916	BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista)	20664	641	164	4215	11	6				155	38	2	85	0	5	2255	9	628	12	0	0	114	29004
133	2023	8	A3922	MUNITIBAR ARBATZEGI GERRIKAITZ - ZIORTZA BOLIBAR - MARKINA XEMEIN - ETXEBARRIA	226			26												35	0	0	0	0	0	0	287
134	2023	8	A2312	Zabalburu - UPV/EHU  (Juan de Garay)	0	0														0	0	0	0	0	0	0	0
135	2023	8	A2314	BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU	1088	17	7	54						58	2	1	11			24	0	4	2	0	0	14	1282
136	2023	8	A2318	Termibus - UPV/EHU (Autopista)	2707	20	8	7						121	12		59			60	0	0	0	0	0	9	3003
137	2023	8	A2321	Santutxu - UPV/EHU (Autopista)	0															0	0	0	0	0	0	0	0
138	2023	8	A2324	BILBAO - UPV/EHU (Enekuri)	0															0	0	0	0	0	0	0	0
139	2023	8	A3115	BILBAO - SANTURTZI	27843	585	93	7905	40			4	14	374	38	3	740	103	6	2373	1	1590	77	0	0	1084	42873
140	2023	8	A3122	BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega	11875	228	61	3650	12	5				189	5	3	346	34		716	2	959	40	0	0	431	18556
141	2023	8	A3129	Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI	43005	799	297	12066	25	12				983	50	2	1675	59	12	2582	7	2295	71	0	0	1472	65412
142	2023	8	A3135	SESTAO - Cabieces	26653	412	84	11960	6	5			3	234	13	4	506	14	1	2077	5	2194	74	0	0	1097	45342
143	2023	8	A3136	BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI	61481	1194	278	14589	73	55	1		4	1443	76	2	2442	111	158	4661	6	3257	113	0	0	1804	91748
144	2023	8	A3137	BILBAO - BARAKALDO	17489	259	57	4934	35		2			158	11	2	516	9		1069	0	950	46	0	0	662	26199
145	2023	8	A3141	Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN	18653	374	52	6335	29	5	1		3	488	52		733	23		1280	0	984	32	0	0	762	29806
146	2023	8	A3144	BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte)	34505	785	168	5159	41	2				873	39	1	1144	67	13	2374	8	1473	48	0	0	900	47600
147	2023	8	A3151	BILBAO - SANTURTZI  - PORTUGALETE (Autopista)	10832	256	54	1597	13			2		273	11		134	5		324	0	221	12	0	0	472	14206
148	2023	8	A3321	PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ	22462	543	53	8341	4	3				200	27		401	40	19	1786	0	902	20	0	0	575	35376
149	2023	8	A3331	SESTAO - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN	2403	22	4	1351						37	4		90	2		176	0	73	20	0	0	57	4239
150	2023	8	A3332	VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN - SANTURTZI	14009	264	49	4200		3			18	235	41		414	58		828	0	493	16	0	0	367	20995
151	2023	8	A3333	Gallarta - SANTURTZI	23116	466	187	9157	4	14			2	483	120		886	81	1	2587	8	678	47	0	0	912	38749
152	2023	8	A3335	MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO	17179	357	43	7815	10	2				236	8	1	488	34		1668	2	955	26	0	0	537	29361
153	2023	8	A3336	BILBAO - MUSKIZ	48281	1141	121	12163	38	7	1		6	919	100	4	1616	150	3	4479	17	1865	103	0	0	1712	72726
154	2023	8	A3338	MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas	30337	575	38	9108	4					567	94	1	1013	140		2108	7	990	19	0	0	717	45718
155	2023	8	A3339	Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena	8670	197	11	3169	4	2				23	1		52	2		356	0	639	3	0	0	377	13506
156	2023	8	A3340	BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista)	8902	348		2486	2					144	28		177	79	16	426	2	290	17	0	0	497	13414
157	2023	8	A3521	BILBAO - Hospital Santa Marina Ospitalea																0	0	0	0	0	0	0	0
158	2023	8	A0651	BILBAO - BALMASEDA	34702	902	288	8456	65	6	0	0	0	353	20	9	1377	125	25	2138	22	684	13	0	0	566	49751
159	2023	8	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	2238	31	0	652	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	507	0	67	0	0	0	21	3517
160	2023	8	A0653	TRUCIOS TURTZIOZ - ARTZENTALES	170	4	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	1	0	0	0	0	586
161	2023	8	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	2865	54	4	1293	4	0	0	0	0	7	0	1	61	2	0	215	4	85	2	0	0	44	4641
162	2023	8	A3323	PORTUGALETE - GALDAMES	2080	53	1	910	0	0	0	0	2	32	0	0	75	3	0	161	0	37	2	0	0	33	3389
163	2023	8	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	3296	117	0	1012	0	0	0	0	0	35	1	0	37	0	0	333	0	49	1	0	0	86	4967
164	2023	8	A3341	BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza	2733	58	50	761	0	0	0	0	0	12	0	0	87	4	0	201	5	68	1	0	0	91	4071
165	2023	8	A3342	BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA	14137	457	44	4064	2	0	0	0	0	89	3	0	511	66	0	931	4	299	16	0	0	140	20763
166	2023	8	A3343	BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA	2388	41	0	623	2	0	0	0	0	14	0	0	102	11	0	154	2	50	2	0	0	29	3418
167	2023	8	A2151	Areeta/Las Arenas-LARRABETZU	7753	164	23	1606	2	1				189	13	3	369	53		445	0	157	0			86	10864
168	2023	8	A2153	BILBAO-LOIU-Lauroeta-DERIO	9398	187	41	1340	2	2				148	9	26	1150	55	12	1980	0	208	2			60	14620
169	2023	8	A2161	Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia-UPV/EHU	5486	128	52	2000	4					158	29	15	222	93	1	256	0	170	28			55	8697
170	2023	8	A2162	Andra Mari/Santa Maria Getxo-UPV/EHU (Algorta)																							0
171	2023	8	A2163	ERANDIO-UPV/EHU																							0
172	2023	8	A2164	Andra Mari/Santa Maria Getxo-UPV/EHU (Fadura)																							0
173	2023	8	A2166	URIBE KOSTA - UPV/EHU																							0
174	2023	8	A2322	BILBAO-ERANDIO-Astrabudua-UPV/EHU	6388	55	19	1716	2					132	31	9	338	24		227	0	99	3			242	9285
175	2023	8	A3223	BILBAO-LARRABETZU(Artxandako tunelak/Tuneles Artxanda)	8436	282	45	1431		2				269	23		279	126	17	703	0	173	1			145	11932
176	2023	8	A3224	BILBAO-DERIO-Teknologia parkea/Parque Tecnologico	5588	120	10	1187	5					178	10	1	166	17	6	298	0	79	0			110	7775
