﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""081"""	LEZAMA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512517,5256	4791752,224	43,277703	-2,845737
2	"=""081"""	LEZAMA	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512935,1837	4791790,545	43,278041	-2,840589
3	"=""081"""	LEZAMA	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513687,7087	4791470,843	43,275149	-2,831323
4	"=""081"""	LEZAMA	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513640,3488	4791536,383	43,27574	-2,831905
5	"=""081"""	LEZAMA	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513439,1684	4791381,167	43,274346	-2,834388
6	"=""081"""	LEZAMA	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513852,4791	4791212,636	43,272821	-2,829299
7	"=""081"""	LEZAMA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513497,7866	4791448,251	43,274949	-2,833664
8	"=""081"""	LEZAMA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514065,6092	4792412,053	43,283617	-2,826642
9	"=""081"""	LEZAMA	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514976,9198	4790912,616	43,270098	-2,815451
10	"=""081"""	LEZAMA	2024	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512499,6435	4791240,327	43,273094	-2,845969
11	"=""081"""	LEZAMA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513398,135	4791490,255	43,275329	-2,834891
12	"=""081"""	LEZAMA	2024	21	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513457,2538	4790691,203	43,268133	-2,834182
13	"=""081"""	LEZAMA	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514337,9164	4790947,44	43,270424	-2,823324
14	"=""081"""	LEZAMA	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513679,4467	4791262,15	43,27327	-2,83143
15	"=""081"""	LEZAMA	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514094,751	4791077,978	43,271604	-2,826317
16	"=""081"""	LEZAMA	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513909,2	4792599,085	43,285304	-2,828565
17	"=""081"""	LEZAMA	2024	26	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513499,3994	4791453,363	43,274995	-2,833644
18	"=""081"""	LEZAMA	2024	27	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513062,0616	4791511,811	43,275529	-2,839032
19	"=""081"""	LEZAMA	2024	28	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512649,5361	4791279,697	43,273446	-2,844121
20	"=""081"""	LEZAMA	2024	29	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513638,3955	4791539,267	43,275766	-2,831929
21	"=""081"""	LEZAMA	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512659,5154	4791628,658	43,276588	-2,84399
22	"=""081"""	LEZAMA	2024	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514621,9363	4790655,298	43,267788	-2,819832
23	"=""081"""	LEZAMA	2024	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512939,8627	4791804,88	43,27817	-2,840531
24	"=""081"""	LEZAMA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513854,672	4791211,752	43,272813	-2,829272
25	"=""081"""	LEZAMA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513804,0881	4791982,5	43,279754	-2,829876
26	"=""081"""	LEZAMA	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512743,6356	4792291,274	43,282553	-2,842938
27	"=""081"""	LEZAMA	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513367,1673	4791227,654	43,272965	-2,835279
28	"=""081"""	LEZAMA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513554,7802	4791272,005	43,273361	-2,832966
